SISK Hall of Fame
115) Andreas Fhager, Donsö IS
Andreas Fhager med diplom och omgiven av spelare och ledare i sitt lag som han tränar. Södra Skärgårdens IK P-08.
född 1974 | Andreas Fhager |
|
|
Vinst i Göteborgsserien | 1999, 2010 (2) | ||
Vinst i Skärgårdscupen | 2001, 2003, 2010 (3) | ||
Finalförlust i Skärgårdscupen | 2002, 2005, 2012 (3) | ||
Antal Finaler i Skärgårdscupen | 6 Finaler 3 vinster och 3 förluster | ||
Antal mål i Skärgårdscupen | 9 mål | ||
Målskytt i finaler i Skärgårdscupen | 0 mål | ||
Totalt antal matcher i Donsö A-lag | 1990-2021 525 matcher | ||
Totalt antal mål i Donsö A-lag | 1990-2016 133 mål | ||
Totalt antal matcher i Skärgårdscupen | 1990-2018 46 matcher | ||
Andreas Fhagers Finaler i Skärgårdscupen | |||||||
S.Cup ma | DIS ma | År | omg. | Matcher | Resultat | Antal mål | |
383 | 66 | 2001 | Final | Donsö IS - IFK Björkö | 1-0 | vinst | |
391 | 69 | 2002 | Final | Hälsö BK - Donsö IS | 3-0 | förlust | |
400 | 72 | 2003 | Final | Öckerö IF - Donsö IS | 1-2 | vinst | |
416 | 77 | 2005 | Final | Öckerö IF - Donsö IS | 1-2 | vinst | |
458 | 88 | 2010 | Final | Öckerö IF - Donsö IS | 2-4 | vinst | |
476 | 92 | 2012 | Final | Donsö IS - Öckerö IF | 2-5 | förlust | |
Finaler Totalt | 6 | ||||||
3 vinster och 3 förluster | |||||||
Andreas Fhagers mål i Skärgårdscupen | |||||||
S.Cup ma | DIS ma | År | omg. | Matcher | Resultat | Antal mål | |
306 | 46 | 1993 | 1 omg | Hyppelns IK - Donsö IS | 1-3 | 1 | |
320 | 49 | 1994 | kvartsfinal | Donsö IS - Knippla IK | 3-0 | 1 | |
334 | 53 | 1996 | 1 omg | Hyppelns IK - Donsö IS | 0-6 | 1 | |
364 | 60 | 1999 | kvartsfinal | Styrsö BK - Donsö IS | 1-2 | 1 | |
366 | 61 | 1999 | semifinal | IFK Björkö - Donsö IS | 4-1 | 1 | |
382 | 65 | 2001 | semifinal | Donsö IS - Hönö IS | 5-1 | 1 | |
389 | 68 | 2002 | semifinal | Öckerö IF - Donsö IS | 1-2 | 1 | |
398 | 71 | 2003 | semifinal | Donsö IS - Hönö IS | 6-0 | 1 | |
436 | 82 | 2008 | kvartsfinal | Styrsö BK - Donsö IS | 0-3 | 1 | |
Mål totalt i Skärgårdscupen | 9 | ||||||
Donsö IS vinnare av Skärgårdscupen 2001
Övre raden från vänster: William Fhager, Andreas Sjöberg, John Ahlström, Andreas Hultgren, Oskar Wahl, Andreas Fhager, Magnus Davnert
Främre raden från vänster: Olof Djurner, Mikael Schagerlind, Simon Gustafsson, Magnus Fhager, Jimmy Lorentsson, Mattias Davidsson,
Fredrik Johnsson
Donsö IS vinnare av
Skärgårdscupen 2003
Övre raden från vänster: Olof Djurner, William Fhager, Mikael Schagerlind, Andreas Sjöberg, Magnus Fhager, Andreas Johnsson, Mattias Johnsson,
Andreas Fhager, Daniel Sander.
Främre raden från vänster: Fredrik Johnson, Patrik Jacobsson, Magnus Davnert, Simon Gustafsson, Viktor Samuelsson, Oskar Wahl, Anton Jansson
Donsö IS vinnare av Skärgårdscupen 2010
Stående fr. vä: Robert Reutherborg, Leo Johansson, Andreas Fhager, Marcus Backman, Erik Hornby, Benny Liljeroth, Stefan Hallberg, Anders Jansson.
Mellanraden knästående fr. vä: Kristian Lorentsson, Johan Johnsson, John Steen, Niklas Norrhem, Jimmy Kjellberg
Främre raden fr. vä: Daniel Olsson, Tobias Johnsson, Simon Gustafsson, Emil Johnsson, Mathias Davidsson, Magnus Fhager, Anton Jansson, Jonas Olsson.
Det är Magnus Fhagers söner Lasse och Lot som sitter på varsin sida om pokalen. Det är Andreas Fhagers dotter som sitter framför Daniel Olsson
Andreas Fhagers samtliga matcher i Donsö IS A-lag
Spelare 113 | Andreas Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
f.1974 |
back, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1990 | Donsö IS | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
1991 | Donsö IS | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||
1992 | Donsö IS | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 5 | |||
1993 | Donsö IS | 19 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 30 | 6 | ||
1994 | Donsö IS | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 26 | 5 | |||
1995 | Donsö IS | 19 | 15 | 2 | 10 | 6 | 31 | 21 | |||
1996 | Donsö IS | 20 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 32 | 16 | ||
1997 | Qviding | ||||||||||
1998 | Donsö IS | 19 | 5 | 2 | 6 | 27 | 5 | ||||
1999 | Donsö IS | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 34 | 19 | ||
2000 | Donsö IS | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | |||
2001 | Donsö IS | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 25 | 10 | ||
2002 | Donsö IS | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | ||
2003 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | ||
2004 | Donsö IS | 18 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | ||||
2005 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 6 | |||
2006 | Donsö IS | 20 | 2 | 2 | 9 | 3 | 31 | 5 | |||
2007 | Donsö IS | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | |||||
2008 | Donsö IS | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 10 | ||
2009 | Donsö IS | 14 | 2 | 1 | 17 | ||||||
2010 | Donsö IS | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | ||||
2011 | Donsö IS | 12 | 1 | 13 | |||||||
2012 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||
2013 | Donsö IS | 3 | 3 | 6 | |||||||
2014 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||||
2015 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
2016 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||||
2018 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
2021 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
359 | 86 | 46 | 9 | 118 | 38 | 2 | ||||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 525 | 133 | målsnitt | 0,25 | |||||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||||
4 maj 1990 | Donsö IS - Nordstens IF | 0-1 | Nordövallen | ||||||||