Spelare 123 | Mathias Davidsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
f.1976 |
back, mf. |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1992 | Donsö IS | 6 | 2 | 8 | |||||||
1993 | Donsö IS | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 31 | 4 | |||
1994 | Västra Frölunda IF J-lag | ||||||||||
1995 | Västra Frölunda IF J-lag | ||||||||||
1996 | Donsö IS | 19 | 6 | 2 | 14 | 4 | 35 | 10 | |||
1997 | Donsö IS | 21 | 5 | 2 | 15 | 4 | 38 | 9 | |||
1998 | Donsö IS | 11 | 2 | 9 | 2 | 22 | 2 | ||||
1999 | Donsö IS | 22 | 5 | 6 | 1 | 28 | 6 | ||||
2000 | Donsö IS | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2 | ||
2001 | Donsö IS | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | ||||
2002 | Donsö IS | 17 | 11 | 2 | 6 | 25 | 11 | ||||
2003 | Donsö IS | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 31 | 10 | ||
2004 | Askims IK | ||||||||||
2005 | Askims IK | ||||||||||
2006 | Donsö IS | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 21 | 6 | |||
2007 | Donsö IS | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | 25 | 4 | |||
2008 | Donsö IS | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 6 | ||
2009 | Donsö IS | 16 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||||
2010 | Donsö IS | 13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||
2011 | Donsö IS | 12 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | ||||
2012 | Donsö IS | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | |||
2013 | Donsö IS | 15 | 1 | 16 | |||||||
2014 | Donsö IS | 15 | 1 | 4 | 20 | ||||||
2015 | Donsö IS | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | ||||
2016 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||||
2017 | Donsö IS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2018 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||||
2024 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
328 | 51 | 34 | 5 | 120 | 21 | 2 | 1 | |||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 484 | 78 | målsnitt | 0,16 | |||||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||||
11 april 1992 | Donsö IS - Önnereds IK | 1-1 | Nordövallen | ||||||||
Mathias Davidssons matcher i Göteborgsserien
aktiva år | sp. ma | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1992-14 | 299 | 138 | 45 | 116 | 712-557 | 51 | 0,17 | 1997, 1999, 2010 | ||
Mathias Davidssons matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | sp. ma | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1993-14 | 31 | 21 | 0 | 10 | 90-50 | 5 | 0,16 | 2001, 2003, 2010 | ||