| Spelare 135 | William Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f.1978 |
mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1994 | Donsö IS | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 1995 | Donsö IS | 13 | 2 | 5 | 18 | 2 | |||||
| 1996 | Donsö IS | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 1997 | Donsö IS | 6 | 1 | 10 | 2 | 16 | 3 | ||||
| 1998 | Donsö IS | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | ||||
| 1999 | Donsö IS | 10 | 5 | 1 | 5 | 16 | 5 | ||||
| 2000 | Donsö IS | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | |||
| 2001 | Donsö IS | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 25 | 7 | |||
| 2002 | Donsö IS | 8 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | ||
| 2004 | Donsö IS | 14 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||||
| 2006 | Donsö IS | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 7 | |||
| 2007 | Donsö IS | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 2008 | Donsö IS | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 2009 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 2010 | Donsö IS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2011 | Donsö IS | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 2012 | Donsö IS | 7 | 2 | 9 | |||||||
| 2014 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2015 | Donsö IS | 2 | |||||||||
| 2016 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
161 | 36 | 11 | 4 | 91 | 21 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS serie, cup, trä.ma | 264 | 61 | målsnitt | 0,23 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||||
| 29 april 1995 | Donsö IS - Styrsö BK | 1-1 | Klingkärr | ||||||||
William Fhagers matcher i Göteborgsserien
| aktiva år |
sp. ma |
vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
| 1995-14 | 158 | 61 | 25 | 72 | 325-291 | 36 | 2 | 0,23 | 1999 | |
William Fhagers matcher i Skärgårdscupen
| aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
| 1999-09 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35-13 | 4 | 0,36 | 2001, 2003 | ||