Spelare 153 | Simon Gustafsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
f.1980 |
mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1999 | Donsö IS | 20 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 | ||||
2000 | Donsö IS | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 36 | 6 |
2001 | Donsö IS | 20 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 31 | 6 | ||
2002 | Donsö IS | 20 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 8 | ||
2003 | Donsö IS | 19 | 15 | 3 | 2 | 8 | 5 | 30 | 22 | ||
2004 | Donsö IS | 20 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 28 | 16 | ||
2005 | Donsö IS | 21 | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 29 | 26 | ||
2006 | Donsö IS | 12 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 | ||||
2007 | Donsö IS | 20 | 9 | 1 | 8 | 21 | 9 | ||||
2008 | Donsö IS | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 23 | 12 | |||
2009 | Donsö IS | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | ||
2010 | Donsö IS | 17 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | 21 | ||
2011 | Donsö IS | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 13 | ||
2012 | Donsö IS | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | ||||
2013 | Donsö IS | 19 | 8 | 3 | 22 | 11 | |||||
2014 | Donsö IS | 0 | 0 | 0 | |||||||
2015 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Donsö IS | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
2017 | Donsö IS | 18 | 13 | 1 | 1 | 20 | 13 | ||||
2018 | Donsö IS | 13 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | ||||
2019 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Donsö IS | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
323 | 140 | 31 | 18 | 85 | 36 | 2 | 1 | |||
Matcher | Mål | ||||||||||
Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 441 | 195 | målsnitt | 0,44 | ||||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||||
25 apr 1999 | Donsö IS - Älvsborgs FF | 3-1 | Nordövallen | ||||||||
Simon Gustafssons matcher i Göteborgsserien
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1999-13 | 278 | 123 | 46 | 109 | 626-544 | 122 | 8 | 7 | 0,44 | 1999, 2010, 2017 |
Simon Gustafssons matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1999-12 | 29 | 20 | 0 | 9 | 89-47 | 18 | 1 | 0,62 | 2001, 2003, 2010 | |