Spelare 169 | Anders Jansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
f.1987 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2002 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
2003 | Donsö IS | 11 | 5 | 1 | 16 | 1 | |||
2004 | Donsö IS | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | |
2005 | Donsö IS | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 3 | |
2006 | Donsö IS | 19 | 2 | 13 | 1 | 34 | 1 | ||
2007 | Donsö IS | 18 | 2 | 10 | 1 | 30 | 1 | ||
2008 | Donsö IS | 19 | 1 | 2 | 8 | 1 | 29 | 2 | |
2009 | Donsö IS | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 3 | |
2010 | Donsö IS | 20 | 3 | 3 | 5 | 28 | 3 | ||
2011 | Donsö IS | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 27 | 2 | |
2012 | Donsö IS | 23 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 33 | 6 |
2013 | Donsö IS | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | |
2014 | Donsö IS | 19 | 3 | 2 | 8 | 29 | 3 | ||
2015 | Donsö IS | 20 | 3 | 9 | 4 | 29 | 7 | ||
2016 | Donsö IS | 14 | 1 | 3 | 17 | 1 | |||
2017 | Donsö IS | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 3 | |
2018 | Donsö IS | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 |
2019 | Donsö IS | 13 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | ||
2020 | Donsö IS | 9 | 6 | 15 | |||||
2021 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||
2022 | Donsö IS | 18 | 1 | 6 | 25 | ||||
2023 | Donsö IS | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||
2024 | Donsö IS | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
368 | 27 | 33 | 2 | 127 | 19 | |||
Matcher | Mål | ||||||||
Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 528 | 48 | målsnitt | 0,09 | ||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
5 okt 2002 | Donsö IS - Assyriska BK | 3-0 | Nordövallen | ||||||