Spelare 171 | Emil Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
f.1988 |
back, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2004 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||
2005 | Donsö IS | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||
2006 | Donsö IS | 6 | 7 | 2 | 13 | 2 | |||
2007 | Donsö IS | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | |||
2008 | Donsö IS | 18 | 1 | 2 | 6 | 26 | 1 | ||
2009 | Donsö IS | 17 | 6 | 2 | 4 | 23 | 6 | ||
2010 | Donsö IS | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 8 |
2011 | Donsö IS | 19 | 4 | 3 | 22 | 4 | |||
2012 | Donsö IS | 21 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | 8 | |
2013 | Donsö IS | 18 | 2 | 1 | 5 | 24 | 2 | ||
2014 | Donsö IS | 21 | 6 | 2 | 10 | 1 | 33 | 7 | |
2015 | Donsö IS | 12 | 1 | 6 | 19 | ||||
2016 | Donsö IS | 20 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | ||
2017 | Donsö IS | 17 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | ||
2018 | Donsö IS | 19 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||
2019 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | ||
2020 | Donsö IS | 10 | 6 | 16 | |||||
2021 | Donsö IS | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||
2023 | Donsö IS | 12 | 5 | 17 | |||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
277 | 33 | 23 | 1 | 95 | 17 | |||
Matcher | Mål | ||||||||
Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 395 | 51 | målsnitt | 0,14 | ||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
4 juni 2004 | Donsö IS - Göteborgs FF | 1-3 | Nordövallen | ||||||