Spelare 224 | Ludwig Magnusson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
f. 1998 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2014 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||
2015 | Donsö IS | 9 | 1 | 10 | |||||
2016 | Donsö IS | 2 | 3 | 5 | |||||
2018 | Donsö IS | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
2019 | Donsö IS | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 2 | |
2020 | Donsö IS | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
2021 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
42 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
Matcher | Mål | ||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 52 | 4 | målsnitt | 0.08 | |||||
Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
28 maj 2014 | Göteborgs FF - Donsö IS | 2-1 | Majvallen | ||||||