Spelare 31 |
Vilhelm Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
f.1952 |
mittfält, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1968 | Donsö IS | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 | 2 |
1969 | Donsö IS | 9 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 17 | 3 |
1970 | Donsö IS | 17 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 26 | 6 |
1971 | Donsö IS | 17 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 25 | 8 |
1972 | Donsö IS | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 17 |
1973 | Donsö IS | 17 | 7 | 1 | - | 1 | - | 19 | 8 |
1974 | Donsö IS | 17 | 6 | 1 | - | 8 | 4 | 26 | 10 |
1975 | Donsö IS | 12 | 4 | 1 | - | 7 | 8 | 20 | 12 |
1976 | Donsö IS | 11 | 13 | 1 | - | 10 | 11 | 22 | 24 |
1977 | Donsö IS | 7 | 3 | 1 | - | 7 | 6 | 15 | 9 |
1980 | Donsö IS | 7 | 7 | - | - | 6 | 1 | 13 | 8 |
1981 | Donsö IS | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
1984 | Donsö IS | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
133 | 59 | 11 | 2 | 71 | 47 | |||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 215 | 108 | målsnitt | 0,50 | |||||
Vilhelm Fhagers matcher i Göteborgsserien
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1968-84 | 133 | 66 | 28 | 39 | 282-210 | 59 | 4 | 0,44 | 1972, 1974 | |
Vilhelm Fhagers matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1969-77 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21-34 | 2 | 0,18 | |||