Spelare 72 |
Roland Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | Totalt | |||||
f.1949 |
mittback, mittfält | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1980 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
1981 | Donsö IS | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||
1982 | Donsö IS | 16 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 33 | 6 | ||
1983 | Donsö IS | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 29 | 3 | |||
1984 | Donsö IS | 22 | 1 | 8 | 1 | 31 | 1 | ||||
1985 | Donsö IS | 14 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 | ||||
1986 | Donsö IS | 17 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 30 | 3 | ||
1987 | Donsö IS | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 29 | 2 | |||
1988 | Donsö IS | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
1999 | Donsö IS | 2 | 4 | 6 | |||||||
1990 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||||
1991 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
|
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
118 | 11 | 10 | 65 | 5 | 10 | 3 | ||||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 203 | 19 | målsnitt | 0,10 | |||||||
Roland Anderssons matcher i Göteborgsserien
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1980-91 | 118 | 54 | 29 | 44 | 245-220 | 11 | 0,09 | |||
Roland Anderssons matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1982-88 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-28 | |||||