SISK Hall of Fame
80) Mathias Johnsson, Donsö IS
Mathias Johnsson med ros och diplom
född 1974 | Mathias Johnsson |
Donsö IS |
|
Vinst i Göteborgsserien | 1997, 1999 (2) | ||
Vinst i Skärgårdscupen | 2003 (1) | ||
Finalförlust i Skärgårdscupen | 1997 (1) | ||
Antal Finaler i Skärgårdscupen | 2 (1 vinst, 1 förlust) | ||
Antal matcher i Skärgårdscupen | 22 | ||
Antal mål i Skärgårdscupen | 6 | ||
Matcher totalt I Donsö IS | 341 | ||
Mål I Donsö IS | 107 | ||
Spelare 112 |
Mathias Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
f.1974 |
mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1990 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||
1991 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
1992 | Donsö IS | 19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 4 | |||
1993 | Donsö IS | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 5 | |||
1994 | Donsö IS | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 9 | ||||
1995 | Donsö IS | 19 | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 | 4 | |||
1996 | Donsö IS | 17 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | 14 | ||
1997 | Donsö IS | 18 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 29 | 17 | ||
1998 | Donsö IS | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 23 | 13 | ||
1999 | Donsö IS | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 27 | 8 | |||
2000 | Donsö IS | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | ||
2001 | Donsö IS | 16 | 3 | 6 | 3 | 22 | 6 | ||||
2002 | Donsö IS | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | ||||
2003 | Donsö IS | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | |||
2004 | Donsö IS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
2005 | Donsö IS | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | ||||
2006 | Donsö IS | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
2007 | Donsö IS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008 | Donsö IS | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | ||||
2009 | Donsö IS | 5 | 5 | ||||||||
|
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
228 | 73 | 22 | 6 | 90 | 28 | 1 | ||||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 341 | 107 | målsnitt | 0,31 | |||||||
Mathias Johnssons Finaler i Skärgårdscupen | |||||||
S.Cup ma | DIS ma | År | omg. | Matcher | Resultat | Antal mål | |
350 | 57 | 1997 | Final | Donsö IS - Hönö IS | 0-1 |
förlust |
|
400 | 72 | 2003 | Final | Öckerö IF - Donsö IS | 1-2 |
vinst |
|
Finaler Totalt | 2 | ||||||
1 vinst och 1 förlust | |||||||
Mathias Johnssona Mål i Skärgårdscupen | |||||||
S.Cup ma | DIS ma | År | omg. | Matcher | Resultat | Antal mål | |
334 | 53 | 1996 | 1 omg. | Hyppelns IK - Donsö IS | 0-6 | 2 | |
347 | 55 | 1997 | kvartsfinal | Hälsö BK - Donsö IS | 1-2 | 1 | |
349 | 56 | 1997 | semifinal | Knippla IK - Donsö IS | 0-2 | 1 | |
354 | 58 | 1998 | kvartsfinal | Styrsö BK - Donsö IS | 1-2 | 1 | |
395 | 70 | 2003 | kvartsfinal | Vrångö IF - Donsö IS | 2-5 | 1 | |
Mål Totalt | 6 | ||||||
Donsö IS A-lags trupp 1996
Övre raden fr.vä: Anders Höglund, William Fhager, Torgny Fhager, Marcus Backman, Jonas Olsson, Patrik Jacobsson, Niklas Johansson, Mathias Johnsson, Daniel Backman, Daniel Fhager
Mellanraden fr vä: Ralf Andersson, Johan Wahlstedt, Gunnar Westerberg, Stefan Johansson, Andreas Hultgren, Orvar Johansson, Christer Lagerqvist, Joakim Davidsson, Magnus Alfjärd
Mikael Schagerlind, Janne Ericsson
Nedre raden fr. vä: Håkan Gustafsson, Fredrik Johnson, Mathias Davidsson, Magnus Davnert, Roger Lorentsson (Tränare), Magnus Fhager, Torbjörn Johansson, Tomas Carlsson, Daniel Olsson
Donsö IS A-lags trupp 1997
Övre raden från vänster: Petter Carolusson, Martin Sander, Daniel Backman, Mattias Johnsson, Jonas Olsson, Patrik Jacobsson, Niklas Johansson, Orvar Johansson, William Fhager,
Anders Olsson
Mellan raden från vänster: Janne Ericsson, Ralf Andersson, Johan Rylander, Oskar Wahl, Torgny Fhager, Marcus Backman, Andreas Hultgren, Joakim Davidsson, Per-Anders Karlsson,
Daniel Olsson, Roger
Lorentsson (Tränare)
Främre raden från vänster: Fredrik Johnson, Gunnar Westerberg, Viktor
Samuelsson, Magnus Fhager, Mikael Jönsson,
Magnus Johnsson,
Matthas Davidsson,
Peter Larsson,
Ulf Jakobsson, Håkan Gustafsson, Torbjörn Johansson
Donsö IS Vinnare av Skärgårdscupen 2003
Övre raden från vänster: Olof Djurner, William Fhager, Mikael Schagerlind, Andreas Sjöberg, Magnus Fhager, Andreas Johnsson, Mathias Johnsson,
Andreas Fhager, Daniel Sander.
Främre raden från vänster: Fredrik Johnson, Patrik Jacobsson, Magnus Davnert, Simon Gustafsson, Viktor Samuelsson, Oskar Wahl, Anton Jansson