Spelare 96 |
Håkan Boman | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | Totalt | |||||
f. 196 |
mittfält, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1985 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
1986 | Donsö IS | 17 | 20 | 3 | 1 | 20 | 21 | ||||
1987 | Donsö IS | 17 | 10 | 5 | 1 | 22 | 11 | ||||
1988 | Donsö IS | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 5 | ||
1989 | Donsö IS | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
1991 | Donsö IS | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||||
1992 | Donsö IS | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||
1993 | Donsö IS | 10 | 9 | 5 | 14 | 9 | |||||
1994 | Donsö IS | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | ||||
1995 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
|
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
82 | 45 | 4 | 1 | 26 | 10 | 0 | 0 | |||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 112 | 56 | målsnitt | 0,50 | |||||||
Håkan Bomans matcher i Göteborgsserien
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1986-95 | 82 | 39 | 15 | 28 | 183-130 | 45 | 4 | 0,55 | 1986 | |
Håkan Bomans matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1988-91 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 1 | 0,25 | |||