Spelare 97 |
Hans Gustafsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | Totalt | |||||
f. 1969 |
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1986 | Donsö IS | 6 | 3 | 9 | |||||||
1987 | Donsö IS | 13 | 7 | 2 | 22 | ||||||
1988 | Donsö IS | 7 | 8 | 15 | |||||||
1989 | Donsö IS | 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | |||||
1990 | Donsö IS | 17 | 9 | 26 | |||||||
1991 | Donsö IS | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||
1992 | Donsö IS | 14 | 3 | 3 | 20 | ||||||
1993 | Donsö IS | 16 | 1 | 2 | 8 | 26 | 1 | ||||
1994 | Donsö IS | 16 | 3 | 3 | 8 | 27 | 3 | ||||
1995 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||||
1996 | Donsö IS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Göteborgs-Cup | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
Totalt |
116 | 5 | 8 | 55 | 2 | 2 | |||||
Matcher | Mål | ||||||||||
Tot: DIS (serie, cup, trä.ma) | 181 | 7 | målsnitt | 0,04 | |||||||
Hans Gustafssons matcher i Göteborgsserien
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
1986-96 | 116 | 53 | 26 | 37 | 244-203 | 5 | 0,04 | |||
Hans Gustafssons matcher i Skärgårdscupen
aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
1992-95 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-10 | |||||