Antal mål per år i Skärgårdscupen 1954-2007                           

år

antal lag

matcher/år

totalt ant. mål

mål/match Flest mål antal mål  
1954 6 5 24 4,8 Hönö, Öckerö, Knippla 6  
1955 6 5 31 6,2 Hönö IS 13  
1956 6 5 31 6,2 Hönö IS 15  
1957 6 5 23 4,6 Öckerö IF 12  
1958 5 4 22 5,5 Hälsö BK 16  
1959 5 4 26 6,5 Hälsö BK 12  
1960 5 4 29 7,25 Hälsö BK 14  
1961 6 5 27 5,4 Öckerö 15  
1962 6 5 30 6,0 Styrsö BK 15  
1963 6 5 23 4,6 Hälsö BK 10  
1964 6 5 33 6,6 Styrsö BK 10  
1965 6 5 24 4,8 Hälsö BK 8  
1966 6 5 23 4,6 Hälsö BK 8  
1967 6 5 20 4,0 Öckerö IF 8  
1968 6 5 25 5 Öckerö IF 8  
1969 7 6 29 4,83 Hönö IS 13  
1970 9 8 36 4,5 Knippla IK 11  
1971 9 9 48 5,33 IFK Björkö 13  
1972 8 7 25 3,57 Styrsö BK 10  
1973 8 7 24 3,43 Björkö, Hönö 6  
1974 8 7 24 3,43 Öckerö IF 10  
1975 8 7 32 4,57 Knippla IK 14  
1976 8 7 33 4,71 Hönö IS 8  
1977 8 7 23 3,28 Öckerö IF 10  
1978 9 9 35 3,89 Hälsö BK 13  
1979 9 8 38 4,75 Hälsö BK 14  
1980 9 8 25 3,12 Knippla IK 9  
1981 9 8 23 2,88 Vrångö IF 8  
1982 12 11 49 4,45 Öckerö IF 10  
1983 14 13 60 4,62 Öckerö IF 17  
1984 14 13 64 4,93 Öckerö IF 22  
1985 14 13 81 6,23 Styrsö BK 22  
1986 14 13 66 5,07 Styrsö BK 18  
1987 14 13 46 3,54 Knippla IK 16  
1988 14 13 65 5,00 Hälsö BK 17  
1989 14 13 76 5,85 Hälsö BK 18  
1990 11 10 45 4,5 Knippla IK 13 saknas res. från 1 match
1991 11 10 53 5,3 Knippla IK 13  
1992 13 12 50 4,17 Knippla IK 10  
1993 12 11 47 4,27 Hönö IS 14  
1994 10 9 37 4,11 Hönö IS, Hälsö BK 10  
1995 10 9 37 4,11 Hälsö BK 7  
1996 10 9 49 5,44 Knippla IK 12  
1997 9 8 21 2,63 Hönö IS, Donsö IS 5  
1998 9 8 28 3,5 Öckerö IF 10 saknas res. från 1 match
1999 10 9 52 5,78 Öckerö IF 10  
2000 9 8 41 5,13 IFK Björkö 13  
2001 9 8 37 4,63 Hönö IS 13  
2002 9 8 42 5,25 Hälsö BK 13  
2003 10 9 57 6,33 Öckerö IF 14  
2004 10 9 58 6,44 Öckerö IF 21  
2005 8 7 27 3,86 Öckerö IF 10  
2006 8 7 40 5,71 Knippla IK 14  
2007 9 8 36 4,50 IFK Björkö 13  
               
    matcher mål snitt/match      
               
Totalt 1954-2007  431 2050 4,76