IFK Björkö 2020
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | KF Velebit | 11 | 7 | 4 | 0 | 31-13 | 25 |
2 | IK Virgo | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-13 | 24 |
3 | IFK Björkö | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-15 | 23 |
4 | IK Zenith | 11 | 6 | 3 | 2 | 28-12 | 21 |
5 | Balltorps FF | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-26 | 17 |
6 | IF Väster | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-16 | 15 |
7 | Mölnlycke IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-20 | 14 |
8 | Sandarna BK | 11 | 3 | 4 | 4 | 26-22 | 13 |
9 | Göteborgs FF | 11 | 3 | 4 | 4 | 23-23 | 13 |
10 | Älvsborg FF | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-21 | 10 |
11 | Eriksbergs IF | 11 | 1 | 4 | 6 | 19-23 | 7 |
12 | Askims IK | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-62 | 0 |
omg |
Datum |
Seriematcher 2020 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 23 juni | IK Zenith - IFK Björkö | 0-1 (0-0) | 3 | Erik Alexandersson |
2 | 8 aug | IFK Björkö - IK Virgo | 0-4 (0-1) | 0 | |
3 | 15 aug | Mölnlycke IF - IFK Björkö | 2-3 (0-1) | 3 | Theo Kornbakk, Jimmy Olausson, Christoffer Gissleholm |
4 | 22 aug | IFK Björkö - Sandarna BK | 5-0 (3-0) | 3 | Theo Kornbakk 2, Tobias Sundström, Erik Alexandersson, Jonatan Hagberg |
5 | 28 aug | Eriksbergs IF - IFK Björkö | 2-2 (0-1) | 1 | Christoffer Gissleholm, Theo Kornbakk |
6 | 5 sep | IFK Björkö - Balltorps FF | 2-1 (1-0) | 3 | Erik Alexandersson 2 |
7 | 8 sep | IFK Björkö - KF Velebit | 3-3 (2-1) | 1 | Theo Kornbakk 2, Tobias Sundström |
8 | 12 sep | Älvsborgs FF - IFK Björkö | 3-1 (1-1) | 0 | Alec Tunstad |
9 | 19 sep | IFK Björkö - Göteborgs FF | 1-0 (0-0) | 3 | Anton Olsson |
10 | 24 sep | IF Väster - IFK Björkö | 0-1 (0-0) | 3 | Theo Kornbakk (straff) |
11 | 3 okt | IFK Björkö - Askims IK | 6-0 (4-0) | 3 | Erik Alexandersson 2, Pontus Johansson, Joakim Jansson, Theo Kornbakk, Buster Botters Dahlöf |
Spelare IFK Björkö 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
sp.ma |
|||
Zen | Virgo | MIF | Sand | Erik | Ball | Vel | ÄFF | GFF | Väs | Ask | ||||
Jack Olsson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||
Jimmy Olausson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Erik Alexandersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Anton Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Jonatan Hagberg | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
Theo Kornbakk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Alec Tunstad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Christoffer Gissleholm | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Robin Gustafsson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||
Tobias Sundström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Pontus Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Niklas Olofsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Joakim Jansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Krister Körm | x | x | 2 | |||||||||||
Albin Falk Kempe | x | x | x | 3 | ||||||||||
Joakim Hulterström | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Fredrik Augustin | x | 1 | ||||||||||||
Buster Botters Dahlöf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||
Alexander Bonasoni | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||
Johan Wallin | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Björn Niklasson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Oscar Frank | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
Jacob Rossing | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Hugo Eriksson (mv) | x | x | 2 | |||||||||||
Målskyttar IFK Björkö 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mål |
|||
Zen | Virgo | MIF | Sand | Erik | Ball | Vel | ÄFF | GFF | Väs | Ask | ||||
Erik Alexandersson | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Theo Kornbakk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Jimmy Olausson | 1 | 1 | ||||||||||||
Christoffer Gissleholm | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Tobias Sundström | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jonatan Hagberg | 1 | 1 | ||||||||||||
Alec Tunstad | 1 | 1 | ||||||||||||
Anton Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Pontus Johansson | 1 | 1 | ||||||||||||
Joakim Jansson | 1 | 1 | ||||||||||||
Buster Botters Dahlöf | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||||
IFK Björkö 2020 kval till Div 3
omg |
Datum |
kvalmatcher 2020 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 10 okt | Götene IF - IFK Björkö | 0-1 (0-0) | 3 | Theo Kornbakk |
2 | 17 okt | IFK Björkö - Kinna IF | 2-0 (1-0) | 3 | Christoffer Gissleholm, Erik Alexandersson |
3 | 24 okt | Landvetter IS - IFK Björkö | 2-2 (0-1) | 1 | Erik Alexandersson, Joakim Jansson |
kval till Div 3 Grupp 9 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Landvetter IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
2 | IFK Björkö | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
3 | Götene IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
4 | Kinna IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Götene och Kinna behövde inte spela den 3.e matchen
IFK Björkö spelare i kvalet |
||||||
1 | 2 | 3 |
sp.ma |
|||
Götene | Kinna | Landv. | ||||
Robin Gustafsson (mv) | x | x | 2 | |||
Jimmy Olausson | x | x | x | 3 | ||
Karl Thornberg | x | x | x | 3 | ||
Erik Alexandersson | x | x | x | 3 | ||
Alexander Bonasoni | x | x | x | 3 | ||
Theo Kornbakk | x | x | x | 3 | ||
Björn Niklasson | x | 1 | ||||
Christoffer Gissleholm | x | x | x | 3 | ||
Alec Tunstad | x | x | 2 | |||
Tobias Sundström | x | x | x | 3 | ||
Fredrik Augustin | x | 1 | ||||
Hugo Eriksson (mv) | x | x | x | 3 | ||
Oscar Frank | x | x | x | 3 | ||
Johan Wallin | x | x | x | 3 | ||
Niklas Olofsson | x | x | 2 | |||
Pontus Johansson | x | x | 2 | |||
Anton Olsson | x | x | 2 | |||
Buster Botters Dahlöf | x | x | 2 | |||
Jack Olsson (mv) | x | x | 2 | |||
Joakim Jansson | x | x | 2 | |||
Joakim Hulterström | x | x | 2 | |||
IFK Björkö målskyttar i kvalet |
||||||
1 | 2 | 3 |
mål |
|||
Götene | Kinna | Landv. | ||||
Theo Kornbakk | 1 | 1 | ||||
Christoffer Gissleholm | 1 | 1 | ||||
Erik Alexandersson | 1 | 1 | 2 | |||
Joakim Jansson | 1 | 1 | ||||
5 | ||||||
IFK Björkö 2020
Seriematcher | kval till Div 3 | ||||
matcher | mål | matcher | mål | ||
1 | Jimmy Olausson | 11 | 1 | 3 | |
2 | Erik Alexandersson | 11 | 6 | 3 | 2 |
3 | Theo Kornbakk | 11 | 8 | 3 | 1 |
4 | Tobias Sundström | 11 | 2 | 3 | |
5 | Joakim Jansson | 11 | 1 | 2 | 1 |
6 | Alec Tunstad | 10 | 1 | 2 | |
7 | Anton Olsson | 10 | 1 | 2 | |
8 | Pontus Johansson | 10 | 1 | 2 | |
9 | Niklas Olofsson | 10 | 2 | ||
10 | Buster Botters Dahlöf | 9 | 1 | 2 | |
11 | Jack Olsson (mv) | 8 | 2 | ||
12 | Robin Gustafsson (mv) | 8 | 2 | ||
13 | Alexander Bonasoni | 7 | 3 | ||
14 | Christoffer Gissleholm | 6 | 2 | 3 | 1 |
15 | Joakim Hulterström | 6 | 2 | ||
16 | Johan Wallin | 6 | 3 | ||
17 | Björn Niklasson | 6 | 1 | ||
18 | Jonatan Hagberg | 5 | 1 | ||
19 | Oscar Frank | 5 | 3 | ||
20 | Jacob Rossing | 4 | |||
21 | Albin Falk Kempe | 3 | |||
22 | Hugo Eriksson (mv) | 2 | 3 | ||
23 | Krister Körm | 2 | |||
24 | Fredrik Augustin | 1 | 1 | ||
25 | Karl Thornberg | 3 | |||
ma |
Datum |
Träningsmatcher o Västra Cupen 2020 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 19 feb | Hönö IS - IFK Björkö (Vä. Cup) | 2-2 (0-0) | oavg | saknas målskyttar |
2 | 22 feb | Pushers BK - IFK Björkö (Vä. Cup) | 1-7 (1-4) | vinst | Christoffer Gissleholm 2, Theo Kornbakk 2, Alexander Bonasoni (str), Erik Alexandersson, Anton Olsson |
3 | 25 feb | Futsal Club Linné - IFK Björkö (Vä. Cup) | 0-2 (0-0) | vinst | Pontus Johansson, Christoffer Gissleholm |
4 | 29 feb | Finlandia / Pallo AIF - IFK Björkö | 2-1 (-) | förlust | saknas målskytt |
5 | 2 mars | Hovås Billdal IF - IFK Björkö (Vä. Cup) | 2-3 (1-1) | vinst | Oscar Frank 2, Tobias Sundström |
6 | 21 mars | Donsö IS - IFK Björkö | 3-4 (1-3) | vinst | Oscar Frank, Christoffer Gissleholm, Theo Kornbakk (straff), Jimmy Olausson Bilder |
Spelarstatistik IFK Björkö Träningsmatcher och Västra Cupen 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp.ma | |||
HIS | Push | Lin | Finpa | Hov | DIS | ||||||
1 | Jack Olsson (mv) | x | x | x | x | x | 5 | ||||
2 | Alec Tunstad | x | x | x | x | x | 5 | ||||
3 | Anton Olsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||
4 | Christoffer Gissleholm | x | x | x | x | x | 5 | ||||
5 | Erik Alexandersson | x | x | x | x | x | 5 | ||||
6 | Isak Larsve | x | x | x | x | x | 5 | ||||
7 | Jacob Rossing | x | x | x | x | 4 | |||||
8 | Joakim Hulterström | x | x | x | x | 4 | |||||
9 | Johan Wallin | x | x | x | x | 4 | |||||
10 | Niklas Olofsson | x | x | x | x | 4 | |||||
11 | Oscar Frank | x | x | x | x | x | 5 | ||||
12 | Pontus Johansson | x | x | x | x | 4 | |||||
13 | Theo Kornbakk | x | x | x | x | x | 5 | ||||
14 | Tobias Sundström | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
15 | William Lännholm | x | x | x | x | x | 5 | ||||
16 | Hugo Eriksson (mv) | x | x | x | x | x | 5 | ||||
17 | Karl Thornberg | x | x | x | x | x | 5 | ||||
18 | Alexander Bonasoni | x | x | 2 | |||||||
19 | Fredrik Augustin | x | 1 | ||||||||
20 | Jonatan Hagberg | x | x | 2 | |||||||
21 | Björn Niklasson | x | x | 2 | |||||||
22 | Jimmy Olausson | x | 1 | ||||||||
Målskyttar | |||||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
||
HIS | Pus | Lin | Finpa | Hov | DIS | ||||||
Oscar Frank | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
saknas målskytt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Christoffer Gissleholm | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Theo Kornbakk | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Alexander Bonasoni | 1 | 1 | |||||||||
Erik Alexandersson | 1 | 1 | |||||||||
Anton Olsson | 1 | 1 | |||||||||
Pontus Johansson | 1 | 1 | |||||||||
Tobias Sundström | 1 | 1 | |||||||||
Jimmy Olausson | 1 | 1 | |||||||||
19 | |||||||||||