IFK Björkö i Göteborgsserien genom åren
IFK Björkö 2008
Övre raden från vä: Daniel Karlsson (med dotter) (Tränare), Johan Stahre, Niklas Karlsson, Mikael Svanström, Jonas Nejdesjö, Mikael Bryngelsson,
Emil Granstav, Mikael Bäcklund, Ledare, Ledare, Anders Fransson, Joakim Torstensson.
Främre raden från vä: Linus Granstav, Victor Granstav, Johannes Andreasson, Jonas Fransson, Andreas Stahre, Peter Andersson, Andreas Andreasson.
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | Bästa målskytt | mål | ||||
1963 | klass 5 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 7 | 43 | 26 | uppflyttad | ||||
1964 | klass 4 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 17 | 30 | 20 | |||||
1965 | klass 4 | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 34 | 18 | 27 | uppflyttad | ||||
1966 | klass 3 | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 | 20 | |||||
1967 | klass 3 | 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 29 | 9 | 18 | |||||
1968 | klass 3 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 21 | uppflyttad (*) | ||||
1969 | klass 2 | 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 44 | 5 | 17 | |||||
1970 | klass 2 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 34 | 25 | 22 | |||||
1971 | klass 2 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72 | 28 | 44 | 26 | |||||
1972 | klass 2 | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | 11 | 20 | |||||
1973 | klass 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 66 | 46 | 20 | 23 | |||||
1974 | klass 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 52 | -8 | 18 | |||||
1975 | klass 2 | 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 54 | 51 | 3 | 16 | |||||
1976 | klass 2 | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 38 | 7 | 22 | |||||
1977 | klass 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 32 | 14 | 23 | |||||
1978 | klass 2 | 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 40 | 4 | 19 | |||||
1979 | klass 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 24 | |||||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | Bästa målskytt | mål | ||||
1980 | Div 6 | 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 43 | -15 | 12 | nedflyttad | ||||
1981 | Div 7 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 38 | 39 | 28 | uppflyttad | ||||
1982 | Div 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 47 | 80 | -33 | 13 | nedflyttad | ||||
1983 | Div 7 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 20 | 43 | 25 | uppflyttad | ||||
1984 | Div 6 | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 34 | 54 | -20 | 12 | nedflyttad | ||||
1985 | Div 7 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 23 | uppflyttad | ||||
1986 | Div 6 | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 69 | -39 | 13 | nedflyttad | ||||
1987 | Div 7 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | 24 | uppflyttad | ||||
1988 | Div 6 | 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 43 | -7 | 19 | |||||
1989 | Div 6 | 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 36 | 11 | 23 | |||||
1990 | Div 6 | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 62 | 34 | 28 | 38 | |||||
1991 | Div 6 | 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 55 | -7 | 33 | |||||
1992 | Div 6 | 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 58 | -21 | 21 | |||||
1993 | Div 6 | 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | 90 | -63 | 13 | nedflyttad | ||||
1994 | Div 7 | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 42 | 5 | 23 | |||||
1995 | Div 7 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 13 | 38 | 42 | uppflyttad | ||||
1996 | Div 6 | 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 53 | -13 | 26 | |||||
1997 | Div 6 | 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 46 | 1 | 29 | |||||
1998 | Div 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 63 | 21 | 42 | 48 | |||||
1999 | Div 6 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 64 | 43 | 21 | 39 | |||||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | Bästa målskytt | mål | ||||
2000 | Div 6 | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 27 | 51 | 49 | uppflyttad | ||||
2001 | Div 5 | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 46 | 5 | 34 | |||||
2002 | Div 5 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 63 | -15 | 30 | |||||
2003 | Div 5 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 76 | -31 | 19 | nedflyttad | ||||
2004 | Div 6 | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 42 | 27 | 0 | kval (ej uppfl.) | ||||
2005 | Div 6 | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 44 | 10 | 38 | |||||
2006 | Div 6 | 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 98 | 21 | 77 | 47 | kvalat (uppfl.) | ||||
2007 | Div 5 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 42 | 31 | 47 | uppflyttad | ||||
2008 | Div 4 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 48 | -6 | 26 | |||||
2009 | Div 4 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 45 | 5 | 34 | |||||
2010 | Div 4 | 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 | |||||
2011 | Div 4 | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 38 | 1 | 29 | |||||
2012 | Div 4 | 13 | 24 | 5 | 7 | 12 | 31 | 49 | -18 | 22 | nedflyttad | ||||
2013 | Div 5 | 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 71 | 47 | 24 | 40 | kval (ej uppfl.) | ||||
2014 | Div 5 | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 66 | 18 | 48 | 50 | uppflyttad | ||||
2015 | Div 4 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 38 | -7 | 35 | |||||
2016 | Div 4 | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 49 | -14 | 26 | |||||
2017 | Div 4 | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 40 | -5 | 29 | |||||
2018 | Div 4 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 57 | -20 | 24 | |||||
2019 | Div 4 | 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 37 | 49 | -12 | 27 | |||||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | År | Bästa målskytt | mål | |||
2020 | Div 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 23 | kval (ej uppfl.) | 2020 | Theo Kornbakk | 8 | |
2021 | Div 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 28 | uppflyttad | 2021 | Erik Alexandersson | 7 | |
2022 | Div 3 | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 47 | -7 | 22 | nedflyttad | 2022 | Theo Kornbakk | 8 | |
2023 | Div 4 | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 | 60 | -22 | 21 | nedflyttad | 2023 | Theo Kornbakk | 19 | |
2024 | Div 5 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 20 | 37 | 53 | uppflyttad | 2024 | Theo Kornbakk | 22 | |
säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | ||||||||
Totalt | 1963-2024 | 62 | 1231 | 578 | 196 | 457 | 2987 | 2494 | 493 | 1693 | |||||
(*) Inför säsongen 1969 gjordes serierna om från 2 klasser till 4 klasser i varje division.
1990 var första året med det nya 3-poängssystemet
Summering
Serie | antal säs | vinnare | nedflyttad | ||
Div 3 | 1 | 1 | |||
Div 4 | 13 | 1 | 2 | ||
Div 5 (klass 1) | 6 | 1 | 1 | ||
Div 6 (klass 2) | 29 | 5 | |||
Div 7 (klass 3) | 9 | 1 | |||
Div 8 (klass 4) | 2 | 1 | |||
Div 9 (klass 5) | 1 | 1 | |||
totalt | 61 | 5 | 9 | ||
Rekord för Björkö i Göteborgsserien
antal | år | ||||
Flest mål på 1 säsong | 98 | 2006 | |||
Flest vinster på 1 säsong | 16 | 2004, 2014 | |||
Flest poäng på 1 säsong (2p) | 28 | 1981 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 50 | 2014 | |||