Donsö IS A-lag 1974
Övre raden från vänster: Thure Jansson (Lagledare), Björn Johansson, Bengt Höglund, Vilhelm Fhager, Inge Backman, Ralf Karlsson, Sven-Olof
Niklasson, Kenneth Johnsson, Bergil Gustafsson
Främre raden från vänster: Bengt Sander, Ingvar Lorentsson, Björn Höglund, Roger Niklasson, Ola Johansson, Arne Antonsson, Lars-Erik Fhager
Donsö IS A-lag 1974: Roger Niklasson - Bengt Höglund, Björn Höglund, Ola Johansson, Arne Antonsson -
Ralf Karlsson, Kenneth Johnsson, Sven-Olof Niklasson - Bengt Sander, Vilhelm Fhager, Lars-Erik Fhager.
Spelare med flest matcher utöver dessa elva: Björn Johansson, Bergil Gustafsson, Svante Andreasson,
Göran Andreasson, Inge Backman
omg: |
Seriematcher 1974 | Resultat | Målskyttar |
1 | Scania Bilars IF - Donsö IS | 0-1 (0-0) | Bengt Sander |
2 | Donsö IS - Majornas IK | 4-0 (1-0) | Björn Johansson 2, Sven-Olof Niklasson, Vilhelm Fhager |
3 | SK Höjden - Donsö IS | 1-0 (0-0) | |
4 | Donsö IS - Göteborgs BK | 4-0 (2-0) | Inge Backman 3, Lars-Erik Fhager |
5 | Carl Johans FK - Donsö IS | 0-1 (0-0) | Lars-Erik Fhager |
6 | Donsö IS - Önnereds IK | 4-2 (2-1) | Bengt Sander 2, Lars-Erik Fhager, Inge Backman |
7 | Skårs BK - Donsö IS | 1-2 (1-1) | Sven-Olof Niklasson (straff), Vilhelm Fhager |
8 | Donsö IS - Ruddalens IF | 6-0 (5-0) | Lars-Erik Fhager 2, Inge Backman 2, Vilhelm Fhager, Sven-Olof Niklasson |
9 | Donsö IS - Proletärens FF | 2-5 (0-1) | Vilhelm Fhager, Björn Johansson |
10 | Proletärens FF - Donsö IS | 0-2 (0-0) | Sven-Olof Niklasson, Bengt Sander |
11 | Ruddalens IF - Donsö IS | 0-3 (0-2) | Vilhelm Fhager, Björn Johansson, Henrik Jensen |
12 | Donsö IS - Skårs BK | 0-0 | |
13 | Önnereds IK - Donsö IS | 3-0 (1-0) | |
14 | Donsö IS - Carl Johans FK | 5-0 (3-0) | Lars-Erik Fhager 2, Ola Johansson, Vilhelm Fhager, Bengt Sander |
15 | Göteborgs BK - Donsö IS | 0-1 (0-1) | Bergil Gustafsson |
16 | Donsö IS - SK Höjden | 1-2 (0-1) | Självmål av Höjden |
17 | Majornas IK - Donsö IS | 3-3 (1-2) | Lars-Erik Fhager 2, Kenneth Johnsson |
18 | Donsö IS - Scania Bilars IF | 5-0 (4-0) | Ola Johansson 2, Bergil Gustafsson 2, Kenneth Johnsson |
omg: |
Skärgårdscupen 1974 | Resultat | Målskyttar |
1 | Vrångö IF - Donsö IS | 3-2 (3-2) | Lars-Erik Fhager 2 (1 straff) |
Ma: |
Träningsmatcher 1974 | Resultat | Målskyttar |
1 | Solängen BK - Donsö IS | 1-1 (1-0) | Vilhelm Fhager |
2 | Poseidon - Donsö IS | 2-4 (0-1) | Björn Johansson 2, Lars-Erik Fhager, Vilhelm Fhager |
3 | Velebit KSK - Donsö IS | 1-4 (0-3) | Bengt Höglund, Lars-Erik Fhager, Kenneth Johnsson, Vilhelm Fhager |
4 | Hakoah - Donsö IS | 0-1 (0-1) | Ola Johansson |
5 | Ruddalens IF - Donsö IS | 3-2 (3-0) | Bengt Höglund, Svante Jacobsson |
6 | Wallhamra - Donsö IS | 2-0 (0-0) | |
7 | IFK Mölndal - Donsö IS | 5-2 (1-1) | Ola Johansson, Vilhelm Fhager |
8 | Donsö IS A - Donsö IS B | 2-2 (1-0) | Sven-Olof Niklasson, Lars-Erik Fhager |
9 | Styrsö BK - Donsö IS | 5-1 (2-1) | Kenneth Johnsson (straff) |
Klass 3 C |
sp.ma | v | o | f |
mål |
po |
Skytteligan Donsö IS Seriemål |
Antal mål |
Straffar |
|||
1 | Donsö IS | 18 | 12 | 2 | 4 | 44-17 | 26 | Lars-Erik Fhager | 9 | |||
2 | Proletärens FF | 18 | 37-12 | 26 | Vilhelm Fhager | 6 | ||||||
3 | Önnereds IK | 18 | 10 | 4 | 4 | 39-19 | 24 | Inge Backman | 6 | |||
4 | SK Höjden | 18 | 10 | 4 | 4 | 32-21 | 24 | Bengt Sander | 5 | |||
5 | Skårs BK | 18 | 6 | 8 | 4 | 19-15 | 20 | Björn Johansson | 4 | |||
6 | Majornas IK | 18 | 5 | 5 | 8 | 14-24 | 15 | Sven-Olof Niklasson | 4 | 1 | ||
7 | Ruddalens IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 12-35 | 15 | Ola Johansson | 3 | |||
8 | Scania Bilars IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-26 | 13 | Bergil Gustafsson | 3 | |||
9 | Carl Johans FK | 18 | 3 | 4 | 11 | 17-36 | 10 | Kenneth Johnsson | 2 | |||
10 | Göteborgs BK | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-38 | 7 | Henrik Jensen | 1 | |||
självmål av Höjden |
1 | |||||||||||
Donsö IS 1974 Spelare (29)
Seriematcher |
Skärgårdscupen |
Träningsmatcher |
Totalt ma o mål | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | Ola Johansson | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | 27 | 5 | |
2 | Ralf Karlsson | 18 | 1 | 9 | 2 | 28 | |||
3 | Sven-Olof Niklasson | 18 | 4 | 1 | 8 | 1 | 27 | 5 | |
4 | Vilhelm Fhager | 17 | 6 | 1 | 8 | 4 | 26 | 10 | |
5 | Björn Höglund | 15 | 5 | 20 | |||||
6 | Kenneth Johnsson | 15 | 2 | 8 | 3 | 23 | 5 | ||
7 | Lars-Erik Fhager | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 | 14 |
8 | Roger Niklasson | 14 | 1 | 9 | 24 | ||||
9 | Bengt Höglund | 14 | 8 | 2 | 22 | 2 | |||
10 |
Björn Johansson | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 7 | |
11 | Bengt Sander | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
12 | Arne Antonsson | 9 | 1 | 2 | 12 | ||||
13 | Bergil Gustafsson | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | ||
14 | Gunnar Sander | 7 | 1 | 9 | 17 | ||||
15 | Svante Andreasson | 7 | 9 | 16 | |||||
16 | Göran Andreasson | 6 | 7 | 13 | |||||
17 | Svante Jacobsson | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||
18 | Ingvar Lorentsson (d) | 4 | 4 | 8 | |||||
19 | Inge Backman | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
20 | Henrik Jensen | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
21 | Thure Jansson | 4 | 4 | 8 | |||||
22 | Stig Salomonsson | 3 | 1 | 4 | |||||
23 | Karl-Gustav Johnsson | 2 | 2 | ||||||
24 | Yngve Backman | 1 | 1 | ||||||
25 | Per-Anders Höglund (d) | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | Thomas Nilsson | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | Kjell Johansson | 1 | 1 | ||||||
28 | Ingvar Johnsson | 1 | 1 | ||||||
29 | Roland Olofsson | 1 | 1 | ||||||
(d=seriedebutant) |