Donsö IS Juniorlag 2022 Div 3 A
Stå. fr. vä: Louis Diolez, Noel Johnsson, Vigor Lantz, Gustaf Gunnarsson, Rickard Holst, Benjamin Sander, Lot Fhager, Elias Kjellberg, Maximilian Höglund, Justus Dawidsson, Fred Genemo
Sittande fr. vä: Magnus Fhager, Jon Börjesson, Adrian Fhager, Henry Möller, Joseph Sander, Simon Bergman, Sven Genemo, Albin Fhager, Mathias Dawidsson
Div 3 A Göteborg 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Serbiska KIF Semberija | 16 | 9 | 4 | 3 | 50-35 | 31 | |
2 | Donsö IS | 16 | 9 | 1 | 6 | 52-31 | 28 | |
3 | Hermansby IF 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 45-37 | 26 | |
4 | Kungsladugårds BK | 16 | 7 | 4 | 5 | 37-23 | 25 | |
5 | Lundby IF 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 39-42 | 21 | |
6 | Askims IK | 16 | 5 | 5 | 6 | 32-33 | 20 | |
7 | IF Mölndal Fotboll | 16 | 6 | 2 | 8 | 38-41 | 20 | |
8 | Angered BK / Angered MBIK | 16 | 6 | 0 | 10 | 30-58 | 18 | |
9 | Öjersjö IF / Björndammens BK | 16 | 3 | 4 | 9 | 19-40 | 13 | |
Bergums IK utgått | ||||||||
Onsala BK utgått | ||||||||
omg | Datum |
seriematcher 2022 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 17 april | Serbiska KIF Semberija - Donsö IS | 2-2 (2-0) | 1 | Lot Fhager, Adrian Fhager |
2 | 24 april | Donsö IS - Öjersjö / Björndammen | 4-1 (3-0) | 3 | Lot Fhager 2, Noel Johnsson, Adrian Fhager (straff) |
3 | 8 maj | Donsö IS - Askims IK | 1-2 (-) | 0 | Justus Dawidsson |
4 | 29 maj | Donsö IS - Hermansby IF | 4-8 (0-5) | 0 | Lot Fhager 3, Henry Möller |
5 | 5 juni | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | 1-3 (1-1) | 3 | Maximilian Höglund, Noel Johnsson, Vigor Lantz |
6 | 12 juni | Donsö IS - Kungsladugårds BK | 2-1 (1-0) | 3 | Adrian Fhager (straff), Carl Ekström Karlsson |
7 | 16 juni | Angered BK / Ang. MBIK - Donsö IS | 1-2 (0-2) | 3 | Adrian Fhager, Lot Fhager |
8 | 19 juni | Lundby IF - Donsö IS | 3-1 (2-0) | 0 | Lot Fhager |
9 | 21 aug | Donsö IS - Serbiska KIF Semberija | 5-0 (1-0) | 3 | Sven Genemo 2, Lot Fhager 2, Fred Genemo |
10 | 25 aug | Öjersjö IF / Björndammen - Donsö IS | 0-1 (0-0) | 3 | Adrian Fhager |
11 | 11 sep | Askims IK - Donsö IS | 4-2 (2-0) | 0 | Maximilian Höglund, Vigor Lantz |
12 | 25 sep | Donsö IS - Angered BK / Ang. MBIK | 9-1 (3-1) | 3 | Lot Fhager 4, Benjamin Sander 2, Adrian Fhager, Simon Bergman, Noel Johnsson Bilder |
13 | 2 okt | Hermansby IF - Donsö IS | 1-0 (0-0) | 0 | |
14 | 9 okt | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 1-2 (1-1) | 0 | Benjamin Sander |
15 | 15 okt | Kungsladugårds BK - Donsö IS | 1-3 (0-0) | 3 | Lot Fhager 2, Adrian Fhager |
16 | 22 okt | Donsö IS - Lundby IF | 12-3 (7-19 | 3 | Lot Fhager 3, Vigor Lantz 2, Benjamin Sander 2, Sven Genemo, Adrian Fhager, Fred Genemo, |
Simon Bergman, Joseph Sander (straff) | |||||
Spelarstatistik Donsö IS J-lag 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Serb | Öjer | Ask | Herm | IFM | KBK | Ang | Lund | Serb | Öjer | Ask | Ang | Herm | IFM | KBK | Lund |
sp.ma |
|||
1 | Joseph Sander (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
2 | Sven Genemo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
3 | Fred Genemo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
4 | Noel Johnsson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
5 | Adrian Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |
6 | Simon Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
7 | Albin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
8 | Lot Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |
9 | Henry Möller | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |
10 | Justus Dawidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||
11 | Maximilian Höglund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||
12 | Gustaf Gunnarsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
13 | Elias Kjellberg | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
14 | Benjamin Sander | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
15 | Bertil Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
16 | Carl Ekström Carlsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
17 | Jon Börjesson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
18 | Nathanael Olsson | x | 1 | ||||||||||||||||
19 | Arthur Lorensson (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||
20 | Vigor Lantz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
21 | Rickard Holst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
22 | Aron Backman | x | 1 | ||||||||||||||||
23 | Melker Samuelsson | x | 1 | ||||||||||||||||
24 | Theo Gustafsson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS J-lag 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Serb | Öjer | Ask | Herm | IFM | KBK | Ang | Lund | Serb | Öjer | Ask | Ang | Herm | IFM | KBK | Lund |
sp.ma |
|||
Lot Fhager | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
Adrian Fhager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Noel Johnsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Justus Dawidsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Henry Möller | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Maximilian Höglund | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Vigor Lantz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Carl Ekström Carlsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sven Genemo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Fred Genemo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Benjamin Sander | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Simon Bergman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Joseph Sander | 1 | 1 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
Träningsmatcher | Resultat |
Målskyttar |
|||
1 | 22 jan | Donsö IS - Älvsborg FF P 17 | 5-1 | vinst | Vigor Lantz 2, Lot Fhager, Benjamin Sander, Maximilian Höglund |
2 | 27 feb | Donsö IS - Kungsladugårds BK J | 7-0 (3-0) | vinst | saknas målskyttar |
3 | 8 mars | Älvängens IK - Donsö IS (Jun DM) | 4-3 (1-1, 1-1) | förlust | Carl Ekström Carlsson (Förlust efter straffar) |
4 | 12 mars | Donsö IS - Kullavik IF P 17 | 3-3 (2-2) | oavgjort | Adrian Fhager, Lot Fhager, Henry Möller |
5 | 20 mars | IF Väster - Donsö IS | 3-4 (2-1) | vinst | Fred Genemo, Sven Genemo, Lot Fhager, Vigor Lantz |
6 | 27 mars | Donsö IS - Näsets SK | 2-5 (1-0) | förlust | Lot Fhager, Noel Johnsson (Matchen spelades på Åkeredsvallen) |
7 | 2 april | Donsö IS - Hönö IS J | 2-2 (1-0) | oavgjort | Maximilian Höglund, Lot Fhager |
8 | 14 april | Glömminge IF - Donsö IS | 4-4 (3-3) | oavgjort | Simon Bergman, Lot Fhager, Fred Genemo, Adrian Fhager |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp.ma | |||
Älvsborg | Kungsl. | Älvängen | Kullavik | Väster | Näset | Hönö | Glömm. | ||||
1 | Victor Alme | x | x | 2 | |||||||
2 | Sven Genemo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
3 | Vigor Lantz | x | x | x | x | x | 5 | ||||
4 | Tewodros Ericson | x | 1 | ||||||||
5 | Fred Genemo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
6 | Noel Johnsson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
7 | Adrian Fhager | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
8 | Simon Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
9 | Albin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
10 | Lot Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
11 | Henry Möller | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
12 | Benjamin Sander | x | x | x | x | x | 5 | ||||
13 | Justus Dawidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
14 | Maximilian Höglund | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
15 | Joseph Sander (mv) | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
16 | Bertil Kristensson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||
17 | Gustaf Gunnarsson | x | x | x | x | 4 | |||||
18 | Carl Ekström Carlsson | x | x | x | 3 | ||||||
19 | Theo Gustafsson | x | x | x | 3 | ||||||
20 |
Elias Kjellberg |
x | x | x | 3 | ||||||
21 | Rickard Holst | x | x | x | x | 4 | |||||
Målskyttar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Älvsborg | Kungsl. | Älvängen | Kullavik | Väster | Näset | Hönö | Glömm. | ||||
Vigor Lantz | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Lot Fhager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Benjamin Sander | 1 | 1 | |||||||||
Maximilian Höglund | 1 | 1 | 2 | ||||||||
saknas målskyttar | 7 | 7 | |||||||||
Carl Ekström Carlsson | 1 | 1 | |||||||||
Adrian Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Henry Möller | 1 | 1 | |||||||||
Fred Genemo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Sven Genemo | 1 | 1 | |||||||||
Noel Johnsson | 1 | 1 | |||||||||
Simon Bergman | 1 | 1 | |||||||||
28 | |||||||||||