Donsö IS Pojkar 16 Klass 3 A
Pojkar 16 Klass 3 A | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Hovås Billdal IF Vit | 16 | 11 | 2 | 3 | 64-26 | 35 | |
2 | IF Warta | 16 | 10 | 3 | 3 | 58-36 | 33 | |
3 | Dalen / Krokslätts FF | 16 | 10 | 2 | 4 | 65-45 | 32 | |
4 | Torslanda IK Svart | 16 | 8 | 3 | 5 | 51-43 | 27 | |
5 | Bergsjön SK | 16 | 8 | 0 | 8 | 52-37 | 21 | |
6 | Donsö IS | 16 | 7 | 0 | 9 | 51-60 | 21 | |
7 | Backatorp IF | 16 | 6 | 0 | 10 | 48-55 | 18 | |
8 | Kode IF | 16 | 5 | 1 | 10 | 31-52 | 16 | |
9 | Björndammens BK | 16 | 1 | 1 | 14 | 20-86 | 4 | |
omg |
Datum |
Seriematcher 2019 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 23 april | Donsö IS - Backatorp IF | 7-3 (2-1) | 3 | Noel Johnsson 4, Alfons Jansson, Caleb Langer Karlsson, Tewodros Ericson |
2 | 26 april | Donsö IS - Dalen / Krokslätts FF | 5-2 (3-2) | 3 | Noel Johnsson 2, Tewodros Ericson, Caleb Langer Karlsson, Fred Genemo |
3 | 5 maj | Hovås Billdal IF Vit - Donsö IS | 4-2 (3-0) | 0 | Tewodros Ericson, Aron Backman |
4 | 12 maj | Donsö IS - Bergsjön SK | 2-5 (1-2) | 0 | Mahdi Mohsini, Caleb Langer Karlsson |
5 | 19 maj | Donsö IS - Torslanda IK Svart | 2-3 (0-3) | 0 | Alfons Jansson, Fred Genemo |
6 | 31 maj | Donsö IS - Kode IF | 1-6 (0-4) | 0 | Caleb Langer Karlsson |
7 | 7 juni | IF Warta - Donsö IS | 6-2 (4-1) | 0 | Caleb Langer Karlsson 2 |
8 | 20 juni | Donsö IS - IF Warta | 2-3 (2-1) | 0 | Noel Johnsson, Caleb Langer Karlsson |
9 | 10 aug | Donsö IS - Björndammens BK | 4-3 (1-3) | 3 | Noel Johnsson 2 (1 str.), Adam Kling, Alfons Jansson |
10 | 17 aug | Kode IF - Donsö IS | 3-5 (2-1) | 3 | Fred Genemo, Noel Johnsson, Salim Fatheddine, Alfons Jansson, Carl Ekström Carlsson |
11 | 25 aug | Björndammens BK - Donsö IS | 3-5 (2-4) | 3 | Noel Johnsson 4, Caleb Langer Karlsson |
12 | 5 sep | Bergsjön SK - Donsö IS | 3-1 (2-1) | 0 | Fred Genemo |
13 | 20 sep | Donsö IS - Hovås Billdal Vit | 1-4 (0-0) | 0 | Alfons Jansson |
14 | 27 sep | Dalen Krokslätts FF - Donsö IS | 4-5 (1-1) | 3 | Noel Johnsson 3, Olle Baltzersen, saknas 1 mål |
15 | 4 okt | Backatorp IF - Donsö IS | 3-4 (1-1) | 3 | Noel Johnsson 2, Carl Ekström Carlsson, Aron Backman |
16 | 20 okt | Torslanda IK Svart - Donsö IS | 5-3 (3-1 | 0 | Aron Backman, Carl Ekström Carlsson, Caleb Langer Karlsson |
Spelarstatistik Donsö IS P-16 2019 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Backa | DKFF | Hov | Berg | Tors | Kode | Warta | Warta | Björnd | Kode | Björnd | Berg | Hov | Dal | Back | Tors |
sp.ma |
|||
Athur Lorensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Mahdi Mohsini | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
Jon Börjesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Salim Fatheddine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
Erik Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
Sebastian Enberg Lennartsson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
Alfons Jansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||
Noel Johnsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
Aron Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
Caleb Langer Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
Adam Kling | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Carl Ekström Carlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Nathanael Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||
Fred Genemo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
Tewodros Ericson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
Bertil Kristensson (också mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
Olle Baltzersen | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
Albin Fhager | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Justus Dawidsson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
Lot Fhager | x | 1 | |||||||||||||||||
Maximilian Höglund | x | 1 | |||||||||||||||||
Finn Ernsjöö | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS P-16 2019 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Backa | DKFF | Hov | Berg | Tors | Kode | Warta | Warta | Björnd | Kode | Björnd | Berg | Hov | Dal | Back | Tors |
sp.ma |
|||
Noel Johnsson | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||
Alfons Jansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Caleb Langer Karlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Tewodros Ericson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Fred Genemo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Aron Backman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Mahdi Mohsini | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Adam Kling | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Carl Ekström Carlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Olle Baltzersen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
saknas målskytt | 1 | 1 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
Seriematcher | ||||
matcher | mål | |||
1 | Salim Fatheddine | 16 | ||
2 | Fred Genemo | 16 | 4 | |
3 | Tewodros Ericson | 16 | 4 | |
4 | Bertil Kristensson (också mv) | 16 | ||
5 | Erik Schagerlind | 15 | ||
6 | Noel Johnsson | 15 | 19 | |
7 | Aron Backman | 15 | 3 | |
8 | Alfons Jansson | 14 | 5 | |
9 | Nathanael Olsson | 14 | ||
10 | Athur Lorensson | 13 | ||
11 | Jon Börjesson | 13 | ||
12 | Adam Kling | 13 | 1 | |
13 | Carl Ekström Carlsson | 13 | 3 | |
14 | Caleb Langer Karlsson | 12 | 9 | |
15 | Mahdi Mohsini | 6 | 1 | |
16 | Olle Baltzersen | 6 | 1 | |
17 | Sebastian Enberg Lennartsson | 4 | ||
18 | Justus Dawidsson | 3 | ||
19 | Finn Ernsjöö | 3 | ||
20 | Lot Fhager | 1 | ||
21 | Maximilian Höglund | 1 | ||
saknas målskytt | 1 | |||