Flest matcher totalt i Donsö IS A-lag 1967-2023

  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
1 Mikael Schagerlind 1993-2023 420 51 133 1 605
2 Andreas Fhager 1990-2023 360 46 118 2 526
3 Anders Jansson 2002-2023 358 32 124 0 514
4 Magnus Fhager 1998-2023 335 34 114 1 484
5 Mathias Davidsson 1992-2018 325 34 119 2 480
6 Sven-Olof Niklasson 1970-1991 279 19 140 8 446
7 Simon Gustafsson 1999-2023 319 31 85 2 437
8 Marcus Backman 1985-2013, 18 266 36 114 1 417
9 Emil Johnsson 2004-2023 277 23 95 0 395
10 Magnus Davnert (mv) 1989-2003, 18 242 31 103 2 378
11 Anton Höglund (Jansson) 1999-2019 255 24 85 0 364
12 Svante Andreasson 1973-1988 200 17 131 11 359
13 Mathias Johnsson 1990-2009 228 22 90 1 341
14 Johan Johnsson 2002-2018 230 18 89 0 337
15 Gunnar Sander 1967-1986 198 13 121 4 336
  Agne Malmborg 1978-1994 196 21 109 10 336
17 Ola Johansson 1967-1983 213 15 95 0 323
18 Kenneth Johnsson 1967-1984 191 14 112 3 320
19 Göran Andreasson 1973-1987 175 11 121 12 319
20 Kjell Johansson 1969-1988 185 13 107 8 313
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
21 Björn Johnsson 1978-1993 180 18 105 2 305
22 Viktor Samuelsson 1997-2011 190 17 79 1 287
23 Johan Rylander 1992-2001 173 17 94 0 284
24 Jan-Gunnar Jakobsson 1976-1990 152 13 97 11 273
  Ulf Jakobsson 1983-2002 178 12 82 1 273
26 William Fhager 1995-2016 161 11 91 1 264
27 Ragnar Karlsson 1985-1994 154 18 64 3 239
28 Daniel Olsson 1996-2014 148 14 75 2 239
29 Ralf Karlsson 1967-1977 154 8 73 0 235
30 Fredrik Johnson 1994-2005 158 12 63 0 233
31 Tobias Johnsson 1999-2015 140 16 72 1 229
32 Sören Olsson 1983-1992 141 14 70 3 228
33 Olof Lagerqvist 2008-2023 160 13 52 0 225
34 Vilhelm Fhager 1968-1984 133 11 71 0 215
  Björn Höglund 1970-1982 147 10 52 3 212
36 Robert Reutherborg 2007-2017 146 10 50 0 206
37 Bengt Sander 1967-1982 148 12 43 0 203
  Roland Andersson 1980-1991 118 10 65 10 203
  Albert Hansson    2014-2023 139 12 52   203
40 Ingvar Lorentsson 1974-1986 111 9 81 1 202
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
41 Torbjörn Cederberg 1989-2005 125 19 56 0 200

42

Patrik Jacobsson 1995-2009 125 11 61 0 197
43 Andreas Johnsson 1999-2010, 19-20 123 17 54 0 194
44 Marcus Johnsson 2006-2020 129 9 55 0 193
45 Orvar Johansson 1984-1997 121 14 55 1 191
46 John Backman     2012-2023 134 13 43 0 190
47 Olof Djurner 2000-2007 121 16 47 2 186
48 Daniel Backman 1988-2016 117 12 55 0 184
49 Mathias Kärnbratt (mv) 2012-2020, 22-23 132 14 38 0 184
50 Hans Gustafsson 1986-1996 116 8 55 2 181
51 Erik Hornby 2007-2018 136 11 34 0 181
  Simon Andersson 2005-2016 136 14 28 0 178
53 Andreas Hultgren 1991-2007 107 10 58 2 177
54 Lars-Erik Fhager 1967-1977 119 7 50 0 176
55 Mikael Karlsson 1984-1991 112 13 47 0 172
  Jimmy Kjellberg 2008-2017 120 11 38 0 169
  Christer Lagerqvist 1988-1996 117 13 38 0 168
58 Oskar Wahl 1997-2016 119 14 33 2 168
59 Elias Ahlström    2015-2023 117 8 38 0 163
60 Bengt Höglund 1968-1979 108 7 47 0 162
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
61 Bergil Gustafsson 1972-1989 99 8 37 7 151
62 Torgny Fhager 1993-2002 91 8 52 0 151
63 Olle Backman 2013-14, 17-23 101 13 30   144
64 Patrik Höglund 2004-2020, 2023 107 12 23 0 142
65 Magnus Karlsson 1982-1993 85 9 44 3 141
66 Arne Antonsson 1967-1975 103 7 28 0 138
67 Mats Johansson 1982-1989 89 10 33 1 133
68 Martin Sander 1993-1999 68 8 56 0 132
  Tom Nilsson 2005-2017,19-22 100 9 23   132
70 Anders Ahlberg 1986-1991 77 6 38 2 123
71 Stefan Johansson 1979-1997 55 9 46 7 117
72 Ingvar Johnsson 1974-1991 50 6 50 8 114
73 Thomas Nilsson 1970-1985 74 4 34 0 112
  Per-Anders Höglund 1974-1985 68 5 39 0 112
  Håkan Boman 1985-1995 82 4 26 0 112
76 Thure Jansson 1967-1974 80 1 29 0 110
77 Håkan Gustafsson 1983-1999 60 4 44 1 109
78 Rune Asteberg 1980-1985 63 7 37 1 108
  Alexander Capov 2012-2016 68 8 32 0 108
80 Erik Schagerlind 2017-2023 74 7 25   106
81 Jarl Andreasson 1979-1987 50 5 40 10 105
82 Stefan Karlsson 1988-1991 76 6 23   105
83 Andreas Sjöberg 1998-2005 70 12 19 2 103
84 Petter Carolusson 1997-2000 67 6 28   101
85 Albin Backman 2015-2023 69 7 23   99
86 Jonas Olsson 1995-1998 55 6 36   97
87 Anders Wiberg 1967-1972 74 2 19   95
88 Daniel Sander 1999-2012 56 5 25   86
89 Jimmy Lorentsson 1999-2011 53 4 25   84
90 Erik Kristensson 2014-2020 65 1 14   80
91 Göran Jansson (mv) 1980-82 41 5 5 8 78
92 Roger Niklasson (mv) 1973-88 38 2 37   77
93 Sven Genemo 2020-23 52 6 15   73
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
83 Albert Hansson 2014-2018 65 3 22 0 90
98 Olle Backman 2013-14, 17-18 41 4 15 0 60
101 Elias Ahlström 2015-2018 46 0 13 0 59
102 Nils Backman 2012-2018 43 1 14 0 58
107 Erik Kristensson 2014-2018 47 0 8 0 55
114 Christian Svanström 1994-96, 14-18 31 1 16 0 48
119 Albin Backman 2015-2018 34 3 8 0 45
128 Nils Möller 2016-2018 27 0 9 0 36
136 Liam Ajdini 2017-2018 23 2 5 0 30
138 Erik Schagerlind 2017-2018 23 2 3 0 28
142 Ludwig Mafgnusson 2014-2018 22 0 4 0 26
            0