Donsö IS statistik mot andra lag i Göteborgsserien 1967- 2023
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
1 | 1967 | IK Toredal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | Karl-Gustav Gunnarsson 2 |
2 | 1967 | IF Kulan | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | Inge Backman 3, Anders Wiberg 3 |
3 | 1967 | IK Norra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 st 1-målsskyttar |
4 | 1967 | Kärra IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | Kenneth Johnsson 4, Anders Wiberg 4, Lars-Erik Fhager 4 |
5 | 1967 | Kville Fritidsgård | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | Anders Wiberg 5 |
6 | 1967 | Hakoah | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | Björn Johnsson 3 |
7 | 1967 | BF Flatås | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | Kenneth Johnsson 2 |
8 | 1967 | Vrångö IF | 30 | 12 | 7 | 11 | 64 | 64 | Lars-Erik Fhager 5, Sven-Olof Niklasson 5 |
9 | 1968 | Skanstulls IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | Gunnar Sander, Lars-Erik Fhager, Reinhold Jönsson |
10 | 1968 | Öxsjöns BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | Kenneth Johnsson 3, Håkan Karlsson 3, Reinhold Jönsson 3 |
11 | 1968 | Spårvägen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | Reinhold Jönsson 2 |
12 | 1968 | IS Örnen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | Lars-Erik Fhager |
13 | 1969 | IK Götadal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | Anders Wiberg, Inge Backman, Lars-Erik Fhager |
14 | 1969 | IK Surd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | Lars-Erik Fhager 2 |
15 | 1969 | GIF Manhem | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | Lars-Erik Fhager 3, Anders Wiberg 2 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
16 | 1969 | BK Dribbler | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | Lars-Erik Fhager 6, Vilhelm Fhager 3 |
17 | 1969 | Sanna IF | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | Lars-Erik Fhager 6 |
18 | 1970 | Torslanda IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | Kenneth Johnsson 2, Anders Wiberg 2 |
19 | 1970 | IK Hisingshof | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | Anders Wiberg 3, Kenneth Johnsson 2 |
20 | 1970 | Geberaid | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Inge Backman 3 |
21 | 1971 | Säve SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | Vilhelm Fhager 3 |
22 | 1971 | BK Plomben | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | Inge Backman 3 |
23 | 1972 | FC Hungaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Vilhelm Fhager 3 |
24 | 1972 | Tollereds IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Inge Backman 2 |
25 | 1973 | IF Roxy | 14 | 5 | 6 | 3 | 39 | 24 | Sven-Olof Niklasson 9, Anders Ahlberg 6 |
26 | 1973 | Masthuggets BK * | 26 | 11 | 4 | 10 | 54 | 55 | Marcus Backman 7, Mikael Karlsson 5 |
27 | 1973 | Järnbrotts IF | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 27 | Simon Gustafsson 5, Inge Backman 4, Mikael Karlsson 4 |
28 | 1973 | Högsbo AIK | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | Vilhelm Fhager 2, Jan-Gunnar Jakobsson 2, Bengt Sander 2, |
Håkan Boman 2 | |||||||||
29 | 1973 | Kaverös BK | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 29 | Inge Backman 4, Marcus Backman 4, Daniel Olsson 4 |
30 | 1973 | Hönö IS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | Simon Gustafsson 3, Johan Johnsson 2 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
31 | 1973 | Slottsskogens IK | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 38 | Ragnar Karlsson |
32 | 1973 | Askims IK | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 40 | Magnus Fhager 9, Simon Gustafsson 4, Emil Johnsson 2, Albert Hansson 3 |
33 | 1973 | Önnereds IK | 45 | 15 | 7 | 23 | 100 | 89 | Magnus Fhager 8, Håkan Boman 5, Daniel Olsson 5, Andreas Fhager 5, |
Simon Gustafsson 5 | |||||||||
34 | 1974 | Scania Bilar IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | Kenneth Johnsson 3, Vilhelm Fhager 3 |
35 | 1974 | Majornas IK | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 18 | Bergil Gustafsson 4 |
36 | 1974 | SK Höjden | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 35 | Vilhelm Fhager, Kenneth Johnsson, Sven-Olof Niklasson, Anders |
Ahlberg, Mikael Karlsson samtliga på 3 mål | |||||||||
37 | 1974 | Göteborgs BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Inge Backman 3 |
38 | 1974 | Carl Johans FK | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | Håkan Boman 5, Lars-Erik Fhager 3, Mats Johansson 3 |
39 | 1974 | Skår BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sven-Olof Niklasson, Vilhelm Fhager |
40 | 1974 | Ruddalens IF | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | Vilhelm Fhager 5, Sven-Olof Niklasson 4 |
41 | 1974 | Proletärens FF | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 28 | Anders Ahlberg 9, Mikael Karlsson 4, Marcus Backman 4 |
42 | 1975 | Nykter Ungdom IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Göran Andreasson, Björn Johansson. (1 st W.O match) |
43 | 1975 | Hebe IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | Lars-Erik Fhager 4, |
44 | 1975 | SK Argo | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 38 | Marcus Backman 5, Andreas Fhager 5 |
45 | 1975 | Furås BoIF | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | Mats Johansson 3 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
46 | 1976 | IK Celtic | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | Sven-Olof Niklasson 6, Vilhelm Fhager 2, Tomas Isacsson 2 |
47 | 1976 | Näsets SK | 43 | 17 | 8 | 18 | 78 | 92 | Simon Gustafsson 10, Johan Johnsson 4, Magnus Fhager 4, Anders |
Ahlberg 3, Mathias Davidsson 3, Jonathan Fhager-Karlsson 3, Albert Hansson 3 | |||||||||
48 | 1976 | FK Vardar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | Sven-Olof Niklasson 2 |
49 | 1977 | Centrum FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sven-Olof Niklasson 2, Ola Johansson 2 |
50 | 1977 | Olskrokens IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | Sven-Olof Niklasson 3 |
51 | 1977 | IK Nordenhov | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 22 | Sven-Olof Niklasson 6, Mats Johansson 5 |
52 | 1977 | Billdals BK | 18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 31 | Sven-Olof Niklasson 8, Jonas Olsson 5, Jan-Gunnar Jakobsson 5 |
53 | 1977 | NK Jedinstvo | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 30 | Sven-Olof Niklasson 6, Tomas Isacsson 3, Jan-Gunnar Jakobsson 3, |
Marcus Backman 3 | |||||||||
54 | 1978 | BK Fiasko | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 15 | Sven-Olof Niklasson 8, Bengt Sander 5 |
55 | 1978 | Mölndals Godt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | Bengt Sander 4 |
56 | 1979 | Menisken IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | Ola Johansson 2 |
57 | 1979 | Grekiska Marathon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | Sven-Olof Niklasson 2 |
58 | 1980 | Styrsö BK | 27 | 13 | 3 | 11 | 52 | 49 | Marcus Backman 6, Olle Backman 4, Christer Lagerqvist 3, Mathias Johnsson 3, |
Benjamin Sander 3 | |||||||||
59 | 1980 | SMU Fiskebäck IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 28 | Håkan Boman 4, Christer Lagerqvist 4, Torbjörn Johansson 4 |
60 | 1981 | Gråå BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | Sven-Olof Niklasson 4, Rune Asteberg |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
61 | 1981 | Holmens AIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | Bergil Gustafsson 2 |
62 | 1982 | IF Väster | 18 | 7 | 1 | 12 | 31 | 45 | Björn Johnsson 3 |
63 | 1982 | Nylöse IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 1982 | IK Ellas ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | Rune Asteberg 2, Mats Johansson 2 |
65 | 1984 | Kungsladugårds BK | 24 | 10 | 4 | 10 | 63 | 44 | Simon Gustafsson 5, Olle Backman 5, Daniel Olsson 4 |
66 | 1984 | Utsiktens BK | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 57 | Daniel Olsson 5, Christer Lagerqvist 4, Jonas Olsson 3 |
67 | 1984 | Pushers BK | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | Marcus Backman 6, Torbjörn Johansson 3 |
68 | 1984 | Nordstens IF | 20 | 13 | 3 | 4 | 46 | 27 | Christer Lagerqvist 8, Anders Ahlberg 5, Torbjörn Johansson 4 |
69 | 1985 | Centro Espanol | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | Mats Johansson 3, Ragnar Karlsson 2, Conny Lorentsson 2 |
70 | 1985 | BK Heid | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | Håkan Boman 5, Anders Ahlberg 3 |
71 | 1987 | Rödklöverns BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | Agne Malmborg 2, Mikael Karlsson 2, Ulf Jakobsson 2 |
72 | 1987 | Fröhusets BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | Anders Ahlberg 5 |
73 | 1987 | BK Bifrost | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | Anders Ahlberg 2, Mathias Johnsson 2 |
74 | 1991 | Smycke IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 14 | Håkan Boman 6, Marcus Backman 5, Andreas Fhager 5 |
75 | 1992 | Four X | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | Mathias Johnsson 2 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
76 | 1994 | Assyriska BK | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 29 | Andreas Fhager 3, Daniel Olsson 3, Simon Gustafsson 3, |
Magnus Fhager 3 | |||||||||
77 | 1994 | BK Smitten | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 10 | Marcus Backman 5, Mathias Johnsson 5, Andreas Fhager 3 |
78 | 1995 | Ivellu BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Andreas Fhager 2, Ragnar Karlsson 2, Johnny Malmborg 2 |
79 | 1996 | BK Renitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | Andreas Fhager 3, Marcus Backman 2 |
80 | 1996 | Utbynäs SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 st 1-målsskyttar |
81 | 1997 | Kozara IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | Marcus Backman 3 |
82 | 1997 | Ösets BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | Torbjörn Johansson 6, Mathias Johnsson 4 |
83 | 1998 | Hovås IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | Andreas Fhager 3 |
84 | 1998 | Färjenäs IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | Andreas Fhager 2, Daniel Olsson 2 |
85 | 1998 | Älvsborgs FF | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 40 | Emil Johnsson 5, Simon Gustafsson 3, |
86 | 1998 | Dalen / KFF | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 36 | Andreas Fhager 6, Daniel Olsson 3, Mathias Davidsson 3, Albert Hansson 3 |
87 | 1998 | Mölnlycke IF | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 35 | Simon Gustafsson 6, Andreas Fhager 4, Albert Hansson 4, Johan Johnsson 3 |
88 | 1998 | KF Velebit | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 57 | Mathias Johnsson 3, Jimmie Hansson 2, Magnus Fhager 2, Sudo Sulejmanovic |
89 | 1999 | Tuve IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 st. 1-målsskyttar |
90 | 1999 | Göteborgs FF | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 45 | Magnus Fhager 6, Anders Jansson 5, Johan Johnsson 4, |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
91 | 1999 | Eriksbergs IF | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 34 | Olle Backman 7, Magnus Fhager 6, , Andreas Fhager 3, Anders Jansson 3 |
92 | 2000 | Finlandia / Pallo IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | Albert Hansson 6, Magnus Fhager 5, Olle Backman 3 |
93 | 2000 | Kållereds SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | Marcus Backman 2 |
94 | 2000 | S/G 97 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | Magnus Fhager 5, Marcus Backman 2, Jonathan Fhager-Karlsson 2. |
95 | 2000 | IF Warta | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 49 | Albert Hansson, 5, William Fhager 2, Simon Gustafsson 2 |
96 | 2000 | Sandarna BK | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 28 | Simon Gustafsson 8, Magnus Fhager 7, Johan Johnsson 6 |
97 | 2000 | BK Slätta Damm | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | William Fhager 2 |
98 | 2000 | Fässbergs IF | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 42 | Olle Backman 5, Andreas Sjöberg 2, William Fhager 2, Patrik Höglund 2, |
Albert Hansson 2, Vigor Lantz 2 | |||||||||
99 | 2000 | IK Zenith | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 23 | Simon Gustafsson 11, Andreas Fhager 3, Mathias Davidsson 3 |
100 | 2001 | Lindome GIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 st 1-målsskyttar |
101 | 2001 | Arvesgärde IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | Simon Gustafsson 6, Daniel Olsson 4 |
102 | 2002 | Hisingstads IS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Patrik Jacobsson, Marcus Backman, 1 självmål |
103 | 2002 | Hällesåkers IF | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 25 | Daniel Olsson 5, Simon Gustafsson 5, Albert Hansson 3, Magnus Fhager 3 |
104 | 2002 | Vardar / Makedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | Mathias Davidsson, Patrik Jacobsson, Simon Gustafsson |
105 | 2003 | Gårda BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | Simon Gustafsson 2 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
106 | 2004 | Lindholmens BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | Simon Gustafsson 7 |
107 | 2004 | Knippla IK | 12 | 5 | 3 | 4 | 38 | 24 | Simon Gustafsson 9, Magnus Fhager 8, Johan Johnsson 5. |
Andreas Fhager 4, Simon Andersson 4 | |||||||||
108 | 2004 | Skogens IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | Mathias Davidsson 2, Daniel Olsson 2, Simon Gustafsson 2 |
109 | 2005 | Hovås / Billdals IF | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 29 | Albert Hansson 11. Magnus Fhager 8, Simon Gustafsson 5, Olle Backman 5 |
110 | 2005 | IFK Hindås | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | Simon Gustafsson 2 |
111 | 2005 | FTU | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | Simon Gustafsson 2 |
112 | 2006 | Öckerö IF | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 43 | Albert Hansson 5, Oliver Dino 3 |
113 | 2006 | Lerums IS | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | Daniel Olsson 2, Johan Johnsson 2, Andreas Fhager 2 |
114 | 2006 | Hisingsbacka FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | Mathias Davidsson 3, Simon Gustafsson 3, Magnus Fhager 3 |
115 | 2007 | Mossens BK | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 28 | Albert Hansson 5, Isak Schagerlind 3 |
116 | 2008 | BK Skottfint | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | Magnus Fhager 2, Simon Gustafsson 2, Albert Hansson 2 |
117 | 2008 | Balltorps FF | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 28 | Magnus Fhager 9, Albert Hansson 6, Johan Johnsson 3, |
118 | 2008 | Bosna IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | Mathias Johnsson 3 |
119 | 2009 | Albanska IF *** | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Johan Johnsson 2, Magnus Fhager 2 |
120 | 2010 | Hälsö BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | Anders Jansson 2 |
nr | 1:a match |
Förening |
sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad |
Bästa målskyttar mot respektive lag |
|
121 | 2011 | Kärra / Klarebergs IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Albert Hansson 2 |
122 | 2011 | IFK Björkö | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 23 | Simon Gustafsson 4, Marcus Johnsson 3, Albert Hansson 3 |
123 | 2012 | Landvetters IS | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | Emil Johnsson 2, Jesper Lindgren 2 |
124 | 2014 | Mölnlycke IS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | Emil Johnsson 2, Jonas Andersson 2, Sudo Sulejmanovic 2 |
125 | 2016 | Göteborgs AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | Albert Hansson 3, Albin Backman 2 |
126 | 2016 | FC Fiskebäck | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | John Backman 2 |
127 | 2017 | Härryda IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | Albert Hansson 8, Olle Backman 2 |
128 | 2017 | Futsal Club Linné | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 9 | Albert Hansson 8, Olle Backman 3, Simon Gustafsson 2, Olof Lagerqvist 2 |
129 | 2018 | IF Mölndal Fotboll | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | Albert Hansson 13, Olle Backman 7, Lot Fhager, Adrian Fhager |
130 | 2018 | Mölnlycke / Sjövalla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | Albert Hansson |
131 | 2019 | FC Heden | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Albert Hansson 2 |
132 | 2020 | Tynnered FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | Albert Hansson 5, Olle Backman 2, Olof Lagerqvist 2 |
133 | 2021 | Västkurd BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Albert Hansson, Isak Schagerlind |
134 | 2021 | Azalea BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | Albert Hansson 5, Olle Backman 2 |
135 | 2022 | Gambian Mix IF **** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Albert Hansson 2 |
136 | 2022 | Guldhedens IK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | Olle Backman 4 |
137 | 2023 | Björndammen / Öjersö | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | Isak Schagerlind 3 |
totalt 1967-2023 | sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad | ||||
1148 | 509 | 196 | 442 | 2516 | 2163 | ||||
* Endast 1 match spelad mot Masthugget 1995 pga domarstrejk
26 matcher för Masthugget i totala antalet matcher men inte i "v o f"
** IK Ellas uteslutna ur serien 1982
*** Endast 1 match spelat mot Albanska 2009 pga de utgick ur serien
**** Gambian Mix IF uteslutna 2022 men matcherna ändå i DIS statistik
Säsongerna 2020 och 2021 endast enkelserier pga pandemi