Donsö IS spelare i Finalerna i Skärgårdscupen mellan åren 1997-2023.
totalt | |||||||||||||||
säsonger |
1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2012 | 2019 | 2023 | Vinster | Förl. | antal Finaler | |||
1 | Magnus Fhager | V | F | V | V | F | F | F | 3 | 4 | 7 | ||||
2 | Mikael Schagerlind | F | V | F | V | F | F | F | 2 | 5 | 7 | ||||
3 | Andreas Fhager | V | F | V | F | V | F | 3 | 3 | 6 | |||||
4 | Simon Gustafsson | V | F | V | F | V | F | 3 | 3 | 6 | |||||
5 | Magnus Davnert (mv) | F | V | F | V | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | Mathias Davidsson | V | F | V | F | 2 | 2 | 4 | |||||||
7 | Olof Djurner | V | F | V | F | 2 | 2 | 4 | |||||||
8 | Marcus Backman | F | F | F | V | 1 | 3 | 4 | |||||||
9 | Patrik Höglund | F | F | F | F | 4 | 4 | ||||||||
10 | Oskar Wahl | V | F | V | 2 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Andreas Sjöberg | V | F | V | 2 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Fredrik Johnson | V | F | V | 2 | 1 | 3 | ||||||||
13 | Andreas Johnsson | F | V | F | 2 | 1 | 3 | ||||||||
14 | Anton Höglund (Jansson) | V | F | V | 2 | 1 | 3 | ||||||||
15 | Tobias Johnsson | F | V | F | 1 | 2 | 3 | ||||||||
16 | Anders Jansson | F | V | F | 1 | 2 | 3 | ||||||||
17 | Emil Johnsson | V | F | F | 1 | 2 | 3 | ||||||||
18 | Mathias Kärnbratt | F | F | F | 3 | 3 | |||||||||
19 | William Fhager | V | V | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Mathias Johnsson | F | V | 1 | 1 | 2 | |||||||||
totalt | |||||||||||||||
säsonger |
1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2012 | 2019 | 2023 | Vinster | Förl. | antal Finaler | |||
21 | Viktor Samuelsson | F | V | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22 | Patrik Jacobsson | F | V | 1 | 1 | 2 | |||||||||
23 | Johan Johnsson | F | V | 1 | 1 | 2 | |||||||||
24 | Tom Nilsson | F | F | 2 | 2 | ||||||||||
25 | John Backman | F | F | 2 | 1 | ||||||||||
26 | Elias Ahlström | F | F | 2 | |||||||||||
27 | Olle Backman | F | F | 2 | |||||||||||
28 | Andreas Hultgren | V | 1 | 1 | |||||||||||
29 | John Ahlström | V | 1 | 1 | |||||||||||
30 | Jimmy Lorentsson | V | 1 | 1 | |||||||||||
31 | Daniel Sander | V | 1 | 1 | |||||||||||
32 | Erik Hornby | V | 1 | 1 | |||||||||||
33 | Robert Reutherborg | V | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Niklas Norrhem | V | 1 | 1 | |||||||||||
35 | Jimmy Kjellberg | V | 1 | 1 | |||||||||||
36 | John Steen | V | 1 | 1 | |||||||||||
37 | Leo Johansson | V | 1 | 1 | |||||||||||
38 | Petter Carolusson | F | 1 | 1 | |||||||||||
39 | Ulf Jakobsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
40 | Torgny Fhager | F | 1 | 1 | |||||||||||
totalt | |||||||||||||||
säsonger |
1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2012 | 2019 | 2023 | Vinster | Förl. | antal Finaler | |||
41 | Johan Rylander | F | 1 | 1 | |||||||||||
42 | Torbjörn Cederberg (Johansson) | F | 1 | 1 | |||||||||||
43 | Martin Sander | F | 1 | 1 | |||||||||||
44 | Gunnar Westerberg | F | 1 | 1 | |||||||||||
45 | Jonas Olsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
46 | Oskar Wahl | F | 1 | 1 | |||||||||||
47 | Daniel Backman | F | 1 | 1 | |||||||||||
48 | Daniel Olsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
49 | Martin Johnsson (mv) | F | 1 | 1 | |||||||||||
50 | Simon Andersson | F | 1 | 1 | |||||||||||
51 | Johannes Karlsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
52 | Peter Börjesson | F | 1 | 1 | |||||||||||
53 | Claes Klippert | F | 1 | 1 | |||||||||||
54 | Simon Andersson | F | 1 | 1 | |||||||||||
55 | Jonathan Fhager Karlsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
56 | Marcus Johnsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
57 | Alexander Capov | F | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Olof Lagerqvist | F | 1 | 1 | |||||||||||
59 | Albin Backman | F | 1 | 1 | |||||||||||
60 | Ludwig Magnusson | F | 1 | 1 | |||||||||||
säsonger |
1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2012 | 2019 | 2023 | Vinster | Förl. | antal Finaler | |||
61 | Albert Hansson | F | 1 | 1 | |||||||||||
62 | Jimmy Svanström | F | 1 | 1 | |||||||||||
63 | Erik Kristensson | F | 1 | 1 | |||||||||||
64 | Viktor Gustafsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
65 | Nils Backman | F | 1 | 1 | |||||||||||
66 | Adrian Fhager | F | 1 | 1 | |||||||||||
67 | Maximilian Höglund | F | 1 | 1 | |||||||||||
68 | Jens Adolfsson | F | 1 | 1 | |||||||||||
69 | Sven Genemo | F | 1 | 1 | |||||||||||
70 | Isak Schagerlind | F | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Lot Fhager | F | 1 | 1 | |||||||||||
72 | Benjamin Sander | F | 1 | 1 | |||||||||||
73 | Vigor Lantz | F | 1 | 1 | |||||||||||
Donsö IS Måskyttar i Finalerna i Skärgårdscupen mellan åren 1997-2019.
totalt | |||||||||||||
säsonger |
1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2010 | 2012 | 2019 | antal mål | ||||
1 | Magnus Fhager | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Andreas Sjöberg | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Daniel Sander | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Johan Johnsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Emil Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Simon Gustafsson | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Marcus Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||
8 | John Backman | 1 | 1 | ||||||||||
11 | |||||||||||||