Kållered SK 2021
omg |
Datum |
Seriematcher 2021 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 6 juni | Angered MBIK - Kållered SK | 3-1 | 0 | Andreas Berntsson |
2 | 12 juni | Kållered SK - Hestrafors IF | 3-2 | 3 | Ismael Zerroug Strömstedt 2, Patrick Abrahamsson |
3 | 20 juni | Tölö IF - Kållered SK | 4-2 | 0 | Ismael Zerroug Strömstedt 2 |
4 | 24 juni | Kållered SK - Landvetter IS | 1-2 | 0 | Andreas Berntsson |
5 | 29 juni | Öckerö IF - Kållered SK | 3-1 | 0 | Daniel Simonsen |
6 | 31 juli | Kållered SK - Ytterby IS | 2-1 | 3 | Petter Bylin, Niklas de Broen |
7 | 6 aug | Ytterby IS - Kållered SK | 2-0 | 0 | |
8 | 14 aug | Kortedala IF - Kållered SK | 2-3 | 3 | Patrick Abrahamsson 2, Daniel Simonsen |
9 | 21 aug | Kållered SK - KF Velebit | 2-2 | 1 | Patrick Abrahamsson, Ismael Zerroug Strömstedt |
10 | 28 aug | IK Kongahälla - Kållered SK | 1-1 | 1 | Niklas de Broen |
11 | 4 sep | Kållered SK - Skene IF | 1-1 | 1 | Ismael Zerroug Strömstedt |
12 | 11 sep | Hisingsbacka FC - Kållered SK | 2-4 | 3 | Patrick Abrahamsson 2, Gustav Hernborg, Daniel Simonsen |
13 | 18 sep | Kållered SK - Öckerö IF | 1-4 | 0 | Petter Bylin |
14 | 25 sep | Kållered SK - Angered MBIK | 0-2 | 0 | |
15 | 2 okt | Hestrafors IF - Kållered SK | 3-2 | 0 | Gustav Hernborg, Jakob Eriksson |
16 | 10 okt | Kållered SK - Tölö IF | 2-2 | 1 | Patrick Abrahamsson, Daniel Simonsen |
17 | 16 okt | Landvetter IS - Kållered SK | 0-2 | 3 | Daniel Simonsen, Emil Krenauer |
18 | 23 okt | Kållered SK - Kortedala IF | 0-1 | 0 | |
19 | 29 okt | KF Velebit - Kållered SK | 1-3 | 3 | Marcus Alm, Daniel Simonsen, Lukas Lindberg |
20 | 6 nov | Kållered SK - IK Kongahälla | 2-2 | 1 | Hugo Kjellsson, Niklas de Broen |
21 | 13 nov | Skene IF - Kållered SK | 1-6 | 3 | Daniel Simonsen 2, Niklas de Broen, Hugo Kjellsson, Gustav Hernborg, Emil Krenauer |
22 | 21 nov | Kållered SK - Hisingsbacka FC | 4-3 | 3 | Gustav Hernborg 2, Petter Bylin, Markus Fekete |
Målskyttar Kållered SK 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Ang | Hest | Tölö | Land | ÖIF | Ytt | Ytt | Kort | Vel | IKK | Ske | HFC | ÖIF | Ang | Hest | Tölö | Land | Kort | Vel | IKK | Ske | HFC |
mål |
|||
Andreas Berntsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ismael Zerroug Strömstedt | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patrick Abrahamsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Daniel Simonsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Petter Bylin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Niklas de Broen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gustav Hernborg | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jakob Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emil Krenauer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Marcus Alm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lukas Lindberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hugo Kjellsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Markus Fekete | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||