Kortedala IF 2021
omg |
Datum |
Seriematcher 2021 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 juni | Kortedala IF - Öckerö IF | 4-0 | 3 | Kim Dickson 2, Nihad Cengic, Najiib Abdi Qadir Dhoore |
2 | 12 juni | KF Velebit - Kortedala IF | 0-2 | 3 | Kim Dickson, Nihad Cengic |
3 | 19 juni | Kortedala IF - IK Kongahälla | 3-0 | 3 | Gabriel Garis 2, Najlib Abdi Oadir Dhoore |
4 | 24 juni | Hisingsbacka FC - Kortedala IF | 1-2 | 3 | Moses Ssewankambo, Gabriel Garis |
5 | 6 nov | Kortedala IF - Landvetter IS | 3-2 | 3 | Mattias Yildirim 2, Salifu Manneh |
6 | 31 juli | Skene IF - Kortedala IF | 2-2 | 1 | Nihad Cengic, självmål |
7 | 7 aug | Kortedala - Skene IF | 4-3 | 3 | Gabriel Garis 2, Dino Degirmendzic, Najib Abdi Qadir Dhoore |
8 | 14 aug | Kortedala - Kållered SK | 2-3 | 0 | Najib Abdi Qadir Dhoore, Gabriel Garis |
9 | 22 aug | Angered MBIK - Kortedala IF | 1-0 | 0 | |
10 | 28 aug | Kortedala IF - Hestrafors IF | 1-2 | 0 | Salifu Manneh |
11 | 4 sep | Tölö IF - Kortedala IF | 5-0 | 0 | |
12 | 11 sep | Kortedala IF - Ytterby IS | 0-5 | 0 | |
13 | 17 sep | Landvetter IS - Kortedala IF | 1-0 | 0 | |
14 | 25 sep | Öckerö IF - Kortedala IF | 5-0 | 0 | |
15 | 2 okt | Kortedala IF - KF Velebit | 3-3 | 1 | Gabriel Garis, Najiib Abdi Qadir Dhoore, Nihad Cengic |
16 | 10 okt | IK Kongahälla - Kortedala IF | 0-0 | 1 | |
17 | 17 okt | Kortedala IF - Hisingsbacka FC | 2-2 | 1 | Gabriel Garis 2 |
18 | 23 okt | Kållered SK - Kortedala IF | 0-1 | 3 | Benjamin Binjamen |
19 | 31 okt | Kortedala IF - Angered MBIK | 2-1 | 3 | Mattias Yildirim 2 |
20 | 6 nov | Hestrafors IF - Kortedala IF | 5-0 | 0 | |
21 | 14 nov | Kortedala IF - Tölö IF | 1-4 | 0 | Mustafa Ayoub |
22 | 21 nov | Ytterby IS - Kortedala IF | 6-1 | 0 | Najiib Abdi Qadir Dhoore |
Målskyttar Kortedala IF 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
ÖIF | Vel | IKK | HFC | Land | Ske | Ske | Kåll | Ang | Hest | Tölö | Ytt | Land | ÖIF | Vel | IKK | HFC | Kåll | Ang | Hest | Tölö | Ytt |
mål |
|||
Kim Dickson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nihad Cengic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Najib Abdi Qadir Dhoore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Gabriel Garis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
Moses Ssewankambo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dino Degirmendzic, | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Salifu Manneh | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Binjamen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mattias Yildirim | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mustafa Ayoub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||