Division 4 B Göteborg 2019 Mölnlycke Sjövalla IS FK Tränare:
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2019 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Älvsborg FF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 5-1 | 0 | Niclas Williamsson |
2 | 11 april | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Askims IK | 3-1 | 3 | John Gelotte, Joacim Jonasson Morner, självmål |
3 | 18 april | Kärra KIF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 2-1 | 0 | John Gelotte |
4 | 25 april | Mölnlycke Sjövalla IS FK - KF Velebit | 2-1 | 3 | Oscar Berntsson, John Gelotte |
5 | 3 maj | Eriksbergs IF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 1-1 | 1 | Niklas Blomgren |
6 | 9 maj | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Göteborgs FF | 0-4 | 0 | |
7 | 17 maj | Mölnlycke IF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 1-2 | 3 | John Gelotte, Oliwer Hansen |
8 | 23 maj | Mölnlycke Sjövalla IS FK - IFK Björkö | 1-0 | 3 | Petter Allansson |
9 | 29 maj | Öckerö IF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 4-1 | 0 | Niclas Williamsson |
10 | 5 juni | Sandarna BK - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 3-0 | 0 | Walk Over |
11 | 13 juni | Mölnlycke Sjövalla IS FK - IF Mölndal | 1-3 | 0 | Joacim Jonasson Morner |
12 | 18 juni | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Älvsborg FF | 0-6 | 0 | |
13 | 28 juni | Askims IK - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 2-1 | 0 | Jakob Johansson |
14 | 10 aug | KF Velebit - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 2-0 | 0 | |
15 | 15 aug | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Eriksbergs IF | 0-7 | 0 | |
16 | 23 aug | Göteborgs FF - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 1-1 | 1 | Daniel Rydén Lindström |
17 | 29 aug | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Mölnlycke IF | 2-0 | 3 | Petter Allansson, Niklas Blomgren |
18 | 7 sep | IFK Björkö - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 3-1 | 0 | Elias Dahl |
19 | 12 sep | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Öckerö IF | 0-6 | 0 | |
20 | 19 sep | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Sandarna BK | 3-5 | 0 | Simon Bevenäs 2, Andreas Brantelid |
21 | 25 sep | Mölnlycke Sjövalla IS FK - Kärra KIF | 1-1 | 1 | Christoffer Lundin |
22 | 29 sep | IF Mölndal - Mölnlycke Sjövalla IS FK | 0-6 | 3 | Niclas Williamsson 4, Simon Bevenäs, Jakob Johansson |
Målskyttar Mölnlycke Sjövalla IS FK 2019 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
ÄFF | Ask | KKIF | Vel | Erik | GFF | MIF | Bjö | ÖIF | San | IFM | ÄFF | Ask | Vel | Erik | GFF | MIF | Bjö | ÖIF | San | KKIF | IFM |
mål |
|||
Niclas Williamsson | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Gelotte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joacim Jonasson Morner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Berntsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Niklas Blomgren | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Oliwer Hansen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Petter Allansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jakob Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Rydén Lindström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Elias Dahl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Simon Bevenäs | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Brantelid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Christoffer Lundin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||