Division 4 B Göteborg 2022 KF Velebit
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | KF Velebit | 22 | 15 | 3 | 4 | 57-32 | 48 |
2 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-33 | 42 |
3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 70-25 | 41 |
4 | Västkurd BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-37 | 41 |
5 | IK Virgo | 22 | 11 | 5 | 6 | 33-37 | 38 |
6 | Balltorps FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 43-40 | 37 |
7 | IF Väster | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-45 | 34 |
8 | Mölnlycke IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-46 | 24 |
9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-52 | 24 |
10 | Älvsborg FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-61 | 18 |
11 | Önnereds IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-70 | 18 |
12 | Kungsladugård BK | 22 | 3 | 3 | 16 | 30-53 | 12 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2022 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 9 april | KF Velebit - IF Väster | 4-0 | 3 | Hadi Hamzeh, Franjo Ladan, Andreas Kakic, Maksimilian Mikulic |
2 | 19 april | Näsets SK - KF Velebit | 0-1 | 3 | Emilio Rossi |
3 | 24 april | KF Velebit - Göteborgs FF | 3-1 | 3 | Emilio Rossi, Denis Gavrilov, självmål |
4 | 29 april | Sandarna BK - KF Velebit | 2-4 | 3 | Emilio Rossi (str.), Ahrun Cicek, Ivica Skiljo, Andreas Kakic |
5 | 7 maj | KF Velebit - Västkurd BK | 4-1 | 3 | Ahrun Cicek, Denis Gavrilov, Emilio Rossi, Andreas Kakic |
6 | 13 maj | IK Virgo - KF Velebit | 2-4 | 3 | Hadi Hamseh 2, Abdiqdar Muktar Mohammed, Petrit Zhubi |
7 | 21 maj | KF Velebit - Mölnlycke IF | 4-1 | 3 | Petrit Zhubi 2, Alexander Hernach, Emilio Rossi (str.) |
8 | 25 maj | Önnereds IK - KF Velebit | 2-5 | 3 | Denis Gavrilov, Hadi Hamzeh, Exequiel Jean Cortes Lopez, Emilio Rossi (str.), |
Gabriel Dos Santos Goncalves | |||||
9 | 7 juni | Kungsladugårds BK - KF Velebit | 1-2 | 3 | Dejan Gavrilov, Emilio Rossi (straff) |
10 | 11 juni | KF Velebit - Balltorps FF | 1-1 | 1 | Emilio Rossi (straff) |
11 | 18 juni | KF Velebit - Älvsborg FF | 5-0 | 3 | Fehim Smajlovic 2, Emilio Rossi (str.), Sargon Cicek, Andreas Kakic |
12 | 22 juni | IF Väster - KF Velebit | 3-2 | 0 | Emilio Rossi (straff), Fehim Smajlovic |
13 | 13 aug | KF Velebit - Sandarna BK | 3-2 | 3 | Petrit Zhubi, Emilio Rossi, Dejan Garilov |
14 | 20 aug | Västkurd BK - KF Velebit | 3-0 | 0 | |
15 | 23 aug | Göteborgs FF - KF Velebit | 3-3 | 1 | Petrit Zhubi 2, Roberto Dos Santos Goncalves |
16 | 27 aug | KF Velebit - IK Virgo | 1-1 | 1 | Roberto Dos Santos Goncalves (straff) |
17 | 3 sep | Mölnlycke IF - KF Velebit | 1-2 | 3 | Emilio Rossi, Petrit Zhubi |
18 | 6 sep | KF Velebit - Näsets SK | 0-1 | 0 | |
19 | 10 sep | KF Velebit - Önnereds IK | 3-0 | 3 | Walk Over |
20 | 17 sep | KF Velebit - Kungsladugårds BK | 4-2 | 3 | Serdar Kaymaz, Emilio Rossi (str.), Ahrun Cicek, Roberto Dos Santos Goncalves |
21 | 22 sep | Balltorps FF - KF Velebit | 1-2 | 3 | Andreas Kakic, Denis Gavrilov |
22 | 1 okt | Älvsborg FF - KF Velebit | 4-0 | 0 | |
Målskyttar KF Velebit 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Väs | Näs | GFF | SBK | Väst | Vir | MIF | ÖIK | KBK | Ball | ÄFF | Väs | SBK | Väst | GFF | Vir | MIF | Näs | ÖIK | KBK | Ball | ÄFF |
mål |
|||
Hadi Hamzeh | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Franjo Ladan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Kakic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Maksimilian Mikulic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emilio Rossi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
Denis Gavrilov | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ahrun Cicek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ivica Skiljo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Abdiqdar Muktar Mohammed | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Petrit Zhubi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Alexander Hernach | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Exequiel Jean Cortes Lopez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Dos Santos Goncalves | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Dejan Gavrilov | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fehim Smajlovic | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sargon Cicek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Serdar Kaymas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Robertoo Dos Santos Goncalves | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Walk Over mål mot Önnered | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||