Division 5 B Göteborg 2019 Härryda IF
Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2019 |
Resultat | po |
Målskyttar |
|
1 | 6 april | Näsets SK - Härryda IF | 3-3 | 1 | Henrik Fransson, Bako Löfgren, Patrick Winstantly |
2 | 12 april | Härryda IF - IF Warta | 1-2 | 0 | Pontus Dahl Vallin |
3 | 18 april | Härryda IF - Fässbergs IF | 4-2 | 3 | David Garrett 3, Bako Löfgren |
4 | 25 april | Futsal Club Linné - Härryda IF | 3-0 | 0 | |
5 | 4 maj | Donsö IS - Härryda IF | 6-4 | 0 | David Garrett 2, Bako Löfgren, David Johansson |
6 | 8 maj | FC Heden - Härryda IF | 4-2 | 0 | Xavier Alexander Lopez, Bako Löfgren (straff) |
7 | 17 maj | Härryda IF - Mossens BK | 2-5 | 0 | Bako Löfgren 2 |
8 | 25 maj | Kungsladugårds BK - Härryda IF | 3-2 | 0 | David Garrett, Bako Löfgren |
9 | 29 maj | Härryda IF - IF Väster | 2-2 | 1 | Bako Löfgren, Robin Jidegren |
10 | 5 juni | Hovås Billdal IF - Härryda IF | 5-3 | 0 | David Garett 2, David Johansson |
11 | 13 juni | Balltorps FF - Härryda IF | 4-2 | 0 | David Johansson 2 |
12 | 19 juni | Härryda IF - Näsets SK | 5-8 | 0 | Bako Löfgren 2, Emil Björk, Patrick Winstanley, saknas 1 mål |
13 | 26 juni | IF Warta - Härryda IF | 4-4 | 1 | Bako Löfgren 2, David Johansson, David Garrett |
14 | 8 aug | Fässbergs IF - Härryda IF | 5-0 | 0 | |
15 | 16 aug | Härryda IF - Futsal Club Linné | 1-4 | 0 | Bako Löfgren |
16 | 23 aug | Härryda IF - Donsö IS | 5-4 | 3 | Bako Löfgren 5 (2 straffar) |
17 | 30 aug | Härryda IF - FC Heden | 3-1 | 3 | Henrik Fransson, Christoffer Hedenskog, Jimmy Johansson |
18 | 8 sep | Mossens BK - Härryda IF | 8-2 | 0 | Emil Björk 2 |
19 | 13 sep | Härryda IF - Kungsladugårds BK | 0-3 | 0 | |
20 | 18 sep | IF Väster - Härryda IF | 7-0 | 0 | |
21 | 27 sep | Härryda IF - Hovås Billdal IF | 3-4 | 0 | David Johansson 2, Christoffer Hedenskog |
22 | 6 okt | Härryda IF - Balltorps FF | 0-0 | 0 | |
Målskyttar Härryda IF 2019 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Näs | War | Fäss | Lin | DIS | Hed | Mos | Kun | Väs | Hov | Ball | Näs | War | Fäss | Lin | DIS | Hed | Mos | Kun | Väs | Hov | Ball |
mål |
|||
Henrik Fransson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bako Löfgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||||
Patrick Winstantly | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pontus Dahl Vallin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
David Garrett | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
David Johansson | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
Xavier Alexander Lopez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Robin Jidegren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emil Björk | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
saknas målskytt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Christoffer Hedenskog | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||