Division 5 B Göteborg 2017 Härryda IF
Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2017 |
Resultat | po |
Målskyttar |
|
1 | 29 mars | FC Fiskebäck - Härryda IF | 1-1 | 1 | Bako Löfgren |
2 | 7 april | Härryda IF - Näsets SK | 1-0 | 3 | David Johansson |
3 | 13 april | Härryda IF - Styrsö BK | 0-2 | 0 | |
4 | 21 april | Härryda IF - Donsö IS | 1-0 | 3 | Martin Bäck |
5 | 29 april | Kungsladugårds BK - Härryda IF | 4-0 | 0 | |
6 | 15 maj | Härryda IF - Hovås Billdal IF | 3-2 | 3 | David Johansson, Adam Samuelsson, Jesper Johansson |
7 | 11 maj | Balltorps FF - Härryda IF | 1-1 | 1 | Jimmie Kallhed |
8 | 19 maj | Härryda IF - Finlandia / Pallo IF | 3-1 | 3 | Jimmie Kallhed (str.), David Johansson, Filip Prytz Johansson |
9 | 26 maj | Hällesåker IF - Härryda IF | 0-2 | 3 | Henrik Fransson, Bako Löfgren |
10 | 1 juni | Futsal Club Linné - Härryda IF | 0-4 | 3 | David Johansson 2, Jimmie Kallhed, Marcus Austad |
11 | 8 juni | Härryda IF - Masthuggets BK | 2-1 | 3 | David Johansson, Bako Löfgren |
12 | 15 juni | Härryda IF - FC Fiskebäck | 1-2 | 0 | Joel Dellenfalk Gustavsson |
13 | 22 juni | Näsets SK - Härryda IF | 4-0 | 0 | |
14 | 1 juli | Styrsö BK - Härryda IF | 2-1 | 0 | Bako Löfgren |
15 | 19 aug | Donsö IS - Härryda IF | 6-0 | 0 | |
16 | 25 aug | Härryda IF - Kungsladugårds BK | 1-1 | 1 | David Johansson |
17 | 1 sep | Hovås Billdal IF - Härryda IF | 1-4 | 3 | Bako Löfgren 2, Christoffer Hedenskog 2 |
18 | 8 sep | Härryda IF - Balltorps FF | 1-2 | 0 | Jesper Karlsson |
19 | 22 sep | Härryda IF - Hällesåker IF | 8-4 | 3 | David Johansson 3, Bako Löfgren 2, Jesper Johansson, Christoffer Hedenskog, Martin Bäck |
20 | 29 sep | Härryda IF - Futsal Club Linné | 2-2 | 1 | David Johansson 2 |
21 | 3 okt | Finlandia / Pallo IF - Härryda IF | 4-2 | 0 | Christoffer Hedenskog, David Johansson |
22 | 8 okt | Masthuggets BK - Härryda IF | 0-1 | 3 | Bako Löfgren |
Målskyttar Härryda IF 2017 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
FCF | Näs | SBK | DIS | Kun | Hov | Ball | Fin | Häll | Linn | Mas | FCF | Näs | SBK | DIS | Kun | Hov | Ball | Häll | Linn | Finpa | Mast |
mål |
|||
Bako Löfgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
David Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
Martin Bäck | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jimmie Kallhed | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Adam Samuelsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jesper Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Filip Prytz Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Henrik Fransson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Marcus Austad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Joel Dellenfalk Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Christoffer Hedenskog | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jesper Karlsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||