Division 5 B Göteborg 2018 IF Väster
omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2018 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 27 mars | Näsets SK - IF Väster | 1-3 | 3 | Felix Hermansson 2, Robin Axell |
2 | 4 april | IF Väster - Mossens BK | 7-0 | 3 | Arvid Liljedahl 4, Gabriel Cederborg, David Simonsson, Arijan Stovrag |
3 | 14 april | Kungsladugårds BK - IF Väster | 0-0 | 1 | |
4 | 19 april | IF Väster - Styrsö BK | 7-0 | 3 | Felix Hermansson 2, Gabriel Cederborg 2, Anton Vilstrup, Valdemar Landgren, Richard Nestor |
5 | 27 april | IF Warta - IF Väster | 0-3 | 3 | Felix Hermansson 2, Arjan Stovrag |
6 | 2 maj | IF Väster - Hovås Billdal IF | 6-3 | 3 | David Simonsson 2, Gabriel Cederborg 2, Valdemar Landgren, Felix Hermansson |
7 | 8 maj | FC Heden - IF Väster | 3-3 | 1 | Robin Axell, ArijanStovrag, Felix Hermansson |
8 | 15 maj | IF Väster - Sandarna BK | 1-4 | 0 | Arijan Stovrag |
9 | 24 maj | Balltorps FF - IF Väster | 1-0 | 0 | |
10 | 30 maj | IF Väster - Härryda IF | 6-0 | 3 | Jakob Johansson 2, Gabriel Cederborg, Felix Hermansson, David Simonsson, Richard Nestor |
11 | 5 juni | Masthuggets BK - IF Väster | 0-5 | 3 | Arijan Stovrag 2, Robin Axell, Felix Hermansson, Gabriel Cederborg |
12 | 13 juni | IF Väster - Näsets SK | 2-1 | 3 | Felix Hermansson, Jakob Johansson |
13 | 20 juni | Mossens BK - IF Väster | 0-4 | 3 | Arijan Stovrag 2, Gabriel Cederborg, Robin Axell |
14 | 16 aug | IF Väster - Kungsladugårds BK | 2-2 | 1 | Robin Axell 2 |
15 | 25 aug | Styrsö BK - IF Väster | 1-2 | 3 | Robin Axell (straff), Arijan Stovrag |
16 | 30 aug | IF Väster - IF Warta | 4-0 | 3 | Gabriel Cederborg 2, Arijan Stovrag, Marvin Lagerberg |
17 | 7 sep | Hovås Billdal IF - IF Väster | 2-6 | 3 | Gabriel Cederborg 2, Felix Hermansson, Timocin Zaynal, Niklas Pettersson, Arijan Stovrag |
18 | 12 sep | IF Väster - FC Heden | 2-1 | 3 | Gabriel Cederborg, Felix Hermansson |
19 | 21 sep | Sandarna BK - IF Väster | 4-0 | 0 | |
20 | 25 sep | IF Väster - Balltorps FF | 3-3 | 1 | Arvid Liljedahl 2, Niklas Pettersson |
21 | 4 okt | Härryda IF - IF Väster | 3-4 | 3 | Niklas Pettersson, Arijan Stovrag, Kristian Skov, Valdemar Landgren |
22 | 13 okt | IF Väster - Masthugget BK | 5-0 | 3 | Gabriel Cederborg 3, Kristian Auken Skov, Arvid Liljedahl |
Målskyttar IF Väster 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Näs | Mos | Kun | SBK | War | Hov | Hed | San | Ball | Härr | Mas | Näs | Moss | Kun | SBK | War | Hov | Hed | San | Ball | Härr | Mas |
mål |
|||
Felix Hermansson | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Robin Axell | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Arvid Liljedahl | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gabriel Cederborg | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
David Simonsson | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Arijan Stovrag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Anton Vilstrup | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Valdemar Landgren | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Richard Nestor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jakob Johansson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marvin Lagerberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Timocin Zaynal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Niklas Pettersson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kristian Skov | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||