Donsö IS A-lag 2008
Övre raden fr. v: Patrik Jacobsson, Mathias Johnsson, Mikael Schagerlind, Erik Hornby, Robert Reuterborg, Andreas Fhager, Anders Jansson, Mikael
Haraldsson (Tränare)
Främre raden fr. v: Simon Gustafsson, Mathias Davidsson, Magnus Fhager, Arvid Johannessen, Viktor Samuelsson, Johan Johnsson, Emil Johnsson,
Jimmy Kjellberg (Bild från Donsö IS lagsida)
Donsö IS 2008 Spelare (35) Totalt 34 matcher
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt Ma o mål | ||||||
Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | Erik Hornby | 22 | 2 | 7 | 31 | ||||
2 | Magnus Fhager | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 15 |
3 | Anton Jansson | 19 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||
4 | Anders Jansson | 19 | 1 | 2 | 8 | 1 | 29 | 2 | |
5 | Viktor Samuelsson | 18 | 9 | 27 | |||||
6 | Mathias Davidsson | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 6 |
7 | Emil Johnsson | 18 | 1 | 2 | 6 | 26 | 1 | ||
8 | Mikael Schagerlind | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | |
9 | Simon Gustafsson | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 22 | 12 | |
10 | Patrik Jacobsson | 15 | 1 | 9 | 24 | 1 | |||
11 | Daniel Olsson | 15 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||
12 | Arvid Johannessen | 14 | 2 | 8 | 24 | ||||
13 | Andreas Fhager | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 10 |
14 | Simon Andersson | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 |
15 | Jimmy Kjellberg (d) | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | ||
16 | Andreas Johnsson | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | ||
17 | Mathias Johnsson | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | ||
18 | Johan Johnsson | 9 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | ||
19 | Robert Reuterborg | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||
20 | William Fhager | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||
21 | Marcus Backman | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
22 | Patrik Höglund | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
23 | Christian Karlsson (d) | 3 | 1 | 4 | |||||
24 | Olof Lagerqvist (d) | 3 | 3 | ||||||
25 | Tobias Johnsson | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||
26 | Leo Johansson | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
27 | Oskar Wahl | 1 | 1 | ||||||
28 | Marcus Johnsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
29 | Jimmy Kristensson | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
30 | Peter Börjesson | 3 | 3 | ||||||
31 | Elias Möller | 2 | 2 | ||||||
32 | Fredrik Jansson | 2 | 2 | ||||||
33 | Andreas Höglund | 1 | 1 | ||||||
34 | Mikael Haraldsson | 1 | 1 | ||||||
35 | Jimmy Svanström | 1 | 1 | ||||||
d=seriedebutant |
Seriematcher
(B-lagets matcher kommer längre ner på denna sida)
ma | seriematch 1 2008 | ma | seriematch 2 2008 | ma | seriematch 3 2008 | ma | seriematch 4 2008 |
821 | 822 | 823 | 824 | ||||
BK Skottfint - Donsö IS |
Hovås/Billdals IF - Donsö IS |
Kaverös BK - Donsö IS |
Donsö IS - Eriksbergs IF |
||||
4-1 (2-0) | 0-3 (0-3) | 1-2 (0-0) | 6-1 (2-0) | ||||
Ruddalens konstgräs | Hovåsvallen | Ruddalens konstgräs | Nordövallen | ||||
Ons | 2008-04-09 | Lör | 2008-04-19 | Fre | 2008-04-25 | Lör | 2008-05-03 |
Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby |
2 | Mikael Schagerlind | 2 | Arvid Johannessen | 2 | Arvid Johannessen | 2 | Andreas Johnsson |
3 | Viktor Samuelsson | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Viktor Samuelsson |
4 | Mattias Davidsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Mattias Davidsson |
5 | Simon Andersson | 5 | Simon Andersson | 5 | Andreas Johnsson | 5 | Simon Andersson |
6 | Andreas Fhager | 6 | Mattias Johnsson | 6 | Emil Johnsson | 6 | Simon Gustafsson |
7 | Magnus Fhager | 7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson |
8 | Anders Jansson | 8 | Mattias Davidsson | 8 | Patrik Jacobsson | 8 | Patrik Jacobsson |
9 | Emil Johnsson | 9 | Magnus Fhager | 9 | Magnus Fhager | 9 | Magnus Fhager |
10 | Mattias Johnsson | 10 | Anton Jansson | 10 | Simon Gustafsson | 10 | Anton Jansson |
11 | Simon Gustafsson | 11 | Simon Gustafsson | 11 | Andreas Fhager | 11 | Andreas Fhager |
12 | Andreas Johnsson | 12 | Andreas Johnsson | 12 | Oskar Wahl | 12 | Patrik Höglund |
13 | Tobias Johnsson | 13 | Christian Karlsson | 13 | Daniel Olsson | 13 | Mathias Johnsson |
14 | Arvid Johannessen | 14 | Marcus Backman | 14 | 14 | Emil Johnsson | |
15 | Patrik Jacobsson | 15 | Patrik Jacobsson | 15 | William Fhager | ||
16 | Daniel Olsson | ||||||
Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | ||||
3-1 | Magnus Fhager | 0-1 | Anton Jansson | 1-1 | Andreas Fhager | 1-0 | Andreas Fhager |
0-2 | Magnus Fhager | 1-2 | Daniel Olsson | 2-0 | Simon Andersson | ||
0-3 | Simon Gustafsson | 3-0 | Magnus Fhager | ||||
4-0 | Magnus Fhager | ||||||
5-1 | Simon Andersson | ||||||
6-1 | Magnus Fhager | ||||||
ma | seriematch 5 2008 | ma | seriematch 6 2008 | ma | seriematch 7 2008 | ma | seriematch 8 2008 |
825 | 826 | 827 | 828 | ||||
IK Zenith - Donsö IS |
Donsö IS - Önnereds IK |
Näsets SK - Donsö IS |
Donsö IS - Järnbrotts IF |
||||
2-0 (1-0) | 2-3 (1-1) | 3-4 (1-3) | 1-0 (1-0) | ||||
Hovgårdsvallen | Nordövallen | Åkeredsvallen 1 | Nordövallen | ||||
Tor | 2008-05-08 | Lör | 2008-05-17 | Sön | 2008-05-25 | Lör | 2008-05-31 |
Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Leo Johansson | 1 | Erik Hornby |
2 | Arvid Johannessen | 2 | Arvid Johannessen | 2 | Magnus Fhager | 2 | Arvid Johannessen |
3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mathias Davidsson | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind |
4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson |
5 | Simon Andersson | 5 | Simon Andersson | 5 | Patrik Jacobsson | 5 | Simon Andersson (utv.) |
6 | Mathias Davidsson | 6 | Simon Gustafsson | 6 | Johan Johnsson | 6 | Mathias Davidsson |
7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson |
8 | Patrik Jacobsson | 8 | Patrik Jacobsson | 8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson |
9 | Magnus Fhager | 9 | Magnus Fhager | 9 | Christian Karlsson | 9 | Magnus Fhager |
10 | Anton Jansson | 10 | Anton Jansson | 10 | Simon Gustafsson | 10 | Simon Gustafsson (utv.) |
11 | Andreas Fhager | 11 | Andreas Fhager | 11 | Andreas Fhager | 11 | Mathias Johnsson |
12 | Mathias Johnsson | 12 | Johan Johnsson | 12 | Emil Johnsson | 12 | Emil Johnsson |
13 | William Fhager | 13 | William Fhager | 13 | Tobias Johnsson | 13 | Daniel Olsson |
14 | Christian Karlsson | 14 | Andreas Johnsson | 14 | Daniel Olsson | ||
15 | Daniel Olsson | 15 | Emil Johnsson | 15 | Erik Hornby | ||
Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | |||||
1-1 | Andreas Fhager | 0-1 | Magnus Fhager | 1-0 | Mathias Davidsson | ||
2-3 | Andreas Fhager | 0-2 | Simon Gustafsson | ||||
0-3 | Andreas Fhager | ||||||
2-4 | Andreas Fhager | ||||||
ma | seriematch 9 2008 | ma | seriematch 10 2008 | ma | seriematch 11 2008 | ma | seriematch 12 2008 |
829 | 830 | 831 | 832 | ||||
Donsö IS - Balltorps FF |
Bosna IF - Donsö IS |
Donsö IS - Knippla IK |
Donsö IS - BK Skottfint |
||||
1-1 (0-0) | 2-4 (1-2) | 6-1 (2-1) | 1-1 (1-0) | ||||
Nordövallen | Länsmansgården | Nordövallen | Nordövallen | ||||
Tor | 2008-06-05 | Fre | 2008-06-13 | Tor | 2008-06-19 | Tis | 2008-06-24 |
Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | Leo Johansson | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby |
2 | Andreas Johnsson | 2 | Andreas Johnsson | 2 | Andreas Johnsson | 2 | Andreas Johnsson |
3 | Patrik Höglund | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mathias Davidsson |
4 | Viktor Samuelsson | 4 | Mathias Davidsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson |
5 | Mathias Davidsson | 5 | Simon Andersson | 5 | Mathias Davidsson | 5 | Arvid Johannessen |
6 | Magnus Fhager | 6 | Arvid Johannessen | 6 | Magnus Fhager | 6 | Magnus Fhager |
7 | Anders Jansson | 7 | Magnus Fhager | 7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson |
8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson |
9 | Emil Johnsson | 9 | Emil Johnsson | 9 | Emil Johnsson | 9 | Emil Johnsson |
10 | Patrik Jacobsson | 10 | Andreas Fhager | 10 | Jimmy Kjellberg (deb) | 10 | Patrik Höglund |
11 | Mathias Johnsson | 11 | Mathias Johnsson | 11 | Andreas Fhager | 11 | Andreas Fhager |
12 | Andreas Fhager | 12 | Marcus Backman | 12 | Simon Andersson | 12 | Marcus Backman |
13 | Arvid Johannessen | 13 | Daniel Olsson | 13 | Simon Gustafsson | 13 | Robert Reuterborg |
14 | Marcus Backman | 14 | Erik Hornby | 14 | Arvid Johannessen | 14 | William Fhager |
15 | Daniel Olsson | 15 | Marcus Backman | 15 | Daniel Olsson | ||
Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | ||||
1-0 |
Patrik Höglund | 0-1 | Andreas Johnsson | 1-0 | Andreas Fhager | 1-0 | Mathias Davidsson |
0-2 | Mathias Johnsson | 2-0 | Anton Jansson | ||||
1-3 | Mathias Johnsson | 3-1 | Simon Andersson | ||||
1-4 | Mathias Johnsson | 4-1 | Andreas Fhager | ||||
5-1 | Simon Andersson | ||||||
6-1 | Simon Gustafsson | ||||||
ma | seriematch 13 2008 | ma | seriematch 14 2008 | ma | seriematch 15 2008 | ma | seriematch 16 2008 |
833 | 834 | 835 | 836 | ||||
Donsö IS - Hovås/Billdal |
Donsö IS - Kaverös BK |
Eriksbergs IF -Donsö IS |
Donsö IS - IK Zenith |
||||
0-1 (0-1) | 0-3 (0-1) | 2-6 (0-5) | 3-0 (1-0) | ||||
Nordövallen | Nordövallen | Krokängsplan | Nordövallen | ||||
Lör | 2008-08-09 | Lör | 2008-08-16 | Fre | 2008-08-22 | Lör | 2008-08-30 |
Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby |
2 | Andreas Johnsson | 2 | Robert Reuterborg | 2 | Arvid Johannessen | 2 | Robert Reuterborg |
3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind |
4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson |
5 | Magnus Fhager | 5 | Arvid Johannesson | 5 | Simon Andersson | 5 | Arvid Johannessen |
6 | Jimmy Kjellberg | 6 | Jimmy Kjellberg | 6 | Anders Jansson | 6 | Anders Jansson |
7 | Mathias Davidsson | 7 | Anders Jansson | 7 | Mathias Davidsson | 7 | Mathias Davidsson |
8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson | 8 | Jimmy Kjellberg | 8 | Jimmy Kjellberg |
9 | Emil Johnsson | 9 | Emil Johnsson | 9 | Anton Jansson | 9 | Simon Gustafsson |
10 | Mathias Johnsson | 10 | Patrik Jacobsson | 10 | Patrik Jacobsson | 10 | Patrik Jacobsson |
11 | William Fhager | 11 | Simon Gustafsson | 11 | Magnus Fhager | 11 | Magnus Fhager |
12 | Patrik Höglund | 12 | Andreas Fhager | 12 | Johan Johnsson | 12 | Mathias Johnsson |
13 | Marcus Backman | 13 | Daniel Olsson | 13 | Robert Reuterborg | 13 | Emil Johnsson |
14 | Olof Lagerqvist (deb) | 14 | Emil Johnsson | 14 | Andreas Fhager | ||
15 |
Daniel Olsson |
15 |
Johan Johnsson | ||||
Mål Donsö | Mål Donsö | ||||||
0-1 | Mathias Davidsson |
1-0 |
Simon Gustafsson | ||||
0-2 | Magnus Fhager | 2-0 | Jimmy Kjellberg | ||||
0-3 | Anders Jansson | 3-0 | Mathias Davidsson | ||||
0-4 | Magnus Fhager | ||||||
0-5 | Mikael Schagerlind | ||||||
2-6 | Mikael Schagerlind | ||||||
ma | seriematch 17 2008 | ma | seriematch 18 2008 | ma | seriematch 19 2008 | ma | seriematch 20 2008 |
837 | 838 | 839 | 840 | ||||
Önnereds IK - Donsö IS |
Donsö IS - Näsets SK |
Järnbrotts IF - Donsö IS |
Balltorps FF -Donsö IS |
||||
3-3 (0-2) | 1-2 (0-0) | 1-5 (1-1) | 4-0 (2-0) | ||||
Apelsinplan | Nordövallen | Ruddalen | Förbovallen | ||||
Fre | 2008-09-05 | Lör | 2008-09-13 | Ons | 2008-09-17 | Tor | 2008-09-25 |
Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | Donsö IS | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby |
2 | Robert Reutherborg | 2 | Robert Reutherborg | 2 | Robert Reutherborg | 2 | Robert Reutherborg |
3 | Mikael Schagerlind | 3 | Patrik Höglund | 3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind |
4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Viktor Samuelsson | 4 | Patrik Jacobsson |
5 | Simon Andersson | 5 | Mathias Davidsson | 5 | Simon Andersson | 5 | Mathias Davidsson |
6 | Anders Jansson | 6 | Anders Jansson | 6 | Johan Johnsson | 6 | Johan Johnsson |
7 | Mathias Davidsson | 7 | Johan Johnsson | 7 | Mathias Davidsson | 7 | Anders Jansson |
8 | Jimmy Kjellberg | 8 | Jimmy Kjellberg | 8 | Jimmy Kjellberg | 8 | Jimmy Kjellberg |
9 | Simon Gustafsson | 9 | Anton Jansson | 9 | Anton Jansson | 9 | Anton Jansson |
10 | Patrik Jacobsson | 10 | Simon Gustafsson | 10 | Simon Gustafsson | 10 | Simon Gustafsson |
11 | Magnus Fhager | 11 | Magnus Fhager | 11 | Magnus Fhager | 11 | William Fhager |
12 | Anton Jansson | 12 | Emil Johnsson | 12 | William Fhager | 12 | Magnus Fhager |
13 | Johan Johnsson | 13 | William Fhager | 13 | Anders Jansson | 13 | Emil Johnsson |
14 | Emil Johnsson | 14 | Olof Lagerqvist | 14 | Daniel Olsson | 14 | Daniel Olsson |
15 |
Arvid Johannessen |
15 |
Daniel Olsson |
|
|||
Mål Donsö | Mål Donsö | Mål Donsö | |||||
0-1 |
Patrik Jacobsson |
1-2 |
Simon Gustafsson | 1-1 | Simon Andersson | ||
0-2 | Jimmy Kjellberg | 1-2 | Jimmy Kjellberg (straff) | ||||
0-3 | Johan Johnsson | 1-3 | Simon Gustafsson | ||||
1-4 | Simon Gustafsson | ||||||
1-5 | William Fhager | ||||||
ma | seriematch 21 2008 | ma | seriematch 22 2008 | ||||
841 | 842 | ||||||
Donsö IS - Bosna IF |
Knippla IK - Donsö IS |
||||||
4-3 (1-2) | 0-5 (0-2) | ||||||
Nordövallen | Tranbärsvallen | ||||||
Lör | 2008-10-04 | Lör | 2008-10-11 | ||||
Donsö IS | Donsö IS | ||||||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby | ||||
2 | Magnus Fhager | 2 | Robert Reutherborg | ||||
3 | Mikael Schagerlind | 3 | Andreas Fhager | ||||
4 | Patrik Höglund | 4 | Patrik Jacobsson | ||||
5 | Patrik Jacobsson | 5 | Simon Andersson (utv. 40) | ||||
6 | Johan Johnsson | 6 | Simon Gustafsson | ||||
7 | Mathias Davidsson | 7 | Anders Jansson | ||||
8 | Jimmy Kjellberg | 8 | Anton Jansson | ||||
9 | Anton Jansson | 9 | Emil Johnsson | ||||
10 | Simon Gustafsson | 10 | Jimmy Kjellberg | ||||
11 | Daniel Olsson | 11 | Mathias Johnsson | ||||
12 | Marcus Backman | 12 | Marcus Backman | ||||
13 | Olof Lagerqvist | 13 | Marcus Johnsson | ||||
14 | Daniel Olsson | ||||||
Mål Donsö | Mål Donsö | ||||||
1-2 | Magnus Fhager | 0-1 | Simon Andersson (frispark) | ||||
2-2 | Patrik Höglund | 0-2 | Emil Johnsson | ||||
3-3 | Johan Johnsson | 0-3 | Simon Gustafsson | ||||
4-3 | Johan Johnsson | 0-4 | Simon Gustafsson | ||||
0-5 | Marcus Johnsson | ||||||
Spelares matcher och målskyttar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ma | |||
Sko | Hov | Kav | Erik | Zen | ÖIK | Näs | Järn | Bal | Bos | KIK | Sko | Hov | Kav | Erik | Zen | ÖIK | Näs | Järn | Bal | Bos | KIK | ||||
1 | Erik Hornby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
2 | Mikael Schagerlind | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||
3 | Viktor Samuelsson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
4 | Mathias Davidsson | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 18 | |||||
5 | Simon Andersson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
6 | Andreas Fhager | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 3 | 13 | ||||||||||
7 | Magnus Fhager | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 20 | |||
8 | Anders Jansson | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 | 7 | 19 | ||||
9 | Emil Johnsson | 9 | 6 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 18 | |||||
10 | Mathias Johnsson | 10 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
11 | Simon Gustafsson | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||||||
12 | Andreas Johnsson | 12 | 12 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
13 | Tobias Johnsson | 13 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Arvid Johannessen | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | |||||||||
15 | Patrik Jacobsson | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||||||
16 | Anton Jansson | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 19 | ||||
17 | Christian Karlsson (d) | 13 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | Marcus Backman | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||
19 | Oskar Wahl | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Daniel Olsson |
13 |
16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | ||||||||
21 |
Patrik Höglund | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
22 |
William Fhager | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||
23 |
Johan Johnsson | 12 | 6 | 12 | 15 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||
24 |
Leo Johansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Jimmy Kjellberg (d) | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
11 |
||||||||||||
26 |
Robert Reutherborg | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
27 |
Olof Lagerqvist (d) | 14 | 14 | 13 |
3 |
||||||||||||||||||||
28 | Marcus Johnsson | 13 |
1 |
||||||||||||||||||||||
Målskyttar | |||||||||||||||||||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mål | ||
Sko | Hov | Kav | Erik | Zen | ÖIK | Näs | Järn | Bal | Bos | KIK | Sko | Hov | Kav | Erik | Zen | ÖIK | Näs | Järn | Bal | Bos | KIK | ||||
9 | Magnus Fhager | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Anton Jansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Simon Gustafsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
8 | Andreas Fhager | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | Daniel Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simon Andersson | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Mathias Davidsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Patrik Höglund | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Mathias Johnsson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Anders Jansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mikael Schagerlind | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 |
Jimmy Kjellberg (d) | 1 | 1 | 1 |
3 |
||||||||||||||||||||
1 |
Patrik Jacobsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 |
Johan Johnsson | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 |
William Fhager | 1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
1 |
Emil Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 |
Marcus Johnsson | 1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
58 | Totalt antal mål |
58 |
|||||||||||||||||||||||
Skärgårdscupen 2008
ma | Cupmatch 1 2008 | ma | Cupmatch 2 2008 |
82 | 83 | ||
Styrsö BK - Donsö IS |
IFK Björkö - Donsö IS |
||
0-3 (0-1) | 6-1 (3-0) | ||
Amneviksvallen | Björkövallen | ||
Tis |
2008-07-01 |
Tor |
2008-07-03 |
Donsö IS | Donsö IS | ||
1 | Erik Hornby | 1 | Erik Hornby |
2 | Arvid Johannessen | 2 | Andreas Johnsson |
3 | Mikael Schagerlind | 3 | Mikael Schagerlind |
4 | Mathias Davidsson | 4 | Mathias Davidsson |
5 | Simon Andersson (utvisad) | 5 | Arvid Johannessen |
6 | Magnus Fhager | 6 | Magnus Fhager |
7 | Anders Jansson | 7 | Anders Jansson |
8 | Anton Jansson | 8 | Anton Jansson |
9 | Emil Johnsson | 9 | Jimmy Kjellberg |
10 | Simon Gustafsson | 10 | Simon Gustafsson |
11 | Andreas Fhager | 11 | Andreas Fhager |
12 | Jimmy Kjellberg | 12 | Emil Johnsson |
13 | Andreas Johnsson | 13 | Robert Reuterborg |
14 | Tobias Johnsson | 14 | Marcus Backman |
15 | Leo Johansson | 15 | Leo Johansson |
Mål Donsö | Mål Donsö | ||
0-1 | Magnus Fhager 31' | 6-1 | Mathias Davidsson 76' |
0-2 | Andreas Fhager 49' | ||
0-3 | Simon Andersson | ||
Träningsmatcher
Trä.ma 1 | Sandarna BK - Donsö IS 2-3 (1-2) Påvelunds konstgräs |
16 feb | Donsö IS: Erik Hornby - Arvid Johannessen, Patrik Jacobsson, Mattias Davidsson, Andreas Johnsson - |
2008 | Johan Johnsson, Anders Jansson, Tobias Johnsson, Emil Johnsson - Mattias Johnsson, Simon Gustafsson |
avbytare: Robert Reuterborg, Peter Börjesson, Jimmy Kristensson, Elias Möller | |
Mål Donsö: 0-1 Johan Johnsson, 0-2 Mattias Davidsson, 0-3 Mattias Johnsson | |
Trä.ma 2 | Göteborgs FF - Donsö IS 1-2 (0-1) Hedens konstgräs |
23 feb | Donsö IS: Erik Hornby - Andreas Johnsson, Magnus Fhager, Viktor Samuelsson, Robert Reuterborg - |
2008 | Johan Johnsson, Anders Jansson, Tobias Johnsson, Peter Börjesson - Emil Johnsson, Simon Gustafsson |
avbytare: Jimmy Kristensson, Patrik Jacobsson, Andreas Höglund, Elias Möller | |
Mål Donsö: 0-1 Simon Gustafsson, 1-2 Jimmy Kristensson | |
Trä.ma 3 | Mossens BK - Donsö IS 3-2 (2-1) Guldhedens Södra |
1 mars | Donsö IS: Erik Hornby - Arvid Johannessen, Magnus Fhager, Viktor Samuelsson, Simon Andersson - |
2008 | Johan Johnsson, Mattias Davidsson, Tobias Johnsson, Emil Johnsson - Mattias Johnsson, Simon Gustafsson |
avbytare: Marcus Backman, Peter Börjesson, Patrik Jacobsson | |
Mål Donsö: 0-1 Simon Gustafsson, 3-2 Simon Andersson (frispark) | |
Trä.ma 4 | Näsets SK - Donsö IS 1-2 (0-0) Heden 2 konstgräs Västra Cupen |
8 mars | Donsö IS: Fredrik Jansson - Arvid Johannessen, Patrik Jacobsson, Viktor Samuelsson, Jimmy Kristensson - |
2008 | William Fhager, Anders Jansson, Magnus Fhager, Tobias Johnsson - Daniel Olsson, Johan Johnsson |
avbytare: inga | |
Mål Donsö: 0-1 Magnus Fhager, 1-2 Johan Johnsson | |
Trä.ma 5 | Sandarna BK - Donsö IS 4-1 (2-1) Heden 3 konstgräs Västra Cupen |
9 mars | Donsö IS: Fredrik Jansson - Arvid Johannessen, Patrik Jacobsson, Mikael Schagerlind, Viktor Samuelsson - |
2008 | Johan Johnsson, Anders Jansson, Mattias Davidsson, Tobias Johnsson - William Fhager, Andreas Fhager |
avbytare: Patrik Höglund | |
Mål Donsö: 0-1 William Fhager | |
Trä.ma 6 | Askims IK - Donsö IS 5-3 (2-1) Kobbegårdens konstgräs |
