Donsö IS i Göteborgsserien genom åren
Donsö IS 1983
Övre raden från vänster: Rune Asteberg, Jarl Andreasson, Sven-Olof Niklasson, Sören Olsson, Stefan Johansson, Roland Andersson, Kenneth Johnsson, Jan-Gunnar Jakobsson,
Agne Malmborg, Tomas Isacsson
Främre raden från vänster: Janne Ericsson (Tränare), Mats Johansson, Göran Andreasson, Björn Johnsson, Ingvar Johnsson, Svante Andreasson, Kjell Johansson
År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | ||||
Serien |
|||||||||||||||
1960 | klass 5 | uteslutna | 1960 | ||||||||||||
1967 | klass 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 | 25 | uppflyttad | 1967 | Anders Wiberg | 11 | |
1968 | klass 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 25 | 1968 | Reinhold Jönsson | 9 | ||
1969 | klass 3 | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 26 | 2 | 17 | 1969 | Anders Wiberg | 9 | ||
1970 | klass 3 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 17 | 25 | 25 | 1970 | Lars-Erik Fhager | 14 | ||
1971 | klass 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 18 | 1971 | Lars-Erik Fhager | 10 | ||
1972 | klass 3 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 | uppflyttad | 1972 | Vilhelm Fhager | 9 | |
1973 | klass 2 | 10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 10 | nedflyttad | 1973 | Inge Backman, Vilhelm F | 7 | |
1974 | klass 3 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 17 | 27 | 26 | uppflyttad | 1974 | Lars-Erik Fhager | 9 | |
1975 | klass 2 | 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 49 | -20 | 13 | nedflyttad | 1975 | Thomas N, Inge B, Vilh. F | 4 | |
1976 | klass 3 | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 30 | 16 | 24 | 1976 | Vilhelm Fhager | 13 | ||
1977 | klass 3 | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 33 | 10 | 17 | 1977 | Sven-Olof Niklasson | 11 | ||
1978 | klass 3 | 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 33 | 13 | 20 | 1978 | Sven-Olof Niklasson | 15 | ||
1979 | klass 3 | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 37 | 43 | -6 | 20 | 1979 | Sven-Olof Niklasson | 11 | ||
År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | ||||
1980 | Div 7 | 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 36 | 0 | 18 | 1980 | Sven-Olof Niklasson | 14 | ||
1981 | Div 7 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 34 | 3 | 21 | 1981 | Sven-Olof Niklasson | 8 | ||
1982 | Div 7 | 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 19 | 1982 | Mats Johansson | 9 | ||
1983 | Div 7 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 23 | uppflyttad | 1983 | Sven-Olof Niklasson | 7 | |
1984 | Div 6 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 57 | -26 | 14 | nedflyttad | 1984 | Mikael Karlsson, Mats J | 6 | |
1985 | Div 7 | 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 36 | -4 | 17 | 1985 | Bergil Gustafsson | 7 | ||
1986 | Div 7 | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 18 | 32 | 28 | uppflyttad | 1986 | Håkan Boman | 20 | |
1987 | Div 6 | 4 | 22 | 10 | 6 | 7 | 51 | 41 | 10 | 26 | 1987 | Anders Ahlberg | 14 | ||
1988 | Div 6 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 32 | 7 | 27 | 1988 | Anders Ahlberg | 10 | ||
1989 | Div 6 | 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 35 | -5 | 19 | 1989 | Anders Ahlberg | 9 | ||
1990 | Div 6 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 69 | 43 | 25 | 33 | 1990 | Anders Ahlberg | 16 | ||
1991 | Div 6 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 46 | -8 | 26 | 1991 | Sören Karlsson | 7 | ||
1992 | Div 6 | 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 44 | -10 | 28 | 1992 | Christer Lagerqvist | 8 | ||
1993 | Div 6 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 65 | 51 | 14 | 31 | 1993 | Marcus Backman | 14 | ||
1994 | Div 6 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 46 | 2 | 35 | 1994 | Mathias Johnsson | 8 | ||
1995 | Div 6 | 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 52 | 39 | 13 | 29 | 1995 | Andreas Fhager | 15 | ||
1996 | Div 6 | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 62 | 28 | 34 | 44 | 1996 | Marcus Backman | 16 | ||
1997 | Div 6 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 81 | 18 | 63 | 57 | uppflyttad | 1997 | Marcus Backman | 18 | |
1998 | Div 5 | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 45 | -12 | 21 | 1998 | Mathias J, Andreas Sjöberg | 7 | ||
1999 | Div 5 | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 72 | 29 | 43 | 49 | uppflyttad | 1999 | Daniel Olsson | 18 | |
År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | ||||
2000 | Div 4 | 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 | 51 | -10 | 25 | 2000 | William Fhager | 8 | ||
2001 | Div 4 | 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 65 | -36 | 13 | nedflyttad | 2001 | Magnus Fhager | 4 | |
2002 | Div 5 | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 61 | 37 | 24 | 39 | 2002 | Daniel Olsson | 18 | ||
2003 | Div 5 | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 48 | 6 | 35 | 2003 | Simon Gustafsson | 15 | ||
2004 | Div 5 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 42 | 10 | 28 | 2004 | Simon G, Johan Johnsson | 9 | ||
2005 | Div 5 | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 56 | 35 | 21 | 38 | uppflyttad | 2005 | Simon Gustafsson | 19 | |
2006 | Div 4 | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 54 | -21 | 18 | 2006 | Daniel Olsson | 8 | ||
2007 | Div 4 | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 62 | -32 | 12 | nedflyttad | 2007 | Simon Gustafsson | 9 | |
2008 | Div 5 | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 38 | 20 | 39 | 2008 | Simon G, Magnus Fhager | 9 | ||
2009 | Div 5 | 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 54 | 40 | 14 | 29 | 2009 | Magnus Fhager | 25 | ||
2010 | Div 5 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 25 | 38 | 54 | uppflyttad | 2010 | Magnus Fhager | 20 | |
2011 | Div 4 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 45 | -11 | 22 | 2011 | Simon Gustafsson | 8 | ||
2012 | Div 4 | 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 45 | 44 | 1 | 32 | 2012 | Jonathan Fhager Karlsson | 20 | ||
2013 | Div 4 | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 45 | -13 | 25 | 2013 | Magnus Fhager | 11 | ||
2014 | Div 4 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 44 | -15 | 26 | 2014 | Emil Johnsson | 6 | ||
2015 | Div 4 | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 68 | -30 | 17 | nedflyttad | 2015 | Sudo Sulejmanovic | 7 | |
2016 | Div 5 | 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 42 | 1 | 30 | 2016 | Albert Hansson | 12 | ||
2017 | Div 5 | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 | 20 | 43 | 49 | uppflyttad | 2017 | Albert Hansson | 15 | |
2018 | Div 4 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 47 | 69 | -22 | 19 | nedflyttad | 2018 | Albert Hansson | 24 | |
2019 | Div 5 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 49 | 2 | 33 | 2019 | Albert Hansson | 24 | ||
År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavgjord | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | ||||
2020 | Div 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 | 2020 | Albert Hansson |
14 |
||
2021 | Div 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 28 | 11 | 15 | 2021 | Albert Hansson |
18 |
||
2022 | Div 5 | 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 30 | 2022 | Albert Hansson |
14 |
||
2023 | Div 5 | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 52 | 11 | 33 | 2023 | Olle Backman |
14 |
||
2024 | Div 5 | 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | 54 | 9 | 37 | 2024 | Olle Backman |
19 |
||
säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | ||||||||
Totalt | 1967-2024 | 58 | 1162 | 515 | 196 | 451 | 2551 | 2214 | 337 | 1541 | |||||
1990 var första året med det nya 3-poängssystemet
Summering
Serie | antal säs | vinnare | nedflyttad | ||
Div 4 | 10 | 4 | |||
Div 5 (klass 1) | 17 | 3 | |||
Div 6 (klass 2) | 14 | 1 | 3 | ||
Div 7 (klass 3) | 15 | 3 | |||
Div 8 (klass 6) | 1 | ||||
Div 9 (klass 7) | 1 | 1 | |||
Totalt | 58 | 8 | 7 | ||
Rekord för Donsö IS i Göteborgsserien
antal | år | ||||
Flest mål på 1 säsong | 81 | 1997 | |||
Flest vinster på 1 säsong | 18 | 1997 | |||
Flest poäng på 1 säsong (2p) | 28 | 1986 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 57 | 1997 | |||