Seriematcher 2013 Fotö GoIF
omg | Datum | Matcher | Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 14 april | Solängens BK - Fotö GoIF | 1-2 (1-1) | 3 | Johnny Öberg, Oliver Jansson |
2 | 20 april | Fotö GoIF - Brämaregårdens FC | 17-1 (9-1) | 3 | Johnny Öberg 6, Mikael Beckius 5, Henrik Pedersen 3, Philip Jansson, |
Christoffer Olofsson, Carl Börjesson | |||||
3 | 28 april | FC Sparta - Fotö GoIF | 1-1 (1-1) | 1 | Philip Wiklander |
4 | 3 maj | Fotö GoIF - Rambergets BK | 1-2 (0-2) | 0 | Albert Gustafsson |
5 | 10 maj | Fotö GoIF - Diseröd SK | 4-0 (2-0) | 3 | Oliver Jansson 2, Mats Olsson, Albert Gustafsson |
6 | 17 maj | Cruz Azul IF - Fotö GoIF | 5-1 (2-0) | 0 | Mats Olsson |
7 | 24 maj | Fotö GoIF - Hermansby IF | 2-2 (0-1) | 1 | Christoffer Olofsson, Mikael Beckius |
8 | 31 maj | Fotö GoIF - Rödbo IF | 7-2 (4-1) | 3 | Albert Gustafsson 2, Mikael Beckius 2, Oliver Jansson, Christoffer Olofsson, |
Johan Robert | |||||
9 | 8 juni | Hjuviks AIK - Fotö GoIF | 1-4 (1-2) | 3 | Mikael Beckius 2, Oliver Jansson, Albert Gustafsson |
10 | 14 juni | Fotö GoIF - Solängens BK | 3-0 (1-0) | 3 | Albert Gustafsson 2, Michael Christensen |
11 | 16 aug | Diseröd SK - Fotö GoIF | 6-1 (2-1) | 0 | George Gustavsson |
12 | 23 aug | Brämaregårdens FC - Fotö GoIF | 0-7 (0-4) | 3 | John Agnesson 3, Mikael Beckius 2, Eric Corneliusson (str.), Michael Christensen |
13 | 1 sep | Fotö GoIF - FC Sparta | 9-4 (4-2) | 3 | Oliver Jansson 3, Albert Gustafsson 3, Mikael Beckius, John Agnesson, |
Alexander Jansson | |||||
14 | 6 sep | Fotö GoIF - Hjuviks AIK | 3-1 (2-0) | 3 | Albert Gustafsson 2, Oliver Jansson |
15 | 14 sep | Ramberget SK - Fotö GoIF | 7-2 (3-1) | 0 | Oliver Jansson, Mikael eckius |
16 | 21 sep | Fotö GoIF - Cruz Azul IF | 3-2 (2-0) | 3 | Georg Gustavsson, Albert Gustafsson, Oliver Jansson |
17 | 28 sep | Hermansby IF - Fotö GoIF | 4-6 (1-3) | 3 | Christoffer Olofsson 2 (1 str.), Oliver Jansson 2, Albert Gustafsson, |
Georg Gustavsson | |||||
18 | 5 okt | Rödbo IF - Fotö GoIF | 4-3 (3-1) | 0 | Albert Gustafsson, Oskar Gustavsson, Oliver Jansson (straff) |
Spelarstatistik Fotö GoIF 2013 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
sp. |
|||
Sol | Brä | Spa | Ram | Dis | Cruz | Her | Röd | Hju | Sol | Dis | Brä | Spa | Hju | Ram | Cruz | Her | Röd |
ma |
|||
Christoffer Samuelsson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
Philip Wiklander | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Mats Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
Gustav Bäck | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
Johan Robert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
Michael Christensen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
Oliver Jansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
Carl Börjesson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
Albert Gustafsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
Mikael Beckius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
Christoffer Olofsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
Johnny Öberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
Alexander Jansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
Andreas Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
Philip Jansson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
Frank Gustafsson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Georg Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
Henrik Pedersen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
Jesper Sundström | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Kristoffer Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
Oskar Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
John Carlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
Frank Gustafsson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Eric Corneliusson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Michael Leijon | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
John Agnesson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
Oskar Gustafsson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Andreas Bryngelsson | x | 1 | |||||||||||||||||||
John Zälter | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
Målskyttar Fotö GoIF 2013 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Sol | Brä | Spa | Ram | Dis | Cruz | Her | Röd | Hju | Sol | Dis | Brä | Spa | Hju | Ram | Cruz | Her | Röd |
mål |
|||
Johnny Öberg | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Oliver Jansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
Mikael Beckius | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
Henrik Pedersen | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Philip Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Christoffer Olofsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Carl Börjesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Philip Wiklander | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Albert Gustafsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Mats Olsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Johan Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Michael Christensen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Georg Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
John Agnesson | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Eric Corneliusson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alexander Jansson | 1 | ||||||||||||||||||||
Oskar Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
Skytteligan Fotö GoIF 2013 Div 7 D |
||
Mål |
||
Albert Gustafsson | 15 | |
Mikael Beckius | 14 | |
Oliver Jansson | 14 | |
Johnny Öberg | 7 | |
Christoffer Olofsson | 5 | |
John Agnesson | 4 | |
Henrik Pedersen | 3 | |
Georg Gustavsson | 3 | |
Mats Olsson | 2 | |
Michael Christensen | 2 | |
Philip Jansson | 1 | |
Carl Börjesson | 1 | |
Philip Wiklander | 1 | |
Johan Robert | 1 | |
Eric Corneliusson | 1 | |
Alexander Jansson | 1 | |
Oskar Gustavsson | 1 | |
Totalt antal mål i Div 7 D | 76 | |
omg: | Datum |
Kval till Division 6 2013 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 nov | Real Maskin BK - Fotö GoIF | 5-5 (2-3) | 1 | Albert Gustafsson 2, Oliver Jansson, Michael Christensen, Mikael Beckius |
2 | 9 nov | Fotö GoIF - Syrianska / Armeniska | 5-3 (2-2) | 3 | Albert Gustafsson 2, Georg Gustavsson 2, Oliver Jansson (straff) |
3 | 14 nov | Ösets BK - Fotö GoIF | 2-4 (1-1) | 3 | Johnny Öberg 3, Albert Gustafsson |
Spelare i kvalet | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Real M | Syr / Arm | Öset | ||||
Christoffer Samuelsson (mv) | x | x | x | 3 | ||
Andreas Johansson | x | x | x | 3 | ||
Mats Olsson | x | x | 2 | |||
Eric Corneliusson | x | x | 2 | |||
Johan Robert | x | x | x | 3 | ||
Michael Christensen | x | 1 | ||||
Oliver Jansson (K) | x | x | x | 3 | ||
Mikael Beckius | x | x | x | 3 | ||
Albert Gustafsson | x | x | x | 3 | ||
Georg Gustavsson | x | x | x | 3 | ||
Christoffer Olofsson | x | x | x | 3 | ||
Johnny Öberg | x | x | x | 3 | ||
Gustav Bäck | x | x | x | 3 | ||
Carl Börjesson | x | x | x | 3 | ||
Jesper Sundström | x | 1 | ||||
John Carlsson | x | x | x | 3 | ||
Oskar Gustavsson | x | 1 | ||||
Kristoffer Karlsson | x | 1 | ||||
Henrik Pedersen | x | 1 | ||||
Målskyttar i kvalet | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Real M | Syr / Arm | Öset | ||||
Albert Gustafsson | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Oliver Jansson | 1 | 1 | 2 | |||
Michael Christensen | 1 | 1 | ||||
Mikael Beckius | 1 | 1 | ||||
Georg Gustavsson | 2 | 2 | ||||
Johnny Öberg | 3 | 3 | ||||
14 | ||||||