Seriematcher 2014 Fotö GoIF
omg | Datum | Matcher | Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 5 april | Fotö GoIF - Hälsö BK | 1-7 (1-2) | 0 | självmål |
2 | 12 april | Neutrala IF - Fotö GoIF | 5-4 (2-1) | 0 | Johnny Öberg 2, Mikael Beckius (straff), Georg Gustavsson |
3 | 17 april | Fotö GoIF - Nödinge SK | 4-0 (2-0) | 3 | Joachim Nordmark, John Agnesson, Johnny Öberg, Albert Gustavsson |
4 | 25 april | Nol IK - Fotö GoIF | 5-0 (2-0) | 0 | |
5 | 3 maj | Älvängens IK - Fotö GoIF | 5-1 (3-0) | 0 | Mikael Beckius |
6 | 9 maj | Fotö GoIF - Lundby IF 06 | 2-6 (2-0) | 0 | Mats Olsson, Mikael Beckius |
7 | 23 maj | Fotö GoIF - Bosna IF | 4-2 (2-0) | 3 | Mikael Beckius 4 |
8 | 29 maj | Santos Cruzazul IF - Fotö GoIF | 1-5 (-) | 3 | Oliver Jansson 2, Michael Kristensson, Mikael Beckius, Johnny Öberg |
9 | 5 juni | Fotö GoIF - Finlandia Pallo IF | 1-2 (1-0) | 0 | Joshua Berntsson |
10 | 11 juni | Hålta IK - Fotö GoIF | 2-0 (1-0) | 0 | |
11 | 18 juni | Hälsö BK - Fotö GoIF | 3-0 (2-0) | 0 | |
12 | 15 aug | Fotö GoIF - Neutrala IF | 4-4 (1-1) | 1 | Albert Gustavsson 2, Joachim Nordmark, John Zälter |
13 | 22 aug | Nödinge SK - Fotö GoIF | 9-2 (3-1) | 0 | Albert Gustavsson, Oliver Jansson |
14 | 29 aug | Fotö GoIF - Nol IK | 0-6 (0-3) | 0 | |
15 | 6 sep | Fotö GoIF - Älvängens IK | 3-3 (0-3) | 1 | Albert Gustavsson 2, Georg Gustavsson |
16 | 12 sep | Lundby IF 06 - Fotö GoIF | 2-1 (0-1) | 0 | Johnny Öberg |
17 | 27 sep | Bosna IF - Fotö GoIF | 1-0 (0-0) | 0 | |
18 | 4 okt | Fotö GoIF - Santos Cruzazul IF | 1-3 (1-3) | 0 | Albert Gustavsson |
19 | 10 okt | Finlandia Pallo IF - Fotö GoIF | 4-0 (2-0) | 0 | |
20 | 18 okt | Fotö GoIF - Hålta IK | |||
Spelare Fotö GoIF 2014 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
HBK | Neu | Nöd | Nol | Älv | Lund | Bosna | Santos | Fin/Pa | Hålta | HBK | Neu | Nöd | Nol | Älv | Lun | Bosna | Santos | Fin/Pa | Hålta |
mål |
|||
Christoffer Samuelsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
Filip Möller | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
Gustav Bäck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
Mats Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Johan Robert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
John Zälter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Joachim Nordmark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Jesper Sundström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
Mikael Beckius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
Johnny Öberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
John Agnesson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Jimmy Pedersen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
Michael Christensen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
Fredrik Hansson Stenbom | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Albert Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||
Georg Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||
Christoffer Olofsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||
Johan Vadman | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Frank Gustafsson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Eric Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
Michael Leijon | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
Oliver Jansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Emil Wernbo | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Jacob Wikberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
Tobias Svan | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Joshua Berntsson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
Philip Jansson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Hjalmar Lundgren | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||
Philip Wiklander | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||
Emil Gustavsson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Andreas Bryngelsson | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Målskyttar Fotö GoIF 2014 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
HBK | Neu | Nöd | Nol | Älv | Lund | Bosna | Santos | Fin/Pa | Hålta | HBK | Neu | Nöd | Nol | Älv | Lun | Bosna | Santos | Fin/Pa | Hålta |
mål |
|||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Johnny Öberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Mikael Beckius | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Georg Gustavsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joachim Nordmark | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
John Agnesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Albert Gustavsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Mats Olsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Oliver Jansson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Michael Christensen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joshua Berntsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
John Zälter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
Skytteligan Fotö GoIF 2014 Div 6 D |
||
Mål |
||
Mikael Beckius | 8 | |
Albert Gustavsson | 7 | |
Johnny Öberg | 5 | |
Oliver Jansson | 3 | |
Joachim Nordmark | 2 | |
Georg Gustavsson | 2 | |
John Agnesson | 1 | |
Mats Olsson | 1 | |
Michael Christensen | 1 | |
Joshua Berntsson | 1 | |
John Zälter | 1 | |
självmål av Hälsö | 1 | |
Totalt antal mål i Div 6 D | 33 | |