Fotö GoIF 2022
Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Nödinge SK | 16 | 12 | 2 | 2 | 61-21 | 38 |
2 | Lundby IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 59-23 | 33 |
3 | Marstrands BK | 16 | 8 | 2 | 6 | 42-28 | 26 |
4 | Fotö GoIF | 16 | 6 | 3 | 7 | 46-44 | 21 |
5 | Solväders FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 33-47 | 21 |
6 | Rödbo IF | 16 | 5 | 3 | 8 | 26-41 | 18 |
7 | Menisken IF | 16 | 5 | 2 | 9 | 32-44 | 17 |
8 | Brämaregårdens FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-45 | 16 |
9 | Hermansby IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 24-51 | 12 |
Bjurslätts IF utgått | |||||||
omg: | Datum |
Seriematcher 2022 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 14 april | Lundby IF - Fotö GoF | 3-2 (1-2) | 0 | Anthon Sörensson, Oliver Jansson |
2 | 23 april | Fotö GoIF - Hermansby IF | 5-3 (1-1) | 3 | Samuel Berntsson 2, Johnny Öberg, Jonas Finlöf, Mikael beckius |
3 | 7 maj | Solväders FC - Fotö GoIF | 3-1 (1-0) | 0 | Daniel Bäck (straff) |
4 | 14 maj | Fotö GoIF - Brämaregårdens FC | 1-2 (0-1) | 0 | Kevin Gustavsson |
5 | 21 maj | Fotö GoIF - Rödbo IF | 8-1 (2-1) | 3 | Alberth Gustavsson 4, Georg Gustavsson, Anthon Sörensson, Samuel Gustafsson, Oliver Jansson |
6 | 28 maj | Nödinge SK Fotboll - Fotö GoIF | 7-1 (1-0) | 0 | Daniel Bäck |
7 | 4 juni | Fotö GoIF - Marstrands BK | 0-3 (0-2) | 0 | |
8 | 8 juni | Menisken IF - Fotö GoIF | 2-2 (2-1) | 1 | Kevin Gustavsson, Alberth Gustavsson |
9 | 18 juni | Fotö GoIF - Lundby IF | 5-4 (2-2) | 3 | Alberth Gustavsson 3, John Zälter (straff), Georg Gustavsson |
10 | 21 aug | Brämaregårdens FC - Fotö GoIF | 2-2 (1-1) | 1 | Emil Gustavsson, Alberth Gustavsson |
11 | 26 aug | Hermansby IF - Fotö GoIF | 2-0 (0-0) | 0 | |
12 | 10 sep | Fotö GoIF - Menisken IF | 3-0 | 3 | Walk Over |
13 | 17 sep | Fotö GoIF - Solväders FC | 4-4 (2-2) | 1 | Anders Hansson, Alberth Gustavsson, Andreas Johansson, Wilmer Ingmyr Wendelin |
14 | 25 sep | Rödbo IF - Fotö GoIF | 2-5 (0-2) | 3 | Alberth Gustavsson 2, Wilmer Ingmyr Wendelin, Georg Gustavsson, Josef Stöök |
15 | 1 okt | Fotö GoIF - Nödinge SK Fotboll | 4-2 (2-0) | 3 | Oliver Jansson, John Zälter, Andreas Johansson (str.), Kevin Gustavsson |
16 | 9 okt | Marstrands BK - Fotö GoIF | 4-3 (1-1) | 0 | Oliver Jansson 3 |
Spelarstatistik Fotö GoIF 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Lund | Herm | Solv | Bräm | Rödbo | Nöd | Mars | Men | Lun | Brä | Herm | Men | Solv | Rödbo | Nöd | Mars |
sp.ma |
|||
1 | Arvid Bäck (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||
2 | Jonas Finlöf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||
3 | Alfred Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||
4 | Philip Wiklander Wilkenson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
5 | Linus Sjöström | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
6 | Daniel Bäck | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
7 | Anthon Sörensson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
8 | Oliver Jansson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
9 | Alberth Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
10 | Rickard Johansson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
11 | John Howatson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
12 | Andreas Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
13 | Rasmus Zackrisson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||
14 | Elias Ekeroth | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
15 | Johnny Öberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
16 | Mikael Beckius | x | 1 | ||||||||||||||||
17 | Wilmer Ingmyr Wendelin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
18 | Samuel Berntsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
19 | Melker Lylander | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
20 | Gustav Bäck | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
21 | Georg Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
22 | Kevin Gustavsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
23 | Michael Skantz (mv) | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
24 | Samuel Gustafsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
25 | John Zälter | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
26 | Magnus Knutsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
29 | Rikard Arfwidsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
30 | Anders Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
31 | Adam Wickstrand | x | 1 | ||||||||||||||||
32 | Josef Stöök | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
33 | Emil Gustavsson | x | x | 2 | |||||||||||||||
34 | Eric Corneliusson | x | 1 | ||||||||||||||||
35 | Jesper Sundström | x | 1 | ||||||||||||||||
36 | Edvard Utbult | x | 1 | ||||||||||||||||
37 | Claude Irumva | x | 1 | ||||||||||||||||
38 | Samuel Niyonzima | x | 1 | ||||||||||||||||
Målskyttar Fotö GoIF 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Lund | Herm | Solv | Bräm | Rödbo | Nöd | Mars | Men | Lun | Brä | Herm | Men | Solv | Rödbo | Nöd | Mars |
sp.ma |
|||
Anthon Sörensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Oliver Jansson | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Samuel Berntsson | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Johnny Öberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jonas Finlöf | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mikael Beckius | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Bäck | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Kevin Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Alberth Gustavsson | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
Georg Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Samuel Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
John Zälter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Emil Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Anders Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Andreas Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Wilmer Ingmyr Wendelin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Josef Stöök | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 st Walk Over mål mot Menisken | 3 | 3 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||