Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1959
Allsvenskan 1959 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 2 Västra Götaland 1959 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Djurgårdens IF | 22 | 11 | 10 | 1 | 46-20 | 32 | 1 | Jönköpings Södra IF | 22 | 16 | 4 | 2 | 49-19 | 36 | |
2 | IFK Norrköping | 22 | 14 | 3 | 5 | 58-30 | 31 | 2 | IF Elfsborg | 22 | 16 | 1 | 5 | 57-26 | 33 | |
3 | IFK Göteborg | 22 | 14 | 3 | 5 | 56-28 | 31 | 3 | Husqvarna IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 41-27 | 28 | |
4 | Örgryte IS | 22 | 13 | 4 | 5 | 53-38 | 30 | 4 | IK Oddevold | 22 | 7 | 7 | 8 | 33-31 | 21 | |
5 | Malmö FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 50-29 | 28 | 5 | SK Sifhälla | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-32 | 21 | |
6 | Hammarby IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 38-56 | 19 | 6 | Waggeryds IK | 22 | 7 | 6 | 9 | 42-40 | 20 | |
7 | Sandvikens IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 35-54 | 19 | 7 | Trollhättans IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 25-44 | 20 | |
8 | Hälsingborgs IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 44-45 | 18 | 8 | Fässbergs IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 35-47 | 19 | |
9 | IFK Malmö | 22 | 8 | 2 | 12 | 34-48 | 18 | 9 | Norrby IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-42 | 18 | |
10 | AIK | 22 | 6 | 5 | 11 | 37-46 | 17 | 10 | Varbergs BoIS | 22 | 5 | 8 | 9 | 29-35 | 18 | |
11 | Halmstads BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-46 | 16 | 11 | Kinna IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-34 | 16 | |
12 | GAIS | 22 | 2 | 1 | 19 | 20-69 | 5 | 12 | IS Halmia | 22 | 6 | 2 | 14 | 27-43 | 14 | |
Skytteligan Allsvenskan 1959 |
Skytteligan Div 2 Västra Götaland 1959 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Rune Börjesson | Örgryte IS | 21 | ||||||
2 | Harry Bild | IFK Norrköping | 19 | ||||||
3 | Bertil Johansson | IFK Göteborg | 17 | ||||||
4 | Henry Källgren | IFK Norrköping | 15 | ||||||
Owe Ohlsson | IFK Göteborg | 15 | |||||||
Bengt Jansson | Sandvikens IF | 15 | |||||||
7 | Agne Simonsson | Örgryte IS | 14 | ||||||
Kjell Karlsson | Halmstads BK | 13 | |||||||
Lars-Ove Johansson | Hammarby IF | 12 | |||||||
10 | Arne Hodin | Sandvikens IF | 11 | ||||||
Bengt Salomonsson | Hälsingborgs IF | 11 | |||||||
Sven "Tumba" Johansson | Djurgårdens IF | 11 | |||||||
IFK Göteborg 1959 3:e plats i Allsvenskan
Övre raden fr.v: Bengt Berndtsson, Nils Johansson, Lennart Nilsson, Owe Ohlsson, Bertil Johansson, Lennart Andersson
Främre raden fr.v: Allan Johansson, Nils Jonsson, Lars Andersson, Åke Norén, Holger Hansson
Infälld: Nils Ekeroth
Örgryte IS 1959 4:e plats i Allsvenskan
En klassisk startelva. Stående från vänster: Stig Andersson, Gunnar Gren, Agne Simonsson, Wilgot Schwartz, Rune Börjesson, Bengt-Göran Johansson.
Knästående från vänster: Rolf Wetterlind, Lennart Wing, Kurt Johansson, Helge Börjesson, Lars Olofsson.
GAIS 1959 12.e plats i Allsvenskan
Div 3 NV Götaland 1959 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Skytteligan Div 3 NV Götaland | ||||||
1 | Billingsfors IK | 18 | 12 | 4 | 2 | 48-19 | 28 | mål | |||||
2 | Kungshamns IF | 18 | 9 | 7 | 2 | 47-27 | 25 | 1 | |||||
3 | IFK Åmål | 18 | 7 | 7 | 4 | 28-24 | 21 | 2 | |||||
4 | BK Häcken | 18 | 8 | 3 | 7 | 24-19 | 19 | 3 | |||||
5 | Utsiktens BK | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-26 | 18 | 4 | |||||
6 | Jonsereds IF | 18 | 6 | 5 | 7 | 42-30 | 17 | 5 | |||||
7 | Marieholms BoIK | 18 | 5 | 7 | 6 | 26-26 | 17 | 6 | |||||
8 | Lundens AIS | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-45 | 17 | 7 | |||||
9 | IF Viken | 18 | 5 | 1 | 12 | 29-55 | 11 | 8 | |||||
10 | Redbergslids IK | 18 | 2 | 3 | 13 | 22-54 | 7 | ||||||
Div 4 Göteborg Östra | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 Göteborg Västra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IF Stendy | 18 | 14 | 2 | 2 | 55-18 | 30 | 1 | Kullens BK | 20 | 16 | 4 | 0 | 69-23 | 36 | |
2 | Stenkullens GIK | 18 | 10 | 2 | 6 | 38-31 | 22 | 2 | Godhems BK | 20 | 13 | 2 | 5 | 51-28 | 28 | |
3 | BK Atos | 18 | 9 | 3 | 6 | 43-23 | 21 | 3 | Västra Frölunda IF | 20 | 10 | 5 | 5 | 53-40 | 25 | |
4 | Burås IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 39-33 | 19 | 4 | Skogens IF | 20 | 8 | 4 | 8 | 31-34 | 20 | |
5 | BK Renitz | 18 | 6 | 5 | 7 | 35-32 | 17 | 5 | IK Kongahälla | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-35 | 19 | |
6 | IK Virgo | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-33 | 17 | 6 | Eriksbergs IF | 20 | 6 | 5 | 9 | 36-45 | 17 | |
7 | Sävedalens IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 29-33 | 16 | 7 | IF Warta | 20 | 7 | 3 | 10 | 27-39 | 17 | |
8 | Utbynäs SK | 18 | 6 | 4 | 8 | 29-37 | 16 | 8 | Göteborgs FF | 20 | 7 | 2 | 11 | 33-40 | 16 | |
9 | Vidkärrs IF | 18 | 6 | 1 | 11 | 28-56 | 13 | 9 | Backa IF | 20 | 7 | 2 | 11 | 28-44 | 16 | |
10 | Krokslätts FF | 18 | 3 | 3 | 12 | 23-46 | 9 | 10 | Lundby IF | 20 | 5 | 3 | 12 | 36-47 | 13 | |
11 | Lindholmens BK | 20 | 4 | 5 | 11 | 29-48 | 13 | |||||||||
Klass 1 Göteborg Östra | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 1 Göteborg Västra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
Klass 2 Göteborg Östra | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 2 Göteborg Västra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Överås BK | 18 | 14 | 2 | 2 | 72-25 | 30 | 1 | BK Dalen | 18 | 13 | 4 | 1 | 64-30 | 30 | |
2 | BK Qviding | 18 | 13 | 3 | 2 | 60-18 | 29 | 2 | Stadsgränsens BK | 18 | 11 | 2 | 5 | 43-26 | 24 | |
3 | Gunnilse IS | 18 | 9 | 5 | 4 | 48-24 | 23 | 3 | IF Ifo | 18 | 10 | 3 | 5 | 40-31 | 23 | |
4 | Landala IF | 18 | 7 | 6 | 5 | 42-34 | 20 | 4 | IK Rosenhov | 18 | 8 | 3 | 7 | 45-51 | 19 | |
5 | Getebergsäng BK | 18 | 8 | 4 | 6 | 31-33 | 20 | 5 | Hermansby IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 50-39 | 18 | |
6 | Landvetter IS | 18 | 7 | 3 | 8 | 31-47 | 17 | 6 | IFK Marstrand | 18 | 7 | 4 | 7 | 42-37 | 18 | |
7 | Ytterby IS | 18 | 6 | 2 | 10 | 25-39 | 14 | 7 | IK Götadal | 18 | 5 | 4 | 9 | 42-47 | 14 | |
8 | Olskrokens IF | 18 | 5 | 1 | 12 | 36-39 | 13 | 8 | Masthuggets BK | 18 | 4 | 6 | 8 | 43-52 | 14 | |
9 | IF Gibraltar | 18 | 4 | 1 | 13 | 32-40 | 9 | 9 | Slottsskogens IK | 18 | 3 | 6 | 9 | 26-46 | 12 | |
10 | Olofstorps IS | 18 | 2 | 1 | 15 | 16-81 | 5 | 10 | IK Zenith | 18 | 3 | 2 | 13 | 30-60 | 8 | |
Klass 3 Göteborg Östra | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 Göteborg Västra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Solängens BK | 16 | 13 | 2 | 1 | 41-12 | 28 | 1 | BK Fyren | 16 | 12 | 2 | 2 | 42-7 | 26 | |
2 | Mölndals FF | 16 | 10 | 1 | 5 | 39-40 | 21 | 2 | Bjurslätts IF | 16 | 10 | 2 | 4 | 33-15 | 22 | |
3 | IF Werner | 16 | 7 | 4 | 5 | 43-20 | 18 | 3 | Torslanda IK | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-16 | 21 | |
4 | Bohus IF | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-26 | 16 | 4 | Haga BK | 16 | 8 | 3 | 5 | 18-15 | 19 | |
5 | Kortedala IF | 16 | 5 | 5 | 6 | 27-38 | 15 | 5 | IFK Hindås | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-24 | 15 | |
6 | Fräntorps IF | 16 | 6 | 2 | 8 | 30-30 | 14 | 6 | Tuve IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 25-36 | 15 | |
7 | Kullegårdens SK | 16 | 5 | 3 | 8 | 24-33 | 13 | 7 | Askims IK | 16 | 5 | 2 | 9 | 19-31 | 12 | |
8 | Mölnlycke SK | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-28 | 10 | 8 | IF Cyklon | 16 | 4 | 1 | 11 | 19-35 | 9 | |
9 | Skansens IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 16-39 | 9 | 9 | SK Höjden | 16 | 2 | 3 | 11 | 15-44 | 7 | |
Klass 4 Göteborg Östra | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 4 Göteborg Västra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IK Götahed | 16 | 15 | 1 | 0 | 49-7 | 31 | 1 | Nordstens IF | 16 | 13 | 0 | 2 | 30-13 | 26 | |
2 | Redbergets IF | 16 | 11 | 3 | 2 | 29-15 | 25 | 2 | Furås BoIF | 16 | 12 | 2 | 2 | 28-12 | 26 | |
3 | BK Bäcken | 16 | 10 | 2 | 4 | 31-15 | 22 | 3 | Tolereds BK | 16 | 9 | 4 | 3 | 27-17 | 22 | |
4 | Runa IK | 16 | 6 | 5 | 5 | 28-18 | 17 | 4 | Kaverös BK | 16 | 5 | 6 | 5 | 26-25 | 16 | |
5 | Virginia BK | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-23 | 16 | 5 | Aröds IF | 16 | 6 | 4 | 6 | 24-23 | 16 | |
6 | Skårs BK | 16 | 5 | 2 | 9 | 17-26 | 12 | 6 | Säve SK | 16 | 6 | 3 | 7 | 29-18 | 15 | |
7 | BK Kometen | 16 | 2 | 5 | 9 | 9-23 | 9 | 7 | Mölnlycke BK | 16 | 4 | 4 | 8 | 26-26 | 12 | |
8 | Olofstorps SK | 16 | 3 | 1 | 12 | 14-37 | 7 | 8 | Kärra IF | 16 | 4 | 1 | 11 | 25-31 | 9 | |
9 | Björkekärrs IF | 16 | 2 | 1 | 13 | 6-47 | 5 | 9 | Järnbrotts IF | 16 | 0 | 2 | 14 | 4-51 | 2 | |
Gråbo IF uteslutna | IK Surd uteslutna | |||||||||||||||
Klass 5 Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Hönö IS | 16 | 12 | 2 | 2 | 63-14 | 26 |
2 | Öckerö IF | 16 | 11 | 3 | 2 | 80-10 | 25 |
3 | Styrsö BK | 16 | 12 | 1 | 3 | 37-20 | 25 |
4 | Hälsö BK | 16 | 12 | 0 | 4 | 75-14 | 24 |
5 | IK Minor | 16 | 6 | 1 | 9 | 18-41 | 13 |
6 | Mölndals Godtemplare | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-47 | 13 |
7 | IK Kvick | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-33 | 10 |
8 | IF Stanley | 16 | 2 | 2 | 12 | 9-59 | 6 |
9 | Nykter Ungdoms IF | 16 | 0 | 2 | 14 | 4-82 | 2 |
Hönö vann serien på 26 poäng, men förlorade 4 poäng pga att man inte hade ordning i sina papper.
Öckerö blev därför seriesegrare
Skall söka vidare för att få den slutgiltiga tabellen