Skärgårdslagen i Göteborgsserien 2010

  Div 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 KF Velebit 22 17 2 3 61-21 53   1 Donsö IS 22 17 3 2 63-25 54
2 BK Skottfint 22 15 3 4 50-18 48   2 Näsets SK 22 14 3 5 65-23 45
3 Älvsborgs FF 22 12 6 4 69-36 42   3 Balltorps FF 22 14 2 6 56-29 44
4 Sandarna BK 22 11 6 5 38-26 39   4 Askims IK 22 12 4 6 61-37 40
5 Kode IF 22 9 6 7 41-39 33   5 Eriksbergs IF 22 10 7 5 54-30 37
6 Dalen / KFF 22 8 7 7 28-29 31   6 Järnbrotts IF 22 11 2 9 55-52 35
7 Öckerö IF 22 9 2 11 48-44 29   7 Hälsö BK 22 9 3 10 40-48 30
8 Göteborgs FF 22 6 7 9 35-38 25   8 Hällesåkers IF 22 8 4 10 46-49 28
9 Hovås / Billdals IF 22 7 3 12 36-38 24   9 Hönö IS 22 8 3 11 40-52 27
10 IFK Björkö 22 7 3 12 36-43 24   10 Kaverös BK 22 7 3 12 47-69 24
11 Mossens BK 22 5 5 12 30-45 20   11 Knippla IK 22 2 2 18 28-82 8
12 Slottsskogen / Godhem 22 0 2 20 9-104 2   12 IK Zenith 22 1 2 19 23-82 5
                                 
                                 

 

  Div 6 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 6 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Skogens IF 22 17 2 3 87-27 47   1 Hisingsbacka FC 22 18 3 1 66-24 57
2 FC Fiskebäck 22 16 1 5 59-28 49   2 Älvängens IK 22 15 5 2 72-19 50
3 BK Björkåsen 22 14 5 3 65-23 47   3 FC Komarken 22 13 7 2 60-23 46
4 Kungsladugårds BK 22 13 4 5 88-32 43   4 Bosna IF 22 13 3 5 72-34 42
5 Guldringens SK 22 13 2 7 59-37 41   5 Nödinge SK 22 11 4 7 56-36 37
6 Masthuggets BK 22 13 0 9 68-43 39   6 Lundby 06 22 11 2 9 62-41 35
7 Pushers BK 22 11 4 7 54-36 37   7 Nol IK 22 8 3 11 56-55 27
8 Vrångö IF 22 9 1 12 57-71 28   8 Hyppelns IK 22 6 7 9 38-46 25
9 Majornas BK 22 8 1 13 45-67 22   9 Bjurslätts IF 22 6 2 14 28-57 20
10 SK Argo 22 3 2 17 32-72 11   10 FTU 22 4 4 14 36-79 16
11 Önnereds IK 22 2 2 18 20-72 8   11 Hermansby IF 22 4 1 17 35-82 13
12 Ösets BK 22 1 0 21 23-149 3   12 Sparta 22 1 3 18 20-104 6
                                 
                                 

 
  Div 7 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 7 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 BK Skjutet 20 13 1 6 55-42 40   1 Säve SK 16 14 0 2 54-17 42
2 Styrsö BK 20 12 3 5 66-31 39   2 Rambergets SK 16 13 0 3 60-22 39
3 Hakoah 20 11 4 5 57-38 37   3 Hålta 16 8 2 6 45-31 26
4 Grimmereds BK 20 10 4 6 44-30 34   4 Fotö GoIF 16 7 4 5 42-41 25
5 Proletärens FF 20 10 1 9 52-43 31   5 Färjenäs IF 16 7 2 7 45-40 23
6 Billdals BK 20 10 0 10 47-58 30   6 Hjuviks AIK 16 6 3 7 39-39 21
7 Göteborgs City 20 8 5 7 62-65 29   7 Bohus IF 16 4 0 12 18-58 12
8 Gothenburg Celtic 20 8 3 9 34-42 27   8 Surte IS 16 3 2 11 27-49 11
9 FC Gole 20 6 2 12 36-44 20   9 Rödbo IF 16 3 1 12 18-51 10
10 Menisken IF 20 6 2 12 38-59 20                  
11 AIF Göteborg 20 3 1 16 25-64 10                  
                                 
                                 

 

  Div 2 Norra Götaland sp.ma v o f mål po  
1 Hovås Billdal 18 16 1 1 58-16 49  
2 Torslanda IK 18 13 4 1 63-12 43  
3 Rössö 18 10 4 3 39-19 34  
4 Stångenäs 18 9 3 5 30-25 30  
5 Gauthiod 18 6 3 9 32-34 21  
6 Skepplanda 18 6 3 9 30-41 21  
7 Vallen 18 5 4 9 32-48 19  
8 Skoftebyn 18 5 3 10 31-40 18  
9 Ulvåker 18 2 5 11 18-54 11  
10 Öckerö IF 18 2 2 14 11-55 8