Hälsö BK 1994 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Div 4 B Göteborg 1994 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | IF Väster | 22 | 16 | 2 | 4 | 59-24 | 50 | |
2 | IF Warta | 22 | 13 | 7 | 2 | 69-37 | 46 | |
3 | Tuve IF | 22 | 14 | 4 | 4 | 47-36 | 46 | |
4 | Göteborgs FF | 22 | 14 | 3 | 5 | 57-31 | 45 | |
5 | Mossens BK | 22 | 12 | 1 | 9 | 62-57 | 37 | |
6 | Sandarna BK | 22 | 11 | 3 | 8 | 48-33 | 36 | |
7 | Ahlafors IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 53-50 | 32 | |
8 | BK Slätta Damm | 22 | 7 | 4 | 11 | 43-49 | 25 | |
9 | Finlandia Klubb | 22 | 7 | 3 | 12 | 31-56 | 24 | |
10 | Kärra IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 30-75 | 14 | |
11 | Öckerö IF | 22 | 3 | 4 | 15 | 31-55 | 13 | |
12 | Hälsö BK | 22 | 2 | 3 | 17 | 36-73 | 9 | |
Seriematcher 1994 Hälsö BK
omg: |
Datum |
Matcher | Resultat | Po |
Målskyttar (Uppgifter från Göteborgs-Posten) |
1 | xxxx | BK Slätta Damm - Hälsö BK | 1-1 (-) | 1 | saknas målskytt |
2 | 23 april | Hälsö BK - IK Warta | 2-3 (0-1) | 0 | Kim Andersson, Ulf Jansson |
3 | xxxx | Göteborgs FF - Hälsö BK | 6-1 (-) | 0 | saknas målskytt |
4 | 6 maj | Hälsö BK - Kärra IF | 3-0 (2-0) | 3 | Fredrik Nilsson 2, Kim Andersson |
5 | 16 maj | Tuve IF - Hälsö BK | 4-3 (2-2) | 0 | Per Magnusson 2, Fredrik Nilsson |
6 | 20 maj | Hälsö BK - IF Väster | 2-4 (1-1) | 0 | Fredrik Nilsson, Ulf Jansson |
7 | 24 maj | Hälsö BK - Öckerö IF | 2-3 (1-1) | 0 | Per Magnusson, Mats Mathiasson |
8 | 28 maj | Ahlafors IF - Hälsö BK | 8-2 (4-1) | 0 | Fredrik Nilsson, Lars Alexandersson |
9 | 4 juni | Hälsö BK - Sandarna IF | 1-1 (1-1) | 1 | Magnus Lidström |
10 | 10 juni | Finlandia Klubb - Hälsö BK | 2-1 (1-1) | 0 | Magnus Lidström |
11 | 16 juni | Hälsö BK - Mossens BK | 4-5 (1-4) | 0 | Fredrik Nilsson 2, Per Magnusson, Ulf Jansson |
12 | 22 juni | Mossens BK - Hälsö BK | 2-2 (1-0) | 1 | Ulf Kihlberg, Ulf Jansson |
13 | 6 aug | Hälsö BK - Finlandia Klubb | 2-3 (1-1) | 0 | Ulf Kihlberg 2 |
14 | 12 aug | Sandarna BK - Hälsö BK | 5-0 (1-0) | 0 | |
15 | 16 aug | Hälsö BK - Ahlafors IF | 0-5 (0-3) | 0 | |
16 | 21 aug | Öckerö IF - Hälsö BK | 2-1 (2-0) | 0 | självmål |
17 | 25 aug | IF Väster - Hälsö BK | 3-0 (1-0) | 0 | |
18 | 3 sep | Hälsö BK - Tuve IF | 2-4 (1-2) | 0 | Daniel Johansson, Ulf Jansson |
19 | 7 sep | Kärra IF - Hälsö BK | 2-1 (0-1) | 0 | Magnus Lidström |
20 | 17 sep | Hälsö BK - Göteborgs FF | 1-4 (1-2) | 0 | Fredrik Nilsson |
21 | 23 sep | IF Warta - Hälsö BK | 4-0 (2-0) | 0 | |
22 | 1 okt | Hälsö BK - BK Slätta Damm | 5-2 (1-0) | 3 | Daniel Berg 2, Ulf Jansson, Gunnar Svensson, Fredrik Nilsson |
Målskyttar Hälsö BK 1994 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Slät | War | GFF | Kärr | Tuv | Väs | ÖIF | Ahl | San | Fin | Mos | Mos | Fin | San | Ahl | ÖIF | Väs | Tuv | Kärr | GFF | War | Slä |
mål |
|||
saknas målskytt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kim Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ulf Jansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Fredrik Nilsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Per Magnusson | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Mats Mathiasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lars Alexandersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Lidström | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ulf Kihlberg | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Berg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gunnar Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
Skytteligan Hälsö BK 1994 | ||
Mål | ||
Fredrik Nilsson | 9 | |
Ulf Jansson | 6 | |
Per Magnusson | 4 | |
Magnus Lidström | 3 | |
Ulf Kihlberg | 3 | |
Kim Andersson | 2 | |
Daniel Berg | 2 | |
Mats Mathiasson | 1 | |
Lars Alexandersson | 1 | |
Daniel Johansson | 1 | |
Gunnar Svensson | 1 | |
saknas målskytt | 2 | |
självmål av Öckerö | 1 | |
Mål totalt | 36 | |
Skärgårdscupen 1994 Hälsö BK
omg |
Datum |
Cupmatcher 1994 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | kvartsfinal | 28 juni | Hyppelns IK - Hälsö BK | 1-7 (-) | saknas målskyttar |
2 | semifinal | 30 juni | Hälsö BK - Donsö IS | 3-1 (-) | saknas målskyttar |
3 | Final | 2 juli | Hönö IS - Hälsö BK | 1-0 (0-0) | |