Hälsö BK i Göteborgsserien genom åren

                                                                      Hälsö BK 1958 på Donsö Grusplan

Stående fr. vä: David Karlsson, Jan Nilsson, Leif Lundberg, Lennart Johansson, Roland Nilsson, Arnold Jansson.

Knästående fr. vä: Sterner Jansson, Ragnvald Konkell, Dennis Magnusson, Sven-Åke Nilsson, Tage Karlsson.

r Serie Plac: sp.ma vinst oavgjord förlust målskillnad plus/min poäng    
1959 klass 5 3 16 12 0 4 75 14 61 24 uppflyttad  
1960 klass 4 1 18 17 0 1 72 13 59 34 uppflyttad  
1961 klass 3 2 16 10 3 3 29 16 13 23    
1962 klass 3 1 18 14 3 1 44 14 30 31 uppflyttad  
1963 klass 2 2 18 13 1 4 52 19 33 27    
1964 klass 2 1 18 15 2 1 61 11 50 32 uppflyttad  
1965 klass 1 5 18 8 2 8 39 34 5 18    
1966 klass 1 3 18 10 4 4 46 29 17 24    
1967 klass 1 9 18 6 1 11 34 39 -5 13   nedflyttad
1968 klass 2 1 18 16 1 1 85 24 61 33 uppflyttad  
1969 klass 1 5 18 7 4 7 42 35 7 18    
1970 klass 1 9 18 5 2 11 33 47 -14 12   nedflyttad
1971 klass 2 3 18 12 1 5 48 25 23 25    
1972 klass 2 2 18 13 2 3 45 22 23 28 uppflyttad  
1973 Div 5 11 22 4 6 12 25 50 -25 14   nedflyttad
1974 klass 2 6 18 7 4 7 46 28 18 18    
1975 klass 2 2 18 12 2 4 46 18 28 26    
1976 klass 2 2 18 8 5 5 34 28 6 21    
1977 klass 2 2 18 8 6 4 44 28 16 22    
1978 klass 2 1 18 13 3 2 51 18 33 29 uppflyttad  
1979 Div 5 4 22 10 4 8 42 30 12 24    
År Serie Plac: sp.ma vinst oavgjord förlust målskillnad plus/min poäng    
1980 Div 5 8 22 6 9 7 29 31 -2 21    
1981 Div 5 11 22 5 7 10 28 42 -14 17   nedflyttad
1982 Div 6 2 22 13 4 5 63 34 29 30    
1983 Div 6 1 22 15 3 4 61 27 34 33 uppflyttad  
1984 Div 5 6 22 9 6 7 36 37 -1 24    
1985 Div 5 11 22 5 5 12 23 46 -23 15    
1986 Div 6 1 22 13 6 3 53 18 35 32 uppflyttad  
1987 Div 5 4 22 7 9 6 33 34 -1 23    
1988 Div 5 3 22 13 2 7 57 43 14 28    
1989 Div 5 8 22 7 4 11 36 52 -16 18    
1990 Div 5 8 22 8 4 10 40 46 -6 28    
1991 Div 5 3 22 14 3 5 42 21 21 45 uppflyttad  
1992 Div 4 7 22 6 8 8 26 34 -8 26    
1993 Div 4 7 22 9 6 7 32 37 -5 33    
1994 Div 4 12 22 2 3 17 36 73 -37 9   nedflyttad
1995 Div 5 10 22 6 4 12 27 39 -12 22   nedflyttad
1996 Div 6 7 22 9 2 11 42 38 4 29    
1997 Div 6 3 22 12 2 8 40 27 12 38    
1998 Div 6 8 22 7 8 7 26 29 -3 29    
1999 Div 6 7 22 6 5 11 25 54 -19 23    
År Serie Plac: sp.ma vinst oavgjord förlust målskillnad plus/min poäng    
2000 Div 6 10 22 3 8 11 25 50 -25 17    
2001 Div 6 5 22 8 7 7 46 37 9 31    
2002 Div 6 1 22 19 3 0 93 27 66 60 uppflyttad  
2003 Div 5 9 22 8 1 13 42 62 -20 25    
2004 Div 5 11 22 6 3 13 45 59 -14 21   nedflyttad
2005 Div 6 2 20 13 3 4 64 28 36 42 kval (uppfl.)  
2006 Div 5 8 20 6 3 11 30 43 -13 21    
2007 Div 5 12 22 5 6 11 32 62 -30 21   nedflyttad
2008 Div 6 5 22 10 5 7 46 42 4 35    
2009 Div 6 1 22 18 4 0 89 18 71 58 uppflyttad  
2010 Div 5 7 22 9 3 10 40 48 -8 30    
2011 Div 5 9 22 7 4 11 43 58 -15 25    
2012 Div 5 11 20 2 6 12 29 54 -25 12   nedflyttad
2013 Div 6 6 22 10 7 5 46 30 16 37    
2014 Div 6 3 20 11 3 6 57 35 22 36    
2015 Div 6 5 22 7 5 10 50 46 4 26    
2016 Div 6 4 20 9 3 8 40 36 4 30    
2017 Div 6 5 20 9 3 8 55 47 8 30    
2018 Div 6 3 20 13 3 4 58 33 25 42    
2019 Div 6 4 22 14 0 8 84 41 43 42    
    Plac: sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng    
2020 Div 6 6 12 5 3 4 29 27 2 18    
2021 Div 6 8 10 3 1 8 30 32 -2 10    
2022 Div 6 8 20 5 6 9 36 41 -5 21    
2023 Div 6 5 22 12 2 8 62 37 25 38    
                         
                         
    säsonger sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng    
                         
Totalt 1959-2023 65 1312 604 248 460 2929 2297 632 1747    
                         

 

1990 var första året med det nya 3-poängssystemet

                                          Summering

Serie antal säs vinnare nedflyttad    
Div 4 3   1    
Div 5 (klass 1) 24   8    
Div 6 (klass 2) 34 7      
Div 7 (klass 3) 2 1      
Div 8 (klass 4) 1 1      
Div 9 (klass 5) 1        
           
Totalt 65 9 9    
           
           

                                    Rekord för Hälsö i Göteborgsserien

  antal år      
Flest mål på 1 säsong 93 2002      
Flest vinster på 1 säsong 19 2002      
Flest poäng på 1 säsong (2p) 34 1960      
Flest poäng på 1 säsong (3p) 60 2002      
Antal säsonger obesegrad 2 2002, 2009