Seriematcher 2011 Hyppelns IK
omg: | Datum | Matcher | Resultat | poäng |
Målskyttar (Uppgifter från Hyppelns hemsida) |
1 | Fre. 8 april | Crus Azul IF - Hyppelns IK | 1-1 (1-1) | 1 | Karl-Axel Alphede |
2 | Fre. 15 april | Bosna IF - Hyppelns IK | 5-1 (2-0) | 0 | Alexander Hansson |
3 | Ons. 20 april | Nol IK - Hyppelns IK | 1-3 (0-1) | 3 | Alexander Hansson, Joakim Forsman, Jim Andersson |
4 | Lör. 30 april | Hyppelns IK - Nödinge SK | 0-0 | 1 | |
5 | Fre. 6 maj | FC Komarken - Hyppelns IK | 2-2 (1-0) | 1 | Magnus Johansson, Alexander Hansson |
6 | Lör. 14 maj | Hyppelns IK - Lundby IF 06 | 1-2 (0-2) | 0 | Magnus Johansson |
7 | Lör. 21 maj | Hålta IK - Hyppelns IK |
4-2 (3-2) |
0 | Karl-Axel Alphede, Fredrick Gran |
8 | Lör. 28 maj | Hyppelns IK - IK Zenith |
2-1 (1-0) |
3 | Magnus Johansson, Daniel Johansson |
9 | Lör. 4 juni | FTU - Hyppelns IK |
0-3 |
3 | FTU fråntogs segern (2-0) efter att ha använt obehörig spelare |
10 | Fre. 17 juni | IFK Hindås - Hyppelns IK | 1-3 (0-2) | 3 | Andreas Grönlund, Daniel Rignäs, Alexander Hansson |
11 | Ons. 22 juni | Hyppelns IK - Cruz Azul IF | 1-2 (1-2) | 0 | Christian Lindén |
12 | Lör. 2 juli | Hyppelns IK - Säve SK | 1-2 (1-2) | 0 | Joakim Forsman |
13 | Lör. 13 aug | Hyppelns IK - Bosna IF | 0-2 (0-0) | 0 | |
14 | Lör. 20 aug | Hyppelns IK - Nol IK | 1-0 (0-0) | 3 | Karl-Axel Alphede (straff) |
15 | Sön. 28 aug | Nödinge SK - Hyppelns IK | 5-0 (2-0) | 0 | |
16 | Lör. 3 sep | Hyppelns IK - FC Komarken | 1-1 (1-1) | 1 | Alexander Hansson |
17 | Ons. 7 sep | Lundby IF 06 - Hyppelns IK | 4-3 (1-2) | 0 | Joakim Forsman, Alexander Hansson, Karl-Axel Alphede |
18 | Lör. 17 sep | Hyppelns IK - Hålta SK | 3-0 | 3 | W.O |
19 | Tor. 22 sep | IK Zenith - Hyppelns IK | 1-2 (1-0) | 3 | Fredrick Gran, Christian Lindén |
20 | Lör. 1 okt | Hyppelns IK - FTU | 3-0 (1-0) | 3 | Jim Andersson, Joakim Forsman, Isak Torgersson |
21 | Tor. 6 okt | Säve SK - Hyppelns IK | 2-1 (1-1) | 0 | Karl-Axel Alphede |
22 | Sön. 16 okt | Hyppelns IK - IFK Hindås | 1-4 (0-2) | 0 | Viktor Andreasson |
Målskyttar Hyppelns IK 2011 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Cru | Bos | Nol | Nöd | Kom | Lun | Hål | Zen | FTU | Hin | Cru | Säv | Bos | Nol | Nöd | Kom | Lun | Hål | Zen | FTU | Säv | Hin |
mål |
|||
Karl-Axel Alphede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Alexander Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Joakim Forsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jim Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Magnus Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fredrick Gran | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Grönlund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Rignäs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Christian Lindén | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Isak Torgersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Andreasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 st w.o mål mot FTU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 st w.o mål mot Hålta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
Skytteligan Hyppelns IK 2011 Div 6 D |
||
Mål |
||
Alexander Hansson | 6 | |
Karl-Axel Alphede | 5 | |
Joakim Forsman | 4 | |
Magnus Johansson | 3 | |
Fredrick Gran | 2 | |
Christian Lindén | 2 | |
Jim Andersson | 2 | |
Daniel Johansson | 1 | |
Andreas Grönlund | 1 | |
Daniel Rignäs | 1 | |
Isak Torgersson | 1 | |
Viktor Andreasson | 1 | |
3 st w.o mål mot FTU | 3 | |
3 st w.o mål mot Hålta | 3 | |
Totalt antal mål i Div 6 D |
35 |
|
Hyppelns IK 2011
Uppgifter från Hyppelns hemsida
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
matcher | mål | matcher | mål | ||
1 | Karl-Axel Alphede | 20 | 5 | 2 | 1 |
2 | Christian Lindén | 19 | 2 | 1 | |
3 | Jim Andersson | 18 | 2 | 2 | |
4 | Joakim Forsman | 17 | 4 | ||
5 | Alexander Hansson | 17 | 6 | 2 | 1 |
6 | Pierre Asplund (mv) | 16 | 2 | ||
7 | Magnus Johansson | 14 | 3 | 2 | 1 |
8 | Fredric Gran | 14 | 2 | ||
9 | Markus Olsson | 14 | 2 | ||
10 | Anton Johansson | 14 | 2 | ||
11 | Daniel Rignäs | 13 | 1 | 1 | |
12 | Simon Torgersson | 13 | 2 | ||
13 | Rickard Larsson | 10 | 2 | ||
14 | Johannes Johansson | 10 | 2 | ||
15 | Viktor Andreasson | 9 | 1 | 1 | |
16 | Daniel Johansson | 8 | 1 | 2 | |
17 | Andreas Grönlund | 8 | 1 | 1 | |
18 | Hannes Torgersson | 8 | |||
19 | Albin Andreasson | 8 | 1 | ||
20 | Isak Torgersson | 4 | 1 | ||
21 | William Lindgren | 4 | |||
22 | Robin Fischerkeller | 4 | 2 | ||
23 | Anton Isemo | 3 | |||
24 | Sebastian Corneliusson | 1 | |||
25 | Dan Corneliusson | 1 | |||
26 | Isak Lagerström | 1 | |||
27 | Stefan Johansson | 1 | |||
28 | Jonas Olsson | 1 | |||
29 | Helge Alexandersson | 1 | |||
30 | Jonas Andersson | 1 | |||