Jonas Fransson | Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||||
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||||
2008 | IFK Björkö | Div 4 | 19 | 2 | M | |||
2009 | IFK Björkö | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2010 | IFK Björkö | Div 4 | 12 | 1 | ||||
2011 | IFK Björkö | Div 4 | 20 | 3 | 3 | M | ||
2012 | IFK Björkö | Div 4 | 16 | 1 | ||||
2013 |
IFK Björkö |
Div 5 | ||||||
Totalt matcher och mål | 87 | 3 | 10 | |||||