Knippla IK 1997 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Division 4 B Göteborg 1997 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Mossens BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 39-33 | 42 | |
2 | IK Zenith | 22 | 11 | 7 | 4 | 33-21 | 40 | |
3 | IF Warta | 22 | 10 | 6 | 6 | 46-36 | 36 | |
4 | Tuve IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 46-34 | 35 | |
5 | Finlandia / Pallo IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 43-33 | 35 | |
6 | Sandarna BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 47-35 | 34 | |
7 | Göteborgs FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-38 | 33 | |
8 | Näsets SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 41-42 | 31 | |
9 | Fässbergs IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 33-35 | 31 | |
10 | IF Väster | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-29 | 29 | |
11 |
Knippla IK | 22 | 3 | 5 | 14 | 28-46 | 14 | |
12 | GAIK / Kullen | 22 | 3 | 2 | 17 | 30-72 | 11 | |
|
Seriematcher 1997 Knippla IK
omg |
Datum |
Seriematcher 1997 |
Resultat | Po |
Målskyttar (Uppgifter från Göteborgs-Posten) |
1 | 13 april | IF Warta - Knippla IK | 4-2 (2-2) | 0 | Stanley Carlsson, Sören Karlsson |
2 | 19 april | Knippla IK - IF Väster | 0-1 (0-0) | 0 | |
3 | 3 maj | Knippla IK - Sandarna BK | 0-2 (0-2) | 0 | |
4 | 10 maj | Tuve IF - Knippla IK | 1-1 (0-1) | 1 | Jonas Claesson |
5 | 16 maj | Knippla IK - GAIK / Kullen | 5-0 (0-0) | 3 | Stanley Carlsson 3, Sören Karlsson, Ola Hedén |
6 | 23 maj | IK Zenith - Knippla IK | 1-1 (1-0) | 1 | Stanley Carlsson |
7 | 26 maj | Fässbergs IF - Knippla IK | 3-2 (0-2) | 0 | Ola Hedén, Peter Berntsson |
8 | 30 maj | Knippla IK - Göteborgs FF | 3-3 (-) | 1 | Målskyttar saknas |
9 | 3 juni | Knippla IK - Näsets SK | 0-1 (0-1) | 0 | |
10 | 6 juni | Finlandia / Pallo IF - Knippla IK | 0-2 (0-0) | 3 | Stanley Carlsson, Sören Karlsson |
11 | 14 juni | Knippla IK - Mossens BK | 1-1 (0-1) | 1 | Stanley Carlsson |
12 | 18 juni | Knippla IK - IF Warta | 1-5 (1-3) | 0 | Jörgen Karlsson |
13 | 2 aug | IF Väster - Knippla IK | 2-1 (0-1) | 0 | Stanley Carlsson |
14 | 9 aug | Knippla IK - Fässbergs IF | 0-1 (0-0) | 0 | |
15 | 15 aug | Sandarna BK - Knippla IK | 6-0 (3-0) | 0 | |
16 | 23 aug | Knippla IK - Tuve IF | 1-2 (1-2) | 0 | Sören Karlsson |
17 | 29 aug | Göteborgs AIK - Knippla IK | 2-3 (0-0) | 3 | Thomas Bengtsson, Sören Karlsson, Stanley Carlsson |
18 | 4 sep | Knippla IK - IK Zenith | 2-2 (1-1) | 1 | Gunnar Svensson, Ola Hedén |
19 | 11 sep | Göteborgs FF - Knippla IK | 3-2 (3-1) | 0 | Sören Karlsson, Jörgen Karlsson |
20 | 21 sep | Näsets SK - Knippla IK | 4-1 (2-0) | 0 | Ola Hedén |
21 | 27 sep | Knippla IK - Finlandia / Pallo IF | 0-1 (0-1) | 0 | |
22 | 5 okt | Mossens BK - Knippla IK | 1-0 (1-0) | 0 | |
Målskyttar Knippla IK 1997 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
War | Väs | San | Tuv | Gaik | Zen | Fäss | GFF | Näs | Finp | Mos | War | Väs | Fäss | San | Tuve | Gaik | Zen | GFF | Näs | Fin | Mos |
Mål |
|||
Stanley Carlsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Sören Karlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Jonas Claesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ola Hedén | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Peter Berntsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Målskyttar saknas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jörgen Karlsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Bengtsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gunnar Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||