Knippla IK 2018
Div 6 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | IF Vardar / Makedonija | 20 | 16 | 2 | 2 | 64-29 | 50 |
2 | Västkurd BK | 20 | 14 | 2 | 4 | 53-27 | 44 |
3 | Hälsö BK | 20 | 13 | 3 | 4 | 58-33 | 42 |
4 | Neutrala IF | 20 | 10 | 2 | 8 | 54-37 | 32 |
5 | Diseröd SK | 20 | 8 | 6 | 6 | 54-46 | 30 |
6 | Backatorp IF | 20 | 8 | 3 | 9 | 46-44 | 27 |
7 | Nödinge SK | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-51 | 27 |
8 | Hisingen FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 41-69 | 20 |
9 | Bosna IF | 20 | 5 | 2 | 13 | 42-60 | 17 |
10 | Knippla IK | 20 | 4 | 4 | 12 | 23-43 | 16 |
11 | Fotö GoIF | 20 | 3 | 1 | 16 | 43-79 | 10 |
Hålta IK utgått | |||||||
omg |
Datum |
Seriematcher 2018 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 3 april | Nödinge SK - Knippla IK | 1-2 | 3 | Johan Edlund 2 |
2 | 6 april | Diseröd SK - Knippla IK | 1-1 (0-0) | 1 | Isak Torgersson |
3 | 13 april | IF Vardar / Makedonija - Knippla IK | 2-1 (1-1) | 0 | Tobias Andersson |
4 | 18 april | Neutrala IF - Knippla IK | 1-1 (1-1) | 1 | Kwame Amoateng |
5 | 21 april | Knippla IK - Fotö GoIF | 2-6 (1-4) | 0 | Johan Edlund, Peter Arvidsson |
6 | 28 april | Hisingen FC - Knippla IK | 3-0 (2-0) | 0 | |
7 | 6 maj | Backatorp IF - Knippla IK | 1-2 (0-2) | 3 | Ersin Tundzhay Nedzhib, Peter Arvidsson |
8 | 9 maj | Hålta IK - Knippla IK | 1-2 (0-0) | 3 | Kwame Amoateng 2 |
9 | 19 maj | Knippla IK - Göteborgs Bosna IF | 4-0 (3-0) | 3 | Fabrizio Truppa 2, Peter Arvidsson, Dennis Johansson |
10 | 26 maj | Knippla IK - Hälsö BK | 0-2 (0-2) | 0 | |
11 | 9 juni | Knippla IK - Västkurd BK | 0-0 | 1 | |
12 | 14 juni | Knippla IK - Nödinge SK | 2-3 (1-3) | 0 | Peter Arvidsson, Ramus Ejnarsson |
13 | 18 aug | Knippla IK - Diseröd SK | 0-2 (0-2) | 0 | |
14 | 25 aug | Knippla IK - IF Vardar / Makedonija | 0-2 (0-0) | 0 | |
15 | 1 sep | Fotö GoIF - Knippla IK | 2-1 (0-0) | 0 | Isak Torgersson |
16 | 8 sep | Knippla IK - Hisingen FC | 3-3 82-0) | 1 | Christian Johansson 2, Victor Jakobsson |
17 | 15 sep | Knippla IK - Backatorp IF | 1-4 (1-0) | 0 | Peter Arvidsson |
18 | 28 sep | Göteborgs Bosna IF - Knippla IK | 4-1 (1-1) | 0 | Peter Arvidsson |
19 | 6 okt | Hälsö BK - Knippla IK | 1-0 (1-0) | 0 | |
20 | 13 okt | Knippla IK - Neutrala IF | 2-1 (2-0) | 3 | Robin Eriksson, Peter Arvidsson |
21 | 20 okt | Västkurd BK - Knippla IK | 4-0 (4-0) |
0 |
|
Hålta IK utgått. Matchen i 8.e omgången medtagen i statistiken men saknas i tabellen
Spelarstatistik Knippla IK 2018 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Nöd | Dis | Var | Neu | Fotö | His | Back | Hålta | Bos | HBK | Väst | Nöd | Dis | Var | Fotö | His | Back | Bos | HBK | Neu | Väst |
sp. ma |
|||
Joel Carlryd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||
Oskar Börjesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||
Johan Edlund | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
Niclas Lundell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
Erik Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||||
Isak Torgersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||
Peter Arvidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||
Dennis Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||
Christian Lindén | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
Alexander Hansson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
Ersin Tundzhay Nedzhib | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
Kwame Amoateng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
Tobias Andersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||||
Ahmad Asad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||
Daniel Macjinovski | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
Fabrizio Truppa | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||
Enedin Dacic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||
Rasmus Ejnarsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||
Kwasi Gyamfi | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
Philip Ejnarsson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
William Lundgren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||||
Simon Orvarsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||
Anton Rödholm | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Pedersen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||
Robin Eriksson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
Victor Jacobsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||
Christian Johansson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||
Pierre Asplund | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||
Peder Boelskift | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
Islam Abdella Abdurahman | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
Målskyttar Knippla IK 2018 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Nöd | Dis | Var | Neu | Fotö | His | Back | Hålta | Bos | HBK | Väst | Nöd | Dis | Var | Fotö | His | Back | Bos | HBK | Neu | Väst |
mål |
|||
|
||||||||||||||||||||||||
Johan Edlund | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Isak Torgersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tobias Andersson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kwame Amoateng | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Peter Arvidsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Ersin Tundzhay Nedzhib | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fabrizio Truppa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Johansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rasmus Ejnarsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Christian Johansson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Victor Jakobsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Robin Eriksson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
Knippla IK 2018
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | Joel Carlryd (mv) | 21 | 1 | ||
2 | Peter Arvidsson | 19 | 7 | ||
3 | Isak Torgersson | 18 | 2 | 1 | |
4 | Tobias Andersson | 17 | 1 | 1 | |
5 | William Lundgren | 17 | 1 | ||
6 | Erik Karlsson | 16 | |||
7 | Dennis Johansson | 15 | 1 | ||
8 | Niclas Lundell | 13 | |||
9 | Ersin Tundzhay Nedzhib | 13 | 1 | 1 | |
10 | Kwame Amoateng | 13 | 3 | 1 | |
11 | Enedin Dacic | 13 | 1 | ||
12 | Oskar Börjesson | 11 | |||
13 | Ahmad Asad | 11 | |||
14 | Rasmus Ejnarsson | 10 | 1 | 1 | |
15 | Simon Orvarsson | 10 | |||
16 | Jimmy Pedersen | 10 | 1 | ||
17 | Robin Eriksson | 9 | 1 | ||
18 | Victor Jacobsson | 9 | 1 | 1 | 1 |
19 | Johan Edlund | 6 | 3 | ||
20 | Christian Lindén | 6 | |||
21 | Alexander Hansson | 6 | |||
22 | Daniel Macjinovski | 6 | |||
23 | Philip Ejnarsson | 6 | |||
24 | Christian Johansson | 6 | 2 | 1 | |
25 | Fabrizio Truppa | 3 | 2 | ||
26 | Kwasi Gyamfi | 2 | |||
27 | Anton Rödholm | 2 | |||
28 | Pierre Asplund | 2 | |||
29 | Peder Boelskift | 1 | |||
30 | Islam Abdella Abdurahman | 1 | |||
31 | Anton Einarsson | 1 | |||
ma | Datum |
Träningsmatcher 2018 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 17 feb | Knippla IK - Ösets BK | 0-3 | förlust | |
2 | 4 mars | Real Maskin - Knippla IK | 3-1 (2-0) | förlust | Pierre Asplund |
3 | 18 mars | Gamlestaden FF - Knippla IK | 5-2 | förlust | |
4 | 24 mars | AIF Göteborg - Knippla IK | |||
Spelarstatistik Träningsmatcher 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | |||
Öset | R. M | Gaml | AIF G | ||||||
1 | Joel Carlryd | x | x | x | 3 | ||||
2 | Oskar Börjesson | x | x | 2 | |||||
3 | Kwame Amoateng | x | x | x | 3 | ||||
4 | Simon Orvarsson | x | 1 | ||||||
5 | Johan Edlund | x | x | x | 3 | ||||
6 | Tobias Andersson | x | 1 | ||||||
7 | Christian Lindén | x | x | 2 | |||||
8 | Rasmus Ejnarsson | x | x | x | 3 | ||||
9 | Ersin Tundzhay Nedzhib | x | x | x | 3 | ||||
10 | Jimmy Pedresen | x | x | 2 | |||||
11 | Ahmad Asad | x | x | x | 3 | ||||
12 | Dennis Johansson | x | 1 | ||||||
13 | Pierre Asplund | x | x | 2 | |||||
14 | Isak Torgersson | x | x | 2 | |||||
15 | Dennis Johansson | x | 1 | ||||||
16 | Tobias Andersson | x | 1 | ||||||
17 | Erik Karlsson | x | x | 2 | |||||
18 | Daniel Mackinovski | x | x | 2 | |||||
19 | Peter Arvidsson | x | 1 | ||||||
20 | Philip Ejnarsson | x | 1 | ||||||
Målskyttar | |||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
||
Öset | R. M | Gaml | AIF G | ||||||
Pierre Asplund | 1 | 1 | |||||||
saknas målskyttar | 2 | 2 | |||||||
3 | |||||||||