Knippla IK 2020
Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Västkurd BK | 12 | 10 | 2 | 0 | 58-9 | 32 |
2 | Neutrala IF | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-14 | 25 |
3 | Knippla IK | 12 | 7 | 3 | 2 | 33-15 | 24 |
4 | BK Skottfint | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-15 | 23 |
5 | Hönö IS | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-17 | 19 |
6 | Hälsö BK | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-27 | 18 |
7 | Chalmers Studentkårs IS | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-25 | 17 |
8 | Hjuviks AIK | 12 | 4 | 2 | 6 | 27-28 | 14 |
9 | Diseröd SK | 12 | 2 | 5 | 5 | 18-22 | 11 |
10 | Surte IS FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-39 | 11 |
11 | Bjurslätts IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 20-41 | 11 |
12 | AIF Göteborg | 12 | 2 | 0 | 10 | 17-42 | 6 |
13 | Förenad Turkisk Ungdom | 12 | 0 | 5 | 7 | 20-45 | 5 |
omg |
Datum |
Knippla IK Seriematcher 2020 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Diseröd SK - Knippla IK | 1-2 (1-2) | 3 | Peter Arvidsson, Mohamed Rezayi |
2 | 18 aug | Knippla IK - Chalmers Studenter | 3-0 (1-0) | 3 | Aligool Amini 2, Mahdi Safari |
3 | 22 aug | Knippla IK - Bjurslätts IF | 0-1 (0-0) | 0 | |
4 | 29 aug | Hönö IS - Knippla IK | 1-1 (1-1) | 1 | Aligool Amini |
5 | 6 sep | Hjuviks AIK - Knippla IK | 0-3 (0-1) | 3 | Christian Johansson. Aligool Amini, Victor Jacobsson |
6 | 12 sep | Knippla IK - FTU | 6-1 (1-1) | 3 | Aligool Amini 2, Mahdi Safari 2, Mahdi Khodadad, Victor Jacobsson |
7 | 19 sep | Hälsö BK - Knippla IK | 2-2 (0-1) | 1 | Aligool Amini, Mattias Bergman |
8 | 26 sep | Knippla IK - Västkurd BK | 2-2 (1-0) | 1 | Mattias Bergman, Rasmus Sundqvist |
9 | 3 okt | Surte IS FK - Knippla IK | 3-6 (2-2) | 3 | Peter Arvidsson 2, Christian Johansson 2, Mohamed Rezayi, |
Aligool Amini | |||||
10 | 6 okt | Knippla IK - Neutrala IF | 1-3 (1-2) | 0 | Christian Johansson |
11 | 10 okt | Knippla IK - AIF Göteborg | 3-0 | 3 | Walk Over |
12 | 17 okt | BK Skottfint - Knippla IK | 1-4 (1-2) | 3 | Mahdi Safari 2, Robin Eriksson, självmål |
Spelare Knippla IK 2020 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
||||
Dis | Cha | Bjur | HIS | Hju | FTU | HBK | Väst | Surte | Neu | AIF | Sko |
sp.ma |
|||
Joel Carlryd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Mattias Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
Kwame Amoateng | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||
Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Husain Karimi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
Peter Arvidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Tobias Andersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
Mahdi Khodadad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Alexander Tillander | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Mahdi Safari | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||
Christian Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Mohammad Rafiyi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||
Mohamed Rezayi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Christoffer Jansson | x | 1 | |||||||||||||
Robin Eriksson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||
Jimmy Pedersen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Isak Torgersson | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Aligool Amini | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
Lauri Alm | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Marcus Angelin | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
Victor Jacobsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
Marcus Wiseman | x | 1 | |||||||||||||
Omid Zahedi | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
Mohsen Chavoshi | x | 1 | |||||||||||||
Ahmad Asad | x | x | 2 | ||||||||||||
Asad Mohamadi | x | 1 | |||||||||||||
Målskyttar Knippla IK 2020 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
||||
Dis | Cha | Bjur | HIS | Hju | FTU | HBK | Väst | Surte | Neu | AIF | Sko |
mål |
|||
Peter Arvidsson | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Mohamed Rezayi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Aligool Amini | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Christian Johansson | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Victor Jacobsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Mahdi Safari | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Mahdi Khodadad | 1 | 1 | |||||||||||||
Mattias Bergman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||||||||||
3 st w.o mål mot AIF Göteborg | 3 | 3 | |||||||||||||
Robin Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||||
Knippla IK 2020
Seriematcher | |||||
Ma | Mål | ||||
1 | Joel Carlryd | 11 | |||
2 | Rasmus Sundqvist | 11 | 1 | ||
3 | Peter Arvidsson |
11 |
3 | ||
4 | Husain Karimi | 10 | |||
5 | Tobias Andersson | 10 | |||
6 | Alexander Tillander |
9 |
|||
7 | Mahdi Khodadad | 9 | 1 | ||
8 | Christian Johansson | 9 | 4 | ||
9 | Mohamed Rezayi | 9 | 2 | ||
10 | Jimmy Pedersen | 9 | |||
11 | Aligool Amini | 9 | 8 | ||
12 | Mattias Bergman | 8 | 2 | ||
13 | Victor Jacobsson | 8 | 2 | ||
14 | Kwame Amoateng | 7 | |||
15 | Mohammad Rafiyi | 7 | |||
16 | Mahdi Safari | 6 | 5 | ||
17 | Robin Eriksson | 6 | 1 | ||
18 | Isak Torgersson | 5 | |||
19 | Lauri Alm | 5 | |||
20 | Marcus Angelin | 4 | |||
21 | Omid Zahedi | 4 | |||
22 | Ahmad Asad | 2 | |||
23 | Christoffer Jansson | 1 | |||
24 | Marcus Wiseman | 1 | |||
25 | Mohsen Chavoshi | 1 | |||
26 | Asad Mohamadi | 1 | |||
3 st w.o mål mot AIF Göteborg | 3 | ||||
självmål av BK Skottfint | 1 | ||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2020 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 22 feb | Knippla IK - Torslanda IK Jun | 0-3 | förlust | |
2 | 3 mars | Göteborgs City FF - Knippla IK | 2-0 (1-0) | förlust | |
3 | 21 mars | Pushers BK - Knippla IK | 1-2 (-) | vinst | Mahdi Khodadad, Marcus Wiseman |
4 | 29 mars | Vrångö IF - Knippla IK | 3-1 (-) | förlust | saknas målskytt |
Spelarstatistik Knippla IK Träningsmatcher 2020
1 | 2 | 3 | 4 | sp.ma | ||||
TIK | Göt | Push | Vrångö | |||||
1 | Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | 4 | ||
2 | Mattias Bergman | x | x | x | x | 4 | ||
3 | Peter Arvidsson | x | 1 | |||||
4 | Tobias Andersson | x | x | x | x | 4 | ||
5 | Alexander Tillander | x | x | x | 3 | |||
6 | Mahdi Safari | x | x | 2 | ||||
7 | Jimmy Pedersen | x | x | x | x | 4 | ||
8 | Mohsen Chavoshi | x | 1 | |||||
9 | Christian Johansson | x | x | x | x | 4 | ||
10 | Husain Karimi | x | x | x | x | 4 | ||
11 | Mahdi Khodadad | x | x | x | x | 4 | ||
12 | Samuel Källefors | x | x | x | x | 4 | ||
13 | Mohammad Rafiyi | x | x | x | x | 4 | ||
14 | Mohamed Rezayi | x | x | x | x | 4 | ||
15 | Marcus Angelin | x | 1 | |||||
16 | Victor Jakobsson | x | x | 2 | ||||
17 | Omid Zahedi | x | x | x | 3 | |||
18 | Kwame Amoateng | x | x | 2 | ||||
19 | Marcus Wiseman | x | x | 2 | ||||
20 | Aligool Amini | x | 1 | |||||
21 | Robin Eriksson | x | 1 | |||||
Målskyttar | ||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 |
mål |
|||
TIK | Göt | Push | Vrångö | |||||
Mahdi Khodadad | 1 | 1 | ||||||
Marcus Wiseman | 1 | 1 | ||||||
saknas målskytt | 1 | 1 | ||||||
3 | ||||||||