Knippla IK i Göteborgsserien genom åren
Knippla IK 1979
Övre raden fr.v: Eivind Orvarsson (Ordförande), Arne Johansson, (lagledare), Sune Augustsson, Bo Magnusson, Lars Andersson, Ralph Andersson, Rauli Magnusson (spel. tränare),
Ralf Magnusson, Åke Johansson (Materialförvaltare)
Främre raden fr.v: Sonny Nilsson, Leif Karlsson, Morgan Eskilsson, Håkan Bensby, Egon Nilsson, Hard Wahlborg, Kent Söderberg.
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | År | Bästa målskytt | mål | |||
1962 | klass 5 | 3 | 18 | 12 | 5 | 1 | 77 | 14 | 63 | 29 | 1962 | ||||
1963 | klass 5 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 | 20 | 1963 | ||||
1964 | klass 5 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 25 | uppflyttad | 1964 | |||
1965 | klass 4 | 4 | 18 | 10 | 3 | 3 | 41 | 22 | 19 | 23 | 1965 | ||||
1966 | klass 4 | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 | 1966 | ||||
1967 | klass 4 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 20 | 19 | 25 | 1967 | ||||
1968 | klass 4 | 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 55 | 16 | 29 | 32 | uppflyttad (*) | 1968 | |||
1969 | klass 2 | 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 36 | 19 | 21 | 1969 | ||||
1970 | klass 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 19 | 29 | 32 | uppflyttad | 1970 | |||
1971 | klass 1 | 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 46 | -19 | 15 | nedflyttad | 1971 | Lennart Karlsson | 5 | |
1972 | klass 2 | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 21 | 38 | 29 | uppflyttad | 1972 | |||
1973 | Div 5 | 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 37 | 4 | 19 | 1973 | ||||
1974 | Div 5 | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 49 | 59 | -10 | 18 | 1974 | ||||
1975 | Div 5 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 26 | 1975 | ||||
1976 | Div 5 | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 40 | 4 | 24 | 1976 | ||||
1977 | Div 5 | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 | nedflyttad | 1977 | |||
1978 | klass 2 | 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 24 | 12 | 22 | 1978 | ||||
1979 | klass 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 23 | 37 | 26 | uppflyttad | 1979 | |||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | År | Bästa målskytt | mål | |||
1980 | Div 5 | 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 38 | -5 | 18 | nedflyttad | 1980 | Lars A, Sonny N, Morgan E, Sune A | 4 | |
1981 | Div 6 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 26 | 21 | 30 | 1981 | ||||
1982 | Div 6 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 44 | 4 | 20 | 1982 | ||||
1983 | Div 6 | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 32 | 1983 | ||||
1984 | Div 6 | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 51 | 29 | 22 | 25 | 1984 | ||||
1985 | Div 6 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 46 | 7 | 22 | 1985 | ||||
1986 | Div 6 | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 35 | 2 | 24 | 1986 | ||||
1987 | Div 6 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 23 | 36 | 30 | 1987 | ||||
1988 | Div 6 | 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 64 | 38 | 26 | 29 | 1988 | ||||
1989 | Div 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 | 23 | 44 | 35 | 1989 | ||||
1990 | Div 6 | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 53 | 31 | 22 | 45 | uppfl:(kval) | 1990 | |||
1991 | Div 5 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 26 | 33 | 47 | uppflyttad | 1991 | |||
1992 | Div 4 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 56 | -27 | 22 | 1992 | ||||
1993 | Div 4 | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 28 | 45 | -17 | 18 | nedflyttad | 1993 | |||
1994 | Div 5 | 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 44 | -16 | 23 | 1994 | ||||
1995 | Div 5 | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 29 | 13 | 38 | 1995 | Stanley Carlsson | 13 | ||
1996 | Div 5 | 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 28 | 26 | 39 | uppflyttad | 1996 | |||
1997 | Div 4 | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 46 | -18 | 14 | nedflyttad | 1997 | Stanley Carlsson | 9 | |
1998 | Div 5 | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 48 | -18 | 21 | 1998 | ||||
1999 | Div 5 | 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 50 | 40 | 10 | 33 | 1999 | Stanley Carlsson | 14 | ||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | År | Bästa målskytt | mål | |||
2000 | Div 5 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 43 | -3 | 30 | 2000 | Stanley Carlsson | 19 | ||
2001 | Div 5 | 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 52 | 39 | 13 | 29 | 2001 | Joakim Torstensson, Stanley Carlss. | 12 | ||
2002 | Div 5 | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 67 | 43 | 24 | 40 | 2002 | Stanley Carlsson | 25 | ||
2003 | Div 5 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 53 | -3 | 30 | 2003 | Stanley Carlsson | 17 | ||
2004 | Div 5 | 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 53 | -7 | 31 | 2004 | Stanley Carlsson | 12 | ||
2005 | Div 5 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 64 | 39 | 25 | 42 | uppflyttad | 2005 | Joakim Torstensson | 17 | |
2006 | Div 4 | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 80 | -46 | 14 | nedflyttad | 2006 | Stanley Carlsson | 7 | |
2007 | Div 5 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 49 | 7 | 33 | 2007 | Stanley Carlsson | 10 | ||
2008 | Div 5 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 49 | -10 | 27 | 2008 | Stanley Carlsson | 9 | ||
2009 | Div 5 | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 41 | 54 | -13 | 22 | 2009 | Sebastian Augustsson | 16 | ||
2010 | Div 5 | 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 82 | -54 | 8 | nedflyttad | 2010 | Simon Orvarsson, John Andersson | 5 | |
2011 | Div 6 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 64 | -26 | 24 | 2011 | Sebastian Augustsson | 7 | ||
2012 | Div 6 | 8 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 59 | -28 | 20 | 2012 | Pasi Haanpää | 6 | ||
2013 | Div 6 | 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 54 | -23 | 20 | 2013 | Christian Johansson | 9 | ||
2015 | Div 6 | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 47 | 1 | 31 | 2015 | Alexander Hansson | 7 | ||
2016 | Div 6 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 51 | -14 | 27 | 2016 | Kwame Amoateng | 6 | ||
2017 | Div 6 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 46 | -5 | 27 | 2017 | Robin Eriksson | 10 | ||
2018 | Div 6 | 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 43 | -20 | 16 | nedflyttad | 2018 | Isak Torgersson | 7 | |
2019 | Div 7 | 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 63 | 25 | 38 | 45 | kval (uppflytt.) | 2019 | Mahid Safari | 17 | |
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | År | Bästa målskytt | mål | |||
2020 | Div 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 24 | 2020 | Aligool Amini | 8 | ||
2021 | Div 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 7 | 2021 | Mahdi Safari | 4 | ||
2022 | Div 6 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 35 | 40 | -5 | 30 | 2022 | Joel Hansson | 8 | ||
2023 | Div 6 | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 36 | 14 | 45 | kval (uppflytt.) | 2023 | Camara Ousmane Conde | 12 | |
2024 | Div 5 | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 55 | -14 | 24 | 2024 | Camara Ousmane Conde | 15 | ||
säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | ||||||||
Totalt | 1962-2023 | 62 | 1260 | 573 | 212 | 475 | 2701 | 2356 | 345 | 1633 | |||||
Säsongen 2014 samarbetade Knippla och Hyppeln under namnet Knippla / Hyppeln IK
(*) Inför säsongen 1969 gjordes serierna om från 2 klasser till 4 klasser i varje division.
1990 var första året med det nya 3-poängssystemet
Summering
Serie | antal säs | vinnare | nedflyttad | ||
Div 4 | 4 | 3 | |||
Div 5 (klass 1) | 24 | 3 | 4 | ||
Div 6 (klass 2) | 26 | 3 | 1 | ||
Div 7 (klass 3) | 1 | ||||
Div 8 (klass 4) | 4 | ||||
Div 9 (klass 5) | 3 | 1 | |||
Totalt | 62 | 7 | 8 | ||
Rekord för Knippla i Göteborgsserien
antal | år | ||||
Flest mål på 1 säsong | 77 | 1962 | |||
Flest vinster på 1 säsong | 16 | 1989 | |||
Flest poäng på 1 säsong (2p) | 35 | 1989 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 47 | 1991 | |||