Öckerö IF 1951-52 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Skärgårdsserien 1951-52 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Hönö IS | 12 | 10 | 2 | 0 | 38-15 | 22 | |
2 | Öckerö IF | 12 | 9 | 2 | 1 | 57-30 | 20 | |
3 | Hälsö BK | 12 | 7 | 2 | 3 | 37-25 | 16 | |
4 | Styrsö BK | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-32 | 9 | |
5 | Donsö IS | 12 | 3 | 2 | 7 | 39-40 | 8 | |
6 | Knippla IK | 12 | 2 | 1 | 9 | 25-36 | 5 | |
7 | Enskär IF | 12 | 2 | 0 | 10 | 19-56 | 4 | |
Seriematcher 1951-52 Öckerö IF
omg |
Datum |
Seriematcher 1951-52 |
Resultat | Po |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Öckerö IF - Hönö IS | 2-2 | 1 | Rune Johansson, Gunnar Karlsson |
2 | 26 aug | Hälsö BK - Öckerö IF | 1-5 | 2 | Gunnar Karlsson 3, Rune Johansson, Alec Olsson |
3 | 2 sep | Öckerö IF - Styrsö BK | 7-2 | 2 | Gunnar Karlsson 3, Rune Nicklasson 2, Bernt Olsson, Alec Olsson |
4 | 8 sep | Donsö IS - Öckerö IF | 2-3 | 2 | Alec Olsson 2, Gunnar Karlsson |
5 | 16 sep | Enskär IF - Öckerö IF | 2-6 | 2 | Gunnar Karlsson 2, Bernt Olsson, Rune Nicklasson, Östen Corneliusson, Hans Anell |
6 | 23 sep | Öckerö IF - Knippla IK | 4-3 | 2 | Rolf Eliasson, Gunnar Karlsson, Östen Corneliusson, Hans Anell |
7 | 4 maj | Hönö IS - Öckerö IF | 3-2 | 0 | Gunnar Karlsson, Hans Anell |
8 | 18 maj | Öckerö IF - Hälsö BK | 5-3 | 2 | Östen Corneliusson 3, Gunnar Karlsson 2 |
9 | 25 maj | Öckerö IF - Styrsö BK | 3-1 | 2 | Gunnar Karlsson, Eskil Anell, Rolf Eliasson |
10 | 2 juni | Öckerö IF - Donsö IS | 5-5 | 1 | Gunnar Karlsson, Morgan Nicklasson, Eskil Anell, Hans Anell, Ernst Bertrandsson |
11 | 8 juni | Öckerö IF - Enskär IF | 11-4 | 2 | Gunnar Karlsson 5, Eskil Anell 4, Roland Corneliusson, Rune Nicklasson |
12 | 16 juni | Knippla IK - Öckerö IF | 2-3 | 2 | Eskil Anell 2, Hans Anell |
Spelare Öckerö IF 1951-52 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Hönö | Hälsö | Styrsö | Donsö | Enskär | Knippla | Hönö | Hälsö | Styrsö | Donsö | Enskär | Knippla |
sp.ma |
|||
Stig Johansson (mv) | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
Morgan Nicklasson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
Eskil Anell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||
Bernt Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Rolf Eliasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Ernst Bertrandsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||
Rune Johansson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
Rune Nicklasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
Gunnar Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||
Östen Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
Karl-Olof Corneliusson | x | 1 | |||||||||||||
Alec Olsson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||
Gunnar O. Hansson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||
Ralf Johansson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
Hans Anell | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
Roland Corneliusson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||
Gunnar Johansson | x | 1 | |||||||||||||
Nils Utbult | x | 1 | |||||||||||||
Bertil Utbult | x | 1 | |||||||||||||
Målskyttar Öckerö IF 1951-52 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Hönö | Hälsö | Styrsö | Donsö | Enskär | Knippla | Hönö | Hälsö | Styrsö | Donsö | Donsö | Knippla |
mål |
|||
Rune Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Gunnar Karlsson | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||
Alec Olsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Rune Nicklasson | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Bernt Olsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Hans Anell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Östen Corneliusson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
Eskil Anell | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
Rolf Eliasson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Ernst Bertrandsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Roland Corneliusson | 1 | 1 | |||||||||||||
Morgan Nicklasson | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||||
Öckerö IF 1951-52
Seriematcher | |||
matcher | mål | ||
1 | Eskil Anell | 12 | 8 |
2 | Ernst Bertrandsson | 12 | 1 |
3 | Gunnar Karlsson | 12 | 21 |
4 | Bernt Olsson | 11 | 2 |
5 | Rolf Eliasson | 11 | 2 |
6 | Östen Corneliusson | 11 | 5 |
7 | Rune Nicklasson | 10 | 4 |
8 | Ralf Johansson (mv) | 8 | |
9 | Hans Anell | 8 | 5 |
10 | Alec Olsson | 7 | 4 |
11 | Gunnar O. Hansson | 6 | |
12 | Roland Corneliusson | 6 | 1 |
13 | Stig Johansson (mv) | 5 | |
14 | Morgan Nicklasson | 4 | 1 |
15 | Rune Johansson | 4 | 2 |
16 | Karl-Olof Corneliusson | 1 | |
17 | Gunnar Johansson | 1 | |
18 | Nils Utbult | 1 | |
19 | Bertil Utbult | 1 | |