Öckerö IF 1952-53 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Skärgårdsserien 1952-53 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Donsö IS | 10 | 9 | 0 | 1 | 41-9 | 18 | |
2 | Öckerö IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-11 | 14 | |
3 | Styrsö BK | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-24 | 12 | |
4 | Hönö IS | 10 | 3 | 2 | 5 | 21-26 | 8 | |
5 | Hälsö BK | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-31 | 6 | |
6 | Enskärs IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 15-43 | 2 | |
Seriematcher 1952-53 Öckerö IF
omg |
Datum |
Seriematcher 1952-53 |
Resultat | Po |
Målskyttar |
1 | 3 aug | Styrsö BK - Öckerö IF | 1-3 | 2 | Eskil Anell, Gunnar Karlsson, Hans Anell |
2 | 10 aug | Öckerö IF - Enskärs IF | 7-0 | 2 | Eskil Anell 3, Gunnar Karlsson 2, Hans Anell 2 |
3 | 24 aug | Hönö IS - Öckerö IF | 1-5 | 2 | Eskil Anell 3, Hans Anell, Rune Nicklasson |
4 | 31 aug | Öckerö IF - Donsö IS | 2-0 | 2 | Gunnar Karlsson, Östen Corneliusson |
5 | 16 sep | Öckerö IF - Hälsö BK | 0-1 | 0 | |
6 | 3 maj | Öckerö IF - Styrsö BK | 6-1 | 2 | Gunnar Karlsson 2, Eskil Anell, Rune Nicklasson, Hans Anell, Rune Johansson |
7 | 10 maj | Enskärs IF - Öckerö IF | 0-2 | 2 | Gunnar Karlsson, Hans Anell |
8 | 17 maj | Öckerö IF - Hönö IS | 2-2 | 1 | Leif Corneliusson |
9 | 25 maj | Donsö IS - Öckerö IF | 3-1 | 0 | Eskil Anell, Hans Anell |
10 | 31 maj | Hälsö BK - Öckerö IF | 1-1 | 1 | Leif Corneliusson |
Spelare Öckerö IF 1952-53 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Styrsö | Enskär | Hönö | Donsö | Hälsö | Styrsö | Enskär | Hönö | Donsö | Hälsö |
sp.ma |
|||
Ralf Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Bertil Utbult | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Alec Olsson | x | x | 2 | ||||||||||
Roland Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
Rolf Eliasson | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Ernst Bertrandsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Eskil Anell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Bernt Olsson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
Gunnar Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Stig Utbult | x | 1 | |||||||||||
Hans Anell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Rune Nicklasson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
Östen Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
Gunnar Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
Rune Johansson | x | 1 | |||||||||||
Ragnar Utbult | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Leif Corneliusson | x | x | x | x | 4 | ||||||||
Nils Utbult | x | 1 | |||||||||||
Målskyttar Öckerö IF 1952-53 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Styrsö | Enskär | Hönö | Donsö | Hälsö | Styrsö | Enskär | Hönö | Donsö | Hälsö |
mål |
|||
Eskil Anell | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Gunnar Karlsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Hans Anell | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Rune Nicklasson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Östen Corneliusson | 1 | 1 | |||||||||||
Rune Johansson | 1 | 1 | |||||||||||
Leif Corneliusson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | |||||||||||||
Öckerö IF 1952-53
Seriematcher | |||
matcher | mål | ||
1 | Ralf Johansson (mv) | 10 | 1 |
2 | Bertil Utbult | 10 | |
3 | Ernst Bertrandsson | 10 | |
4 | Gunnar Karlsson | 10 | 7 |
5 | Eskil Anell | 9 | 9 |
6 | Hans Anell | 9 | 7 |
7 | Östen Corneliusson | 9 | 1 |
8 | Gunnar Johansson | 8 | |
9 | Roland Corneliusson | 7 | |
10 | Rune Nicklasson | 7 | 2 |
11 | Bernt Olsson | 6 | |
12 | Rolf Eliasson | 4 | |
13 | Ragnar Utbult | 4 | |
14 | Leif Corneliusson | 4 | 2 |
15 | Stig Utbult | 1 | |
16 | Rune Johansson | 1 | |
17 | Nils Utbult | 1 | |