Öckerö IF 1960 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Klass 4 Göteborg Västra 1960 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Hälsö BK | 18 | 17 | 0 | 1 | 72-13 | 34 | |
2 | Öckerö IF | 18 | 14 | 2 | 2 | 49-14 | 30 | |
3 | Styrsö BK | 18 | 14 | 1 | 3 | 66-22 | 29 | |
4 | Kaverös BK | 18 | 9 | 3 | 6 | 35-21 | 21 | |
5 | Tolereds BK | 18 | 7 | 4 | 7 | 34-26 | 18 | |
6 | Säve SK | 18 | 5 | 6 | 7 | 35-37 | 16 | |
7 | Furås BoIF | 18 | 4 | 4 | 10 | 30-36 | 12 | |
8 | Aröds IF | 18 | 4 | 3 | 11 | 18-62 | 9 | |
9 | Kärra IF | 18 | 3 | 2 | 12 | 23-55 | 8 | |
10 | Järnbrotts IF | 18 | 0 | 3 | 15 | 10-88 | 3 | |
Seriematcher 1960 Öckerö IF
omg |
Datum |
Seriematcher 1960 |
Resultat | Po |
Målskyttar |
1 | 24 april | Aröds IF - Öckerö IF | 1-4 | 2 | Eskil Torgersson 2, Nils Utbult, Janos Svab |
2 | 1 maj | Öckerö IF - Furås BoIF | 4-1 | 2 | Sture Olsson, Leif Corneliusson, Lars Johansson, Eisten Arnesson |
3 | 8 maj | Kaverös BK - Öckerö IF | 0-0 | 1 | |
4 | 15 maj | Öckerö IF - Tolereds BK | 2-2 | 1 | Sture Olsson, Leif Corneliusson |
5 | 22 maj | Öckerö IF - Hälsö BK | 2-0 | 2 | Nils Utbult, Sture Olsson |
6 | 29 maj | Järnbrotts IF - Öckerö IF | 0-2 | 2 | Sture Olsson, Leif Corneliusson |
7 | 6 juni | Öckerö IF - Kärra IF | 7-1 | 2 | Nils Utbult 4, Sune Svenningsson, Sture Olsson, Leif Corneliusson |
8 | 12 juni | Styrsö BK - Öckerö | 1-0 | 0 | |
9 | 31 juli | Säve SK - Öckerö IF | 2-6 | 2 | Sture Olsson 2, Nils Utbult, Stig Hermansson, Morgan Börjesson, saknas 1 mål |
10 | 7 aug | Öckerö IF - Säve SK | 5-1 | 2 | Lars Johansson 3, Sture Olsson 2 |
11 | 14 aug | Öckerö IF - Styrsö BK | 3-0 | 2 | Sten Samuelsson, Sture Olsson, Lars Johansson |
12 | 21 aug | Kärra IF - Öckerö IF | 0-5 | 2 | Sture Olsson 4, Nils Utbult |
13 | 4 sep | Öckerö IF - Järnbrotts IF | 0-0 | 2 | Walk Over för Öckerö |
14 | 11 sep | Tolereds BK - Öckerö IF | 2-3 | 2 | Nils Utbult, Sture Olsson, Lars Johansson |
15 | 18 sep | Öckerö IF - Kaverös BK | 1-0 | 2 | Stig Hermansson |
16 | 25 sep | Furås BoIF - Öckerö IF | 1-2 | 2 | Janos Svab, Sture Olsson |
17 | 2 okt | Hälsö BK - Öckerö IF | 2-1 | 0 | Eisten Arnesson |
18 | 9 okt | Öckerö IF - Aröds IF | 2-0 | 2 | Janos Svab, Leif Corneliusson |
Spelare Öckerö IF 1960 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Aröd | Fur | Kav | Tol | HBK | Järn | Kär | SBK | Säve | Säve | SBK | Kär | Järn | Tol | Kav | Fur | HBK | Aröd |
sp.ma |
|||
Ralf Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
Bertil Utbult | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
Aste Palm | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
Sune Svenningsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
Åke Olsson | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
Sten Samuelsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
Janos Svab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
Nils Utbult | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
Eisten Arnesson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
Sture Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
Eskil Torgersson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
Birger Jansson | x | 1 | |||||||||||||||||||
Leif Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
Lars Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
Nils A. Martinsson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Erling Arnesson | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
Morgan Olsson | x | 1 | |||||||||||||||||||
Morgan Börjesson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Rune Johansson | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
Olof Hansson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Aste Niklasson | x | 1 | |||||||||||||||||||
Kent Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
Stig Hermansson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Lars-Åke Helgesson | x | 1 | |||||||||||||||||||
Karl-Lennart Pettersson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Målskyttar Öckerö IF 1960 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Aröd | Fur | Kav | Tol | HBK | Järn | Kär | SBK | Säve | Säve | SBK | Kär | Järn | Tol | Kav | Fur | HBK | Aröd |
mål |
|||
Eskil Torgersson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Nils Utbult | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Janos Svab | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Sture Olsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
Leif Corneliusson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Lars Johansson | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Eisten Arnesson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Sune Svenningsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Stig Hermansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Morgan Börjesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
saknas mål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sten Samuelsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
Öckerö IF i Skärgårdscupen 1960
omg |
Datum |
Cupmatcher 1960 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 |
1 omg |
3 juli | Hönö IS - Öckerö IF | 7-2 (5-0 | Leif Corneliusson 2 |
1 omg | Hönö IS - Öckerö IF 7-2 (5-0) |
3 juli | Öckerö IF: Birger Jansson - Bertil Utbult, Kent Johansson, Sune Svenningsson, Olof Hansson, Sten |
1960 | Samuelsson - Janos Svab, Nils Utbult, Lars Johansson, Sture Olsson, Leif Corneliusson |
Mål Öckerö IF: Leif Corneliusson 2 | |
Öckerö IF 1960
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
matcher | mål | matcher | mål | ||
1 | Sten Samuelsson | 18 | 1 | 1 | |
2 | Nils Utbult | 18 | 9 | 1 | |
3 | Sune Svenningsson | 17 | 1 | 1 | |
4 | Janos Svab | 17 | 3 | 1 | |
5 | Ralf Johansson (mv) | 16 | |||
6 | Sture Olsson | 16 | 16 | 1 | |
7 | Bertil Utbult | 15 | 1 | ||
8 | Leif Corneliusson | 14 | 5 | 1 | 2 |
9 | Kent Johansson | 9 | 1 | ||
10 | Eisten Arnesson | 8 | 2 | ||
11 | Lars Johansson | 8 | 6 | 1 | |
12 | Aste Palm | 7 | |||
13 | Eskil Torgersson | 6 | 2 | ||
14 | Nils A. Martinsson | 4 | |||
15 | Olof Hansson | 4 | 1 | ||
16 | Stig Hermansson | 4 | 2 | ||
17 | Karl-Lennart Pettersson | 4 | |||
18 | Morgan Börjesson | 3 | 1 | ||
19 | Åke Olsson | 2 | |||
20 | Erling Arnesson | 2 | |||
21 | Rune Johansson | 2 | |||
22 | Birger Jansson (mv) | 1 | 1 | ||
23 | Aste Niklasson | 1 | |||
24 | Morgan Olsson | 1 | |||
25 | Lars Åke Helgesson | 1 | |||