Öckerö IF 1962 segrare i Göteborgsserien Klass 2 Västra.
Stående från vänster: Gregor Simonsson (Lagledare), Jan Abrahamsson, Karl-Åke Tillander, Erling Arnesson, Nils Utbult, Sture Olsson, Leif Corneliusson.
Knästående från vänster: Bertil Utbult, Kent Johansson, Ralf Johansson, Karl Lennart Pettersson, Björn Andrén
Öckerö IF 1962 (Tabell, Matcher, Målskyttar)
Klass 2 Vä. Göteborg 1962 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Öckerö IF | 18 | 15 | 0 | 3 | 79-18 | 30 | |
2 | Bjurslätts IF | 18 | 12 | 4 | 2 | 59-19 | 28 | |
3 | Masthuggets BK | 18 | 12 | 2 | 4 | 65-38 | 26 | |
4 | Torslanda IK | 18 | 10 | 2 | 6 | 42-32 | 22 | |
5 | BK Fyren | 18 | 6 | 4 | 8 | 25-42 | 16 | |
6 | IF Roxy | 18 | 5 | 4 | 9 | 29-47 | 14 | |
7 | Hermansby IF | 18 | 4 | 4 | 10 | 26-49 | 12 | |
8 | Slottsskogens IK | 18 | 5 | 2 | 11 | 22-51 | 12 | |
9 | IFK Marstrand | 18 | 3 | 5 | 10 | 29-50 | 11 | |
10 | IF Ifo | 18 | 3 | 3 | 12 | 24-54 | 9 | |
Seriematcher 1962 Öckerö IF
omg |
Datum |
Seriematcher 1962 |
Resultat | Po |
Målskyttar (Uppgifter från Göteborgs-Posten) |
1 | 29 april | Masthuggets BK - Öckerö IF | 2-4 | 2 | saknas målskyttar |
2 | 6 maj | Öckerö IF - IFK Marstrand | 7-2 | 2 | Leif Corneliusson 2, Nils Utbult 2, Sture Olsson 2, Jan Abrahamsson |
3 | Hermansby - Öckerö IF | 0-6 | 2 | Nils Utbult 3, Sture Olsson, Jan Abrahamsson, självmål | |
4 | Öckerö IF - Torslanda IK | 0-3 | 0 | ||
5 | IF Roxy - Öckerö IF | 0-3 | 2 | Nils Utbult 2, Lars Henriksson | |
6 | Öckerö IF - Bjurslätts IF | 3-0 | 2 | saknas målskyttar | |
7 | IF Ifo - Öckerö IF | 0-5 | 2 | Leif Corneliusson 2, Nils Utbult 2, Sture Olsson | |
8 | Öckerö IF - Slottsskogens IK | 11-0 | 2 | Leif Corneliusson 4, Nils Utbult 2, K-A. Johansson 2, Sture Olsson 2, Jan Abrahamsson | |
9 | BK Fyren - Öckerö IF | w.o | 2 | walk over för Öckerö | |
10 | Öckerö IF - BK Fyren | 9-1 | 2 | Leif Corneliusson 5, Nils Utbult 2, Jan Abrahamsson 2 | |
11 | Slottsskogens IK - Öckerö IF | 0-2 | 2 | Leif Corneliusson, Nils Utbult | |
12 | Öckerö IF - IF Ifo | 10-0 | 2 | Leif Corneliusson 4, Sture Olsson 2, Nils Utbult 2, Karl-Åke Tillander 2 | |
13 | Bjurslätts IF - Öckerö IF | 3-1 | 0 | Nils Utbult | |
14 | Öckerö IF - IF Roxy | 2-1 | 2 | Sture Olsson, Eisten Arnesson | |
15 | Torslanda IK - Öckerö IF | 0-5 | 2 | Sture Olsson, Karl-Åke Tillander, Leif Corneliusson, Erling Arnesson, självmål | |
16 | Öckerö IF - Hermansby IF | 4-1 | 2 | Lars Henriksson 3, Leif Corneliusson | |
17 | IFK Marstrand - Öckerö IF | 0-4 | 2 | Leif Corneliusson 2, Sture Olsson, Karl-Åke Tillander | |
18 | Öckerö IF - Masthuggets BK | 3-4 | 0 | Leif Corneliusson, Sture Olsson, Erling Arnesson | |
Målskyttar Öckerö 1962 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Mast | Mar | Her | Tors | Roxy | Bju | Ifo | SIK | Fyr | Fyr | SIK | Ifo | Bju | Roxy | Tors | Her | Mar | Mast |
mål |
|||
saknas mål | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Leif Corneliusson | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
Nils Utbult | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
Sture Olsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
K. A Johansson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Jan Abrahamsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Karl-Åke Tillander | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Eisten Arnesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Erling Arnesson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Lars Henriksson | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
Skytteligan Öckerö IF 1962 | ||
Mål | ||
Leif Corneliusson | 23 | |
Nils Utbult | 17 | |
Sture Olsson | 12 | |
Jan Abrahamsson | 5 | |
Karl-Åke Tillander | 4 | |
Lars Henriksson | 4 | |
K. A. Johansson | 2 | |
Erling Arnesson | 2 | |
Eisten Arnesson | 1 | |
självmål | 2 | |
saknas målskyttar | 10 | |
Mål totalt | 79 | |
Skärgårdscupen 1962 Öckerö IF
omg |
Datum |
Cupmatcher 1962 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | semifinal | 8 juli | Hälsö BK - Öckerö IF | 1-3 (0-2) | Leif Corneliusson 2, Nils Utbult |
2 | Final | 15 juli | Öckerö IF - Styrsö BK | 1-0 (1-0) | Sture Olsson |