Målskyttar Öckerö IF A-lag i serien mellan åren 1965-1979
| totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
säsonger |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | antal mål | ||
| Stig Börjesson | 16 | 9 | 7 | 7 | ÖIS | ÖIS | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Karl-Åke Tillander | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Leif Corneliusson | 7 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sture Olsson | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einar Torstensson | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sune Svenningsson | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bernt-Olof Berntsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per-Arne Samuelsson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Andreasson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Andrén | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Jacobsson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Börjesson | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stig Hermansson | 16 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eivind Karlsson | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Persson | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Danskhell | 4 | 5 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Olof Olsson | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rune Bertrandsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sten Karlsson | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gösta Karlsson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Ekeroth | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
säsonger |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | antal mål | |||||||||||||||||
| Gunnar Karlsson | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| saknas mål mot Färjenäs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av Lundby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av Lindholmen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saknas mål mot Ytterby | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saknas mål mot Warta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av Ytterby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av Qviding | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| saknas mål mot Kongahälla | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål av Överås | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||