Öckerö IF spelartrupp 2016 med statistik från 2001 och senare
(Skärgårdscupen statistik sedan 2008)
Statistik från 2001 t.o.m 2016 | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | |||
Markus Alexandersson (mv) |
1998 |
39 | 3 | ||||
Kristoffer Gregenäs (mv) |
1999 |
4 | 3 | ||||
Fredrik Hansson |
1991 |
102 | 15 | ||||
John Andersson | 1999 | 21 | 3 | ||||
Amandus Ahlsten Andersson | 1994 | 7 | 3 | ||||
Andreas Eklund | 1984 | 235 | 11 | 24 | 2 | ||
Alexander Ivarsson | 1990 | 150 | 8 | 8 | 3 | ||
Pontus Olsson | 1990 | 54 | 2 | 8 | |||
Marcus Olsson | 1991 | 88 | 1 | 12 | |||
Sebastian Koller | 1994 | 36 | 1 | 9 | |||
Simon Olsson | 1995 | 86 | 12 | 3 | |||
Rasmus Sundqvist | 1994 | 40 | 6 | 1 | |||
Christian Karlsson | 1987 | 217 | 36 | 24 | 8 | ||
Daniel Larsson | 1991 | 180 | 36 | 24 | 7 | ||
Alexander Simonsson | 1993 | 116 | 25 | 14 | 6 | ||
John Olausson | 1978 | 277 | 55 | 20 | 9 | ||
Mathias Sennerstam | 1992 | 107 | 34 | 18 | 9 | ||
Daniel DD Larsson | 1994 | 46 | 5 | 6 | 2 | ||
Victor Nystedt | 1996 | 33 | 3 | 7 | 1 | ||
Herman Malmcrona (ny) | 1996 | 70 | 17 | 5 | 2 | ||
Jacob Ringeby | 1996 | 15 | 2 | 3 | |||
Samuel Larsson | 1997 | 7 | |||||
Erik Gustavsson | 1999 | 18 | 2 | ||||
Wilmer Simonsson | 1999 | 10 | |||||
Victor Sundström | 1996 | 11 | |||||
Axel Johansson | 1996 | 5 | |||||
Gustav Claeson | 1999 | 3 | 1 | ||||
Wilhelm Lidström | 1997 | 2 | |||||
Casper Pettersson | 199 | 1 | |||||
Rickard Larsson |
1986 |
47 | 2 | 9 | 1 | ||
Fernando Martins (ny) | 1988 | ||||||
Mauricio Aravena Matus (ny) | 1985 | ||||||
1998 |
Markus Alexandersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 39 | 3 | ||||||
1999 |
Kristoffer Gregenäs | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 4 | 3 | ||||||
1991 |
Fredrik Hansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 23 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 3 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 102 | 15 | ||||||
1999 |
John Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 21 | 3 | ||||||
1994 |
Amandus Ahlsten Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 7 | 3 | ||||||
1984 |
Andreas Eklund | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | ||||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | ||||||
2003 |
Öckerö IF |
Div 4 | 3 | ||||||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | M | ||||
2005 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | M | |||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 1 | M | |||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | ||||
2010 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 2 | 3 | ||||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 3 | |||||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | |||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 3 | |||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 2 | 3 | ||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 235 | 11 | 1 | 24 | 2 | ||||
1990 |
Alexander Ivarsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | M | ||||
2007 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | |||||
2008 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 3 | ||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 1 | ||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 2 | 3 | 2 | ||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | 3 | 1 | ||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | ||||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 2 | 3 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 8 | 1 | ||||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 4 | |||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 150 | 8 | 14 | 3 | ||||
1990 |
Pontus Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 1 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 2 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 1 | 3 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 54 | 2 | 8 | |||||
1991 |
Marcus Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | 3 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 88 | 1 | 12 | |||||
1994 |
Sebastian Koller | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 36 | 1 | 9 | |||||
1995 |
Simon Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Hönö IS | Div 5 | 7 | 2 | ||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | M | ||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 3 | 3 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 3 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 86 | 12 | 13 | 3 | ||||
1994 |
Rasmus Sundqvist | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | 1 | M | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 1 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 40 | 6 | 1 | |||||
1987 |
Christian Karlsson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 6 | 3 | |||||
2005 |
Öckerö IF |
Div 3 | 0 | ||||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 5 | M | ||||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | |||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 24 | 8 | 3 | 2 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 217 | 36 | 3 | 24 | 8 | ||||
1991 |
Daniel Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | |||||
2007 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | ||||
2008 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 2 | 3 | |||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | ||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 6 | 3 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | ||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | M | |
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 4 | 3 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 180 | 36 | 24 | 7 | ||||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 5 | 1 | ||||
1993 |
Alexander Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 1 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 116 | 25 | 14 | 6 | ||||
1978 |
John Olausson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 3 | 1 | ||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 7 | |||||
2003 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 5 | 3 | 3 | |||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 7 | 3 | 3 | M | ||
2005 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | 6 | M | ||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 4 | 1 | M | |||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 5 | 2 | ||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2009 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 6 | 3 | ||||
2010 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 1 | 3 | ||||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 1 | 2 | ||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 5 | ||||||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 2 | 3 | ||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 277 | 55 | 6 | 3 | 20 | 9 | |||
1992 |
Mathias Sennerstam | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | ||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 7 | 3 | 2 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 107 | 34 | 18 | 9 | ||||
1994 |
Daniel "DD" Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 46 | 5 | 6 | 2 | ||||
1996 |
Victor Nystedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 5 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | 1 | 1 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 33 | 3 | 7 | 1 | ||||
1996 |
Herman Malmcrona | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Hönö IS | Div 5 | 1 | |||||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 16 | 2 | 1 | |||
2013 |
Hönö IS |
Div 6 | 17 | 3 | 2 | |||
2014 |
Hönö IS |
Div 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | ||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 20 | 5 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 70 | 17 | 5 | 2 | ||||
1996 |
Jacob Ringeby | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 2 | 3 | M | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 15 | 2 | 3 | |||||
1997 |
Samuel Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 7 | |||||||
1999 |
Erik Gustavsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | |||||||
Totalt matcher och mål | 18 | 2 | ||||||
1999 |
Wilmer Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 10 | |||||||
1996 |
Victor Sundström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | |||||||
1996 |
Axel Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 5 | |||||||
1999 |
Gustaf Claeson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | 1 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 3 | 1 | ||||||
1997 |
Wilhelm Lidström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 2 | |||||||
199 |
Casper Pettersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 1 | |||||||
1986 |
Rickard Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 |
Hyppelns IK |
Div 6 | 10 | 2 | ||||
2012 |
Hyppelns IK |
Div 6 | 7 | 3 | 1 | |||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 5 | |||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | 3 | M | ||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 11 | 1 | 1 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 47 | 2 | 9 | 1 | ||||