Öckerö IF spelartrupp 2017 med statistik från 2001 och senare
(Skärgårdscupen statistik sedan 2008)
Statistik från 2001 t.o.m 2016 | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | |||
Kristoffer Gregenäs (mv) |
1999 |
20 | 6 | ||||
Fredrik Hansson |
1991 |
122 | 2 | 18 | |||
John Andersson | 1999 | 29 | 3 | ||||
Amandus Ahlsten Andersson | 1994 | 7 | 3 | ||||
Andreas Eklund | 1984 | 255 | 12 | 27 | 2 | ||
Pontus Olsson | 1990 | 55 | 2 | 8 | |||
Marcus Olsson | 1991 | 88 | 1 | 12 | |||
Sebastian Koller | 1994 | 57 | 2 | 12 | |||
Simon Olsson | 1995 | 102 | 12 | 16 | 3 | ||
Rasmus Sundqvist | 1994 | 54 | 1 | 9 | 1 | ||
Christian Karlsson | 1987 | 237 | 37 | 27 | 9 | ||
Daniel Larsson | 1991 | 198 | 36 | 24 | 10 | ||
Alexander Simonsson | 1993 | 135 | 27 | 17 | 6 | ||
John Olausson | 1978 | 286 | 56 | 20 | 9 | ||
Mathias Sennerstam | 1992 | 120 | 35 | 21 | 10 | ||
Daniel DD Larsson | 1994 | 66 | 14 | 9 | 5 | ||
Victor Nystedt | 1996 | 59 | 5 | 7 | 1 | ||
Herman Malmcrona | 1996 | 83 | 18 | 5 | 2 | ||
Samuel Larsson | 1997 | 16 | 1 | 3 | 1 | ||
Erik Gustafsson | 1999 | 37 | 8 | 3 | 2 | ||
Victor Sundström | 1996 | 12 | |||||
Rickard Larsson |
1986 |
54 | 2 | 12 | 1 | ||
Fernando Martins | 1988 | 21 | 16 | 2 | 2 | ||
Mauricio Aravena Matus | 1985 | 11 | |||||
Anton Dahlgren |
1995 |
15 | 3 | ||||
1999 |
Kristoffer Gregenäs | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 20 | 6 | ||||||
1991 |
Fredrik Hansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 23 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 3 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 122 | 2 | 18 | |||||
1999 |
John Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 8 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 29 | 3 | ||||||
1994 |
Amandus Ahlsten Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 7 | 3 | ||||||
1984 |
Andreas Eklund | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | ||||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | ||||||
2003 |
Öckerö IF |
Div 4 | 3 | ||||||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | M | ||||
2005 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | M | |||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 1 | M | |||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | ||||
2010 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 2 | 3 | ||||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 3 | |||||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | |||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 3 | |||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 2 | 3 | ||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | M | |||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 255 | 12 | 1 | 27 | 2 | ||||
1990 |
Pontus Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 1 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 2 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 1 | 3 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 1 | |||||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 55 | 2 | 8 | |||||
1991 |
Marcus Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | 3 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 88 | 1 | 12 | |||||
1994 |
Sebastian Koller | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 57 | 2 | 12 | |||||
1995 |
Simon Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Hönö IS | Div 5 | 7 | 2 | ||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | M | ||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 3 | 3 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 3 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 102 | 12 | 16 | 3 | ||||
1994 |
Rasmus Sundqvist | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | 1 | M | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 1 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 1 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 54 | 1 | 9 | 1 | ||||
1987 |
Christian Karlsson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 6 | 3 | |||||
2005 |
Öckerö IF |
Div 3 | 0 | ||||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 5 | M | ||||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | |||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 24 | 8 | 3 | 2 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | 1 | M | ||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 237 | 37 | 3 | 27 | 9 | ||||
1991 |
Daniel Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | |||||
2007 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | ||||
2008 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 2 | 3 | |||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | ||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 6 | 3 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | ||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | M | |
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 4 | 3 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 3 | 3 | M | ||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 198 | 36 | 24 | 10 | ||||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 5 | 1 | ||||
1993 |
Alexander Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 1 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 135 | 27 | 17 | 6 | ||||
1978 |
John Olausson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 4 | 1 | ||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 7 | |||||
2003 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 5 | 3 | 3 | |||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 7 | 3 | 3 | M | ||
2005 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | 6 | M | ||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 4 | 1 | M | |||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 5 | 2 | ||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2009 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 6 | 3 | ||||
2010 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 1 | 3 | ||||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 1 | 2 | ||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 5 | ||||||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | 2 | 3 | ||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 9 | ||||||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 286 | 56 | 6 | 3 | 20 | 9 | |||
1992 |
Mathias Sennerstam | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | ||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 7 | 3 | 2 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 120 | 35 | 21 | 10 | ||||
1994 |
Daniel "DD" Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 3 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 66 | 14 | 9 | 5 | ||||
1996 |
Victor Nystedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 5 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | 1 | 1 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 2 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 59 | 5 | 7 | 1 | ||||
1996 |
Herman Malmcrona | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Hönö IS | Div 5 | 1 | |||||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 16 | 2 | 1 | |||
2013 |
Hönö IS |
Div 6 | 17 | 3 | 2 | |||
2014 |
Hönö IS |
Div 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | ||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 20 | 5 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 83 | 18 | 5 | 2 | ||||
1997 |
Samuel Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 16 | 1 | 3 | 1 | ||||
1999 |
Erik Gustafsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 2 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 37 | 8 | 3 | 2 | ||||
1996 |
Victor Sundström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 12 | |||||||
1986 |
Rickard Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 |
Hyppelns IK |
Div 6 | 10 | 2 | ||||
2012 |
Hyppelns IK |
Div 6 | 7 | 3 | 1 | |||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 5 | |||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | 3 | M | ||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 11 | 1 | 1 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 54 | 2 | 12 | 1 | ||||
1988 |
Fernando Martins | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 16 | 2 | 2 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 21 | 16 | ||||||
1985 |
Mauricio Aravena Matus | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | |||||||
1995 |
Anton Dahlgren | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 15 | 3 | ||||||